vins affichés sur 20 849
Les 20 849 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 23 h 02
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+197
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 849 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur ↓ | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru | 2014 | 495,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Vérité La Muse Sonoma | 2010 | 499,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Ovid Napa Valley | 2014 | 492,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | 94 | · | · | · | 2026–36WS | 94WS | · | 0,2× | · | · | |
| Vietti Barbaresco Riserva Rabaja | 2020 | 476,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 2026–42 | · | · | 0,2× | · | loterie 29 oct.1 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2000 | 480,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Louis Latour Corton-Charlemagne grand cru | 2012 | 400,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Pierre Damoy Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2013 | 347,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92WS | · | 0,2× | · | · | |
| Jean Claude Boisset Meursault Le Limozin | 2024 | 153,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 88JR | · | 0,2× | · | 88 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalFleury - Papineau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleSaint-Constant · St-ConstantTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneShawinigan-Sud · Shawinigan | |
| Domaine Decelle & Fils Savigny-les-Beaune Les Gollardes | 2021 | 63,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Le Sang des Cailloux Vacqueyras Azalaïs | 2021 | 41,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | 80JR | · | 0,2× | · | · | |
| Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella | 2009 | 1 251,25 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | 99RP | · | 0,2× | · | · | |
| Mascarello Monprivato Cà d'Morissio Riserva | 2016 | 1 023,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 98 | · | · | · | 2028–45WS | 98WS | · | 0,2× | · | · | |
| Mommessin Clos de Tart Grand Cru | 2009 | 925,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | 98B&D | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Leroy Nuits Saint Georges Aux Lavieres | 2011 | 622,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Château Léoville Las Cases Saint-Julien | 1989 | 598,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Castello di Ama L'Apparita Toscana | 2019 | 623,00 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | · | · | · | · | 95JS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Roulot Meursault Premier Cru Les Bouchères | 2022 | 526,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Gaja Sperss | 2009 | 428,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | · | · | · | 2017–32WS | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Bouchard Père & Fils Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2013 | 425,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Calon-Ségur Saint-Estèphe | 2015 | 438,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 93 | · | · | · | 2020–35WS | 93WS | · | 0,2× | · | 22 succursale(s) l’ontTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneCentre Alma · Alma | |
| Staglin Family Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2009 | 359,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 92 | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Méo-Camuzet Corton Grand Cru Les Perrières | 2017 | 355,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,2× | · | · | |
| Château La Confession | 2011 | 303,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Jean Grivot Clos de Vougeot Grand Cru | 2013 | 311,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 91 | · | · | · | 2019–30WS | 91WS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine de Courcel Pommard Premier Cru Les Fremiers | 2015 | 163,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 88JR | · | 0,2× | · | · | |
| Vincent Couche Rosé Désir Extra Brut | · | 70,00 $ | France | Champagne | Chardonnay,Pinot noir | · | · | · | · | · | 83SAQ | · | 0,2× | · | 21 succursale(s) l’ontCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Château Lafleur | 2012 | 895,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | 97JS | · | 0,2× | · | · | |
| Dal Forno Romano Monte Lodoletta Amarone Della Valpolicella | 2008 | 645,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Luciano Sandrone Vite Talin Barolo | 2019 | 661,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalLorraine · Lorraine | |
| Gaja Barbaresco | 2014 | 450,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 93 | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| E. Guigal Château d'Ampuis | 2020 | 456,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,2× | · | 55 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalCarrefour Candiac · CandiacQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes | 2022 | 461,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,2× | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSainte-Rose · Laval | |
| Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon | 2012 | 385,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 92 | · | · | · | 2017–30WS | 92WS | · | 0,2× | · | · | |
| Bodega Numanthia Termanthia | 2011 | 325,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | 91 | · | · | · | 2026–29WS | 93WS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Cantemerle | 2011 | 312,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,2× | · | · | |
| Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | 2020 | 321,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,2× | · | · | |
| Bodegas Roda Cirsion | 2010 | 267,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | 90 | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Col d'Orcia Rosso di Montalcino | 2019 | 229,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 89 | · | · | · | 2022–25WS | 90JS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine de Beaurenard Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 72,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | 83JR | · | 0,2× | · | · | |
| Joseph Drouhin Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche | 2018 | 1 036,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 98DEC | · | 0,2× | · | · | |
| Penfolds Grange Bin 95 | 2005 | 975,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | · | · | · | · | 97WS | · | 0,2× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2016 | 996,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 97 | · | · | · | 2021–43WS | 100RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru | 2010 | 795,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,2× | · | · | |
| M.Chapoutier Ermitage Le Pavillon | 2013 | 795,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 96 | · | · | · | 2019–30WS | 96WS | · | 0,2× | · | · | |
| Tenuta San Guido Sassicaia | 2017 | 795,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | 96JS | · | 0,2× | · | · | |
| Isole e Olena Cepparello | 2020 | 829,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | · | · | · | 2025–45WS | 96WS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Henri Gouges Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges | 2022 | 838,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 96WS | · | 0,2× | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet | 2016 | 681,25 $ | Italie | Vénétie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | 66 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour du Casino · GatineauMagog - Rue Principale · MagogSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Ornellaia | 2011 | 565,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Vérité Le Desir Sonoma | 2010 | 490,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,2× | · | · |
Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Vérité La Muse Sonoma
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Ovid Napa Valley
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Vietti Barbaresco Riserva Rabaja
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2000 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Louis Latour Corton-Charlemagne grand cru
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Pierre Damoy Chapelle-Chambertin Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean Claude Boisset Meursault Le Limozin
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Decelle & Fils Savigny-les-Beaune Les Gollardes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Le Sang des Cailloux Vacqueyras Azalaïs
2021 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Dal Forno Romano Amarone della Valpolicella
2009 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Mascarello Monprivato Cà d'Morissio Riserva
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Mommessin Clos de Tart Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Domaine Leroy Nuits Saint Georges Aux Lavieres
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Léoville Las Cases Saint-Julien
1989 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Castello di Ama L'Apparita Toscana
2019 · Italie · Toscane
Merlot
Domaine Roulot Meursault Premier Cru Les Bouchères
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Gaja Sperss
2009 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Bouchard Père & Fils Chevalier-Montrachet Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Calon-Ségur Saint-Estèphe
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Staglin Family Vineyard Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Méo-Camuzet Corton Grand Cru Les Perrières
2017 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Jean Grivot Clos de Vougeot Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de Courcel Pommard Premier Cru Les Fremiers
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Couche Rosé Désir Extra Brut
France · Champagne
Chardonnay,Pinot noir
Dal Forno Romano Monte Lodoletta Amarone Della Valpolicella
2008 · Italie · Vénétie
Corvina,Croatina,Oseleta,Rondinella
Luciano Sandrone Vite Talin Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Barbaresco
2014 · Italie · Piémont
Nebbiolo
E. Guigal Château d'Ampuis
2020 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru Les Bressandes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Bodega Numanthia Termanthia
2011 · Espagne · Vallée du Duero
Tinta de Toro
Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bodegas Roda Cirsion
2010 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Col d'Orcia Rosso di Montalcino
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine de Beaurenard Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Joseph Drouhin Montrachet Grand Cru Marquis de Laguiche
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Penfolds Grange Bin 95
2005 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Tenuta San Guido Sassicaia
2016 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
M.Chapoutier Ermitage Le Pavillon
2013 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Tenuta San Guido Sassicaia
2017 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Isole e Olena Cepparello
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Henri Gouges Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet
2016 · Italie · Vénétie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Ornellaia
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Vérité Le Desir Sonoma
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot