vins affichés sur 21 353
Les 21 353 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 01 h 22
sonde SAQ il y a 11 min
Devenus disponibles
+7
dernières 24 h
Plus disponibles
−31
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 353 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Arnoux Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut Grand Cru | 2022 | 1 759,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 6 | ≈95,7 | · | 2034–54 | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Arnoux Lachaux Latricières-Chambertin Grand Cru | 2022 | 1 759,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 21 | ≈94,9 | · | 2033–48 | · | · | · | · | web | |
| Domaine Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Les Grands Suchots | 2022 | 1 759,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,0 | 1 | ≈95,1 | · | 2030–44 | · | · | · | · | 2web2 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine Arnoux Lachaux Échézeaux Les Rouges | 2022 | 1 759,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 13 | ≈93,9 | · | 2030–43 | · | · | · | · | 2web2 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · Montréal | |
| Domaine Armand Rousseau Chambertin Grand Cru | 2019 | 1 764,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes | 2021 | 1 767,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Blanc Grand Cru | 2021 | 1 769,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2021 | 1 780,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 91,0 | 3 | ≈92,8 | · | 2032–48 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Château Haut-Brion | 2022 | 1 790,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Astéroïde | 2022 | 1 790,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Memento Mori | 2018 | 1 790,00 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vega Sicilia Ribera del Duero Unico Coseco | 2013 | 1 793,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Cabernet-sauvignon,Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalLorraine · Lorraine | |
| Domaine Armand Rousseau Ruchottes-Chambertin Clos des Ruchottes Grand Cru | 2016 | 1 795,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2017 | 1 795,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontodi Flaccianello della Pieve | 2018 | 1 795,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 98JS | · | 0,1× | · | · | |
| Antinori Solaia | 2015 | 1 798,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Solaia | 2016 | 1 798,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean-Louis Chave Hermitage | 2023 | 1 803,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 94,7 | 3 | ≈95,3 | · | 2032–51 | · | · | · | · | · | |
| Château Trotanoy Pomerol | 2020 | 1 804,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vega Sicilia Ribera del Duero Unico Coseco | 2014 | 1 805,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinto fino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 nov.en vente | · | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 2005 | 1 806,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 93 | 92,6 | 359 | ≈90,5 | dès 2014 | 2022–50 | · | · | 0,1× | · | 22 succursale(s) l’ontJean-Talon Est - Pie IX · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé | 1995 | 1 806,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | dès 2009 | · | · | · | 0,1× | · | 22 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · Boucherville | |
| Christian Moueix Dominus Napa Valley Californie | 2019 | 1 809,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes | 2022 | 1 812,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2012 | 1 813,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 92 | 92,6 | 83 | ≈93,8 | 2018–28 | 2020–45 | · | · | 0,1× | · | 33 succursale(s) l’ontSaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Alvaro Palacios L'Ermita | 2018 | 1 824,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ausone premier grand cru classé | 2010 | 1 825,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 93,8 | 13 | ≈95,6 | · | 2025–75 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Château Ausone | 2010 | 1 825,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 93,8 | 13 | ≈95,6 | · | 2025–75 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalQuébec - Boul. Laurier · QuébecMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-TremblantSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Alvaro Palacios L'Ermita | 2023 | 1 826,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Autre (s) cépage (s),Grenache | · | · | 13 | ≈95,7 | · | 2030–46 | · | · | · | 5 oct.retour | web | |
| Domaine D'Eugénie Grands Echezeaux Grand Cru | 2022 | 1 835,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Les Grands Suchots | 2020 | 1 842,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux-Lachaux Échézeaux Les Rouges | 2020 | 1 842,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux-Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut | 2020 | 1 842,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Arnoux Lachaux Latricières-Chambertin Grand Cru | 2020 | 1 842,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2006 | 1 845,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Gruaud Larose Saint-Julien | 2020 | 1 863,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Conseillante Pomerol | 2020 | 1 870,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thibault Liger-Belair Richebourg Grand Cru | 2021 | 1 881,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2018 | 1 882,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule | 2019 | 1 882,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,0 | 1 | ≈92,0 | · | 2027–46 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Château Lafite Rothschild premier grand cru classé | 2015 | 1 884,25 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 2025–45 | · | · | · | 0,1× | · | · | |
| Château Lafite Rothschild Pauillac | 2015 | 1 884,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pontet-Canet grand cru classé | 2010 | 1 890,00 $ | France | Bordeaux | · | 97 | · | · | · | 2020–40 | · | · | · | 0,1× | · | · | |
| Arnaud Mortet Chambertin-Clos-de-Bèze Grand Cru | 2023 | 1 906,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 nov.en vente | · | |
| Descendientes de J. Palacios La Faraona | 2023 | 1 926,25 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Garnacha tintorera,Mencía,Palomino | · | · | 7 | ≈92,0 | · | 2029–40 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé | 2011 | 1 933,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | 94,1 | 38 | ≈94,8 | 2018–35 | 2022–43 | 95WS | · | 0,1× | · | · | |
| Gaja Conteisa Barolo | 2021 | 1 940,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 96,0 | 1 | ≈94,7 | 2028–47 | 2031–46 | · | · | 0,1× | · | · | |
| Masseto | 2017 | 1 944,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | · | 95,5 | 4 | ≈95,3 | · | 2024–48 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes | 2023 | 1 959,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Blanc Grand Cru | 2023 | 1 960,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine Arnoux Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Latricières-Chambertin Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Les Grands Suchots
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Échézeaux Les Rouges
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Armand Rousseau Chambertin Grand Cru
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Blanc Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Ponsot Chapelle-Chambertin Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vega Sicilia Ribera del Duero Unico Coseco
2013 · Espagne · Vallée du Duero
Cabernet-sauvignon,Tinto fino
Domaine Armand Rousseau Ruchottes-Chambertin Clos des Ruchottes Grand Cru
2016 · France · Bourgogne
Pinot noir
Fontodi Flaccianello della Pieve
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fontodi Flaccianello della Pieve
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Vega Sicilia Ribera del Duero Unico Coseco
2014 · Espagne · Vallée du Duero
Tinto fino
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Calon Ségur Saint-Estèphe Grand cru classé
1995 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Christian Moueix Dominus Napa Valley Californie
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2012 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Alvaro Palacios L'Ermita
2018 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Carignan,Grenache
Château Ausone premier grand cru classé
2010 · France · Bordeaux
Château Ausone
2010 · France · Bordeaux
Alvaro Palacios L'Ermita
2023 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Autre (s) cépage (s),Grenache
Domaine D'Eugénie Grands Echezeaux Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux-Lachaux Vosne-Romanée Les Grands Suchots
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux-Lachaux Échézeaux Les Rouges
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux-Lachaux Clos de Vougeot Quartier de Marei Haut
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Arnoux Lachaux Latricières-Chambertin Grand Cru
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2006 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Gruaud Larose Saint-Julien
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Domaine Thibault Liger-Belair Richebourg Grand Cru
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Laurent Ponsot Griotte Chambertin Grand Cru Cuvée du Saule
2019 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Lafite Rothschild premier grand cru classé
2015 · France · Bordeaux
Château Lafite Rothschild Pauillac
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pontet-Canet grand cru classé
2010 · France · Bordeaux
Arnaud Mortet Chambertin-Clos-de-Bèze Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Descendientes de J. Palacios La Faraona
2023 · Espagne · L'Espagne Verte
Garnacha tintorera,Mencía,Palomino
Château Haut-Brion Premier Grand Cru Classé
2011 · France · Bordeaux
Gaja Conteisa Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Masseto
2017 · Italie · Toscane
Merlot
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Grand Cru Musigny Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Comte Georges de Vogüé Musigny Blanc Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay