vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine de Riaux Pouilly Fumé | 2025 | 29,95 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | 14 | ≈88,9 | · | · | · | · | 1 | |
| VENTE FINALE | Weinstock White by W Californie | 2023 | 18,40 $22 | États-Unis | Californie | Chardonnay,Chenin blanc,Muscat,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Golan Heights Winery Yarden Cabernet Sauvignon | 2021 | 64,50 $ | Israël | Galilée (Galil) | Cabernet-sauvignon | 91 | · | · | · | 91WS | · | 0,9× | · | 4 | |
| Domaine Lafage Côtes Catalanes Nicolas | 2023 | 20,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 135web | |
| Coto de Imaz Rioja Reserva | 2021 | 17,80 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | 111 | ≈89,7 | · | · | · | · | 1 | |
| Famille Ribière Carignan Vignes Centenaires | 2022 | 26,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | |
| Domaine Thymiopoulos Jeunes Vignes de Xinomavro Macedonia | · | 21,55 $ | Grèce | Macédoine | Xinomavro | · | · | · | · | · | · | · | · | 214web | |
| El Bonhomme Valencia | 2020 | 35,50 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michel Redde & Fils Les Champs des Billions Pouilly-Fumé | 2009 | 48,25 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | 93WS | · | 1,7× | · | · | |
| Michel Redde & Fils Majorum Pouilly fumé | 2020 | 77,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tessellae Old Vines Côtes du Roussillon | 2023 | 21,30 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Conde Valdemar Rioja | · | 14,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 147web | |
| Vérité La Muse Sonoma | 2010 | 499,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 94RP | · | 0,2× | · | · | |
| Vérité Le Desir Sonoma | 2010 | 490,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | 93RP | · | 0,2× | · | · | |
| Vérité La Joie Sonoma | 2010 | 477,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2010 | 455,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lokoya Winery Cabernet Sauvignon Mount Veeder | 2010 | 625,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Joseph Drouhin Fixin Premier Cru Clos de la Perrière | 2009 | 126,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Beaulieu | · | 19,40 $ | France | Provence | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 144web | |
| Domaine Bruno Clair Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2010 | 280,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Rouillac Pessac-Léognan | 2019 | 65,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | 93,0 | 3 | ≈89,5 | · | · | · | · | 7 | |
| Maris L'Autan Minervois | 2024 | 20,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | 5 | ≈84,4 | · | · | · | · | 125web | |
| Joseph Mellot Le Rabault Sancerre | 2025 | 35,75 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | · | 13 | ≈88,6 | · | · | · | · | 22 | |
| Camin Larredya La Part Davant Jurançon sec | 2024 | 43,75 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng,Petit Courbu,Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | |
| Betz Bésoleil | 2011 | 60,50 $ | États-Unis | Washington | Cinsault,Counoise,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Betz La Côte Patriarche | 2011 | 82,25 $ | États-Unis | Washington | Shiraz | · | · | · | · | 93RP | · | 1,0× | · | · | |
| Barra of Mendocino Pinot Noir | 2017 | 30,25 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Clos Vougeot Grand Cru | 2012 | 343,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Morey St-Denis Premier cru Clos Sorbé | 2012 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 91RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine David Duband Charmes-Chambertin Grand Cru | 2012 | 320,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Chambolle-Musigny Premierer Cru Les Sentiers | 2013 | 147,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Trapet Père & Fils Marsannay | 2009 | 51,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Paul Daumen Méditerranée | 2021 | 20,40 $ | France | Sud-Est | Cabernet-sauvignon,Grenache,Merlot,Syrah | · | · | 3 | ≈88,5 | · | · | · | · | 12 | |
| Domaine Arnaud Lambert Terres Rouges | 2023 | 28,75 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| 14 Hands Hot to Trot Columbia Valley | · | 15,95 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fratelli Alessandria Gramolere Barolo | 2022 | 116,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 91,0 | 3 | ≈91,9 | · | · | · | · | 3 | |
| Castello di Brolio Chianti Classico Gran Selezione Gaiole | 2022 | 52,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rossignol-Trapet Chapelle-Chambertin grand cru | 2011 | 185,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rossignol-Trapet Beaune Les Mariages | 2011 | 48,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maison Joseph Drouhin Beaume premier cru Clos des Mouches | 1996 | 195,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Mayne Guyon Blaye Côtes de Bordeaux | 2022 | 19,65 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | 25 | ≈87,2 | · | · | · | · | 122web | |
| Côte Bonneville, Yakima Valley Dubrul Vi | 2012 | 35,25 $ | États-Unis | Washington | Riesling | · | · | · | · | 88RP | · | 0,9× | · | · | |
| Domaine Barmès Buecher Trilogie | 2024 | 25,15 $ | France | Alsace | Pinot gris,Pinot blanc,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | 91web | |
| Joel Gott 815 Californie | 2022 | 22,10 $26 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | 14 | |
| Le Miccine Chianti classico | 2022 | 26,35 $ | Italie | Toscane | Colorino,Malvasia Nera,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ArPePe Rosso di Valtellina | 2023 | 49,75 $ | Italie | Lombardie | Nebbiolo | 89 | 90,2 | 15 | ≈90,0 | · | · | 0,8× | · | 14 | |
| Colterenzio Pinot Grigio | 2024 | 23,30 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Zuccardi Q Chardonnay Valle de Uco | 2021 | 21,85 $ | Argentine | Mendoza | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Joseph Mellot La Chatellenie Sancerre | 2025 | 36,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 165web | |
| Guy Breton Morgon | 2022 | 38,50 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
Domaine de Riaux Pouilly Fumé
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
VENTE FINALE | Weinstock White by W Californie
2023 · États-Unis · Californie
Chardonnay,Chenin blanc,Muscat,Sauvignon blanc
Golan Heights Winery Yarden Cabernet Sauvignon
2021 · Israël · Galilée (Galil)
Cabernet-sauvignon
Domaine Lafage Côtes Catalanes Nicolas
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache
Coto de Imaz Rioja Reserva
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Famille Ribière Carignan Vignes Centenaires
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan
Domaine Thymiopoulos Jeunes Vignes de Xinomavro Macedonia
Grèce · Macédoine
Xinomavro
El Bonhomme Valencia
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon
Michel Redde & Fils Les Champs des Billions Pouilly-Fumé
2009 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Michel Redde & Fils Majorum Pouilly fumé
2020 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Tessellae Old Vines Côtes du Roussillon
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Conde Valdemar Rioja
Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Vérité La Muse Sonoma
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Vérité Le Desir Sonoma
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Vérité La Joie Sonoma
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Lokoya Winery Cabernet Sauvignon Mount Veeder
2010 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Maison Joseph Drouhin Fixin Premier Cru Clos de la Perrière
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Beaulieu
France · Provence
Grenache
Domaine Bruno Clair Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de Rouillac Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Maris L'Autan Minervois
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Syrah
Joseph Mellot Le Rabault Sancerre
2025 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Camin Larredya La Part Davant Jurançon sec
2024 · France · Sud-Ouest
Gros manseng,Petit Courbu,Petit manseng
Betz Bésoleil
2011 · États-Unis · Washington
Cinsault,Counoise,Grenache,Mourvèdre
Betz La Côte Patriarche
2011 · États-Unis · Washington
Shiraz
Domaine David Duband Clos Vougeot Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine David Duband Morey St-Denis Premier cru Clos Sorbé
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine David Duband Charmes-Chambertin Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine David Duband Chambolle-Musigny Premierer Cru Les Sentiers
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Paul Daumen Méditerranée
2021 · France · Sud-Est
Cabernet-sauvignon,Grenache,Merlot,Syrah
Domaine Arnaud Lambert Terres Rouges
2023 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
14 Hands Hot to Trot Columbia Valley
États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Fratelli Alessandria Gramolere Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Castello di Brolio Chianti Classico Gran Selezione Gaiole
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Rossignol-Trapet Chapelle-Chambertin grand cru
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Rossignol-Trapet Beaune Les Mariages
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Maison Joseph Drouhin Beaume premier cru Clos des Mouches
1996 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Mayne Guyon Blaye Côtes de Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Côte Bonneville, Yakima Valley Dubrul Vi
2012 · États-Unis · Washington
Riesling
Domaine Barmès Buecher Trilogie
2024 · France · Alsace
Pinot gris,Pinot blanc,Riesling
Joel Gott 815 Californie
2022 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Le Miccine Chianti classico
2022 · Italie · Toscane
Colorino,Malvasia Nera,Sangiovese
ArPePe Rosso di Valtellina
2023 · Italie · Lombardie
Nebbiolo
Joseph Mellot La Chatellenie Sancerre
2025 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc