vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutherland Vineyards Chardonnay Elgin | 2019 | 20,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Masi Fresco di Masi | 2022 | 20,00 $ | Italie | Vénétie | Garganega,Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Soave Bertani Original Vintage Édition | 2020 | 20,00 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Di Giovanna Gerbino | 2021 | 20,00 $ | Italie | Sicile | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sonnenmulde Zweigelt | 2021 | 20,00 $ | Autriche | Burgenland | Zweigelt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cap Maritime Cape South Coast Chardonnay | 2025 | 20,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 78web | |
| Tutiac Bordeaux Sauvignon Blanc | 2022 | 20,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brunel de la Gardine Maxime Côtes du Rhône | · | 20,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 109web | |
| Santalba Natural Rioja Alta | 2022 | 20,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Jérémie Corbières | 2023 | 20,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah | 91 | · | 17 | ≈87,2 | · | · | 2,8× | · | 5 | |
| Haussmann Cuvée Hortense Entre-Deux-Mers | 2023 | 20,00 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Château Les Trois Moulins Côtes de Bourg | 2022 | 20,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quinta Vale Santa Luzia Douro | 2019 | 20,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Rode Castillon Côtes de Bordeaux | 2016 | 20,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Garenne Graves | 2024 | 20,00 $ | France | Bordeaux | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | 46web | |
| Val delle Rose Vermentino Maremma Toscana | 2025 | 20,00 $ | Italie | Toscane | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | 12 | |
| Kenwood Vineyards Zinfandel Sonoma County | 2013 | 20,00 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tishbi Estate Cabernet Petite Sirah Samarie | 2021 | 20,00 $ | Israël | Samarie (Shomron) | Cabernet-sauvignon,Petite sirah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château St-Jean Sauvignon Blanc Sonoma County | 2015 | 20,00 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Famille Perrin Côtes du Rhône Signature | 2023 | 20,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | 89,0 | 2 | ≈90,0 | · | · | · | · | 74web | |
| Sartori Ripasso Valpolicella Superiore Valdimezzo | · | 20,05 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 279web | |
| Domaine La Montagnette Signargues Côtes du Rhône Villages | · | 20,05 $ | France | Vallée du Rhône | Carignan,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 360web | |
| Poderi dal Nespoli Prugneto Sangiovese di Romagna Superiore | 2024 | 20,05 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | 85,0 | 2 | ≈87,1 | · | · | · | · | 224web | |
| Otazu Premium Cuvée Navarra | · | 20,05 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 341web | |
| François Lurton Côtes de Gascogne Les Fumées Blanches Réserve | 2025 | 20,05 $ | France | Sud-Ouest | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | |
| Sokol Blosser Evolution Red | · | 20,05 $ | États-Unis | Oregon | Montepulciano,Sangiovese,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Puig-Parahy Côtes du Rousillon Georges | 2018 | 20,05 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Mourvèdre | · | 91,0 | 1 | ≈87,6 | · | · | · | · | 120web | |
| Astorre Noti Chianti Riserva | 2021 | 20,05 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Canaiolo,Merlot,Sangiovese | · | 86,0 | 2 | ≈87,9 | · | · | · | · | 101web | |
| Pike Road Pinot gris | 2022 | 20,05 $24 | États-Unis | Oregon | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Peter Lehmann The Barossan Barossa | 2024 | 20,05 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | 34 | ≈89,5 | · | · | · | · | 107web | |
| Le Bonheur Cinsault Swartland | 2022 | 20,05 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cattin Sauvage Riesling | 2024 | 20,05 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | 197web | |
| Volpaia Citto Toscana | · | 20,05 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 167web | |
| Villa Sandi Tardo Trevenezie | 2022 | 20,05 $ | Italie | Vénétie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Herencia Altés Garnatxa Terra Alta | 2025 | 20,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 49 | |
| Herencia Altés Cupatge Negre Terra Alta | 2025 | 20,05 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Samsó,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 83web | |
| Brunel de la Gardine Côtes du Rhône | 2021 | 20,05 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Santa Margherita Cabernet-Sauvignon Veneto | · | 20,05 $ | Italie | Vénétie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pierre Henri Morel Laudun | 2024 | 20,05 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Grenache,Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 134web | |
| Tenuta Viglione Maioliche | 2021 | 20,05 $ | Italie | Les Pouilles | Primitivo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Petit Boyer Blaye Côtes de Bordeaux | 2021 | 20,05 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Meinklang Epic | · | 20,05 $ | Autriche | · | Grüner veltliner,Muscat | · | · | · | · | · | · | · | · | 106web | |
| P&A Chardonnay | 2021 | 20,05 $ | France | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Maias Branco | 2024 | 20,05 $ | Portugal | Dâo E Lafôes | Cerceal Branco B,Encruzado,Gouveio,Malvasia fina | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | |
| Bel Colle Piemonte | 2025 | 20,05 $ | Italie | Piémont | Barbera,Dolcetto,Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 65 | |
| Château Saint-Julien D'aille Côtes de Provence | 2024 | 20,05 $ | France | Provence | Rolle,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Villa Moncigale Harmonie Cicada | 2025 | 20,05 $ | France | Sud-Est | Autre (s) cépage (s),Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 | |
| Château de Lastours Cinsault de Lastour | 2025 | 20,05 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cinsault | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Di Majo Norante Aglianico Biorganic | 2020 | 20,10 $ | Italie | Molise | Aglianico | · | · | · | · | 89RP | · | 2,0× | · | 3 | |
| Stratus Riesling Moyer Rd RR1 | 2019 | 20,10 $ | Canada | Ontario | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Sutherland Vineyards Chardonnay Elgin
2019 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Cap Maritime Cape South Coast Chardonnay
2025 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay
Brunel de la Gardine Maxime Côtes du Rhône
France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Jérémie Corbières
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Haussmann Cuvée Hortense Entre-Deux-Mers
2023 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Les Trois Moulins Côtes de Bourg
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Quinta Vale Santa Luzia Douro
2019 · Portugal · Porto/Douro
Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Château La Rode Castillon Côtes de Bordeaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Val delle Rose Vermentino Maremma Toscana
2025 · Italie · Toscane
Vermentino
Kenwood Vineyards Zinfandel Sonoma County
2013 · États-Unis · Californie
Zinfandel
Tishbi Estate Cabernet Petite Sirah Samarie
2021 · Israël · Samarie (Shomron)
Cabernet-sauvignon,Petite sirah
Château St-Jean Sauvignon Blanc Sonoma County
2015 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc
Famille Perrin Côtes du Rhône Signature
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Sartori Ripasso Valpolicella Superiore Valdimezzo
Italie · Vénétie
Domaine La Montagnette Signargues Côtes du Rhône Villages
France · Vallée du Rhône
Carignan,Grenache,Mourvèdre
Poderi dal Nespoli Prugneto Sangiovese di Romagna Superiore
2024 · Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Otazu Premium Cuvée Navarra
Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet-sauvignon,Merlot
François Lurton Côtes de Gascogne Les Fumées Blanches Réserve
2025 · France · Sud-Ouest
Sauvignon blanc
Sokol Blosser Evolution Red
États-Unis · Oregon
Montepulciano,Sangiovese,Syrah
Domaine Puig-Parahy Côtes du Rousillon Georges
2018 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Mourvèdre
Astorre Noti Chianti Riserva
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Canaiolo,Merlot,Sangiovese
Peter Lehmann The Barossan Barossa
2024 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Volpaia Citto Toscana
Italie · Toscane
Sangiovese
Herencia Altés Garnatxa Terra Alta
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache blanc
Herencia Altés Cupatge Negre Terra Alta
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Samsó,Syrah
Brunel de la Gardine Côtes du Rhône
2021 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Santa Margherita Cabernet-Sauvignon Veneto
Italie · Vénétie
Cabernet-sauvignon
Pierre Henri Morel Laudun
2024 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Grenache,Roussanne,Viognier
Château Petit Boyer Blaye Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc
Maias Branco
2024 · Portugal · Dâo E Lafôes
Cerceal Branco B,Encruzado,Gouveio,Malvasia fina
Bel Colle Piemonte
2025 · Italie · Piémont
Barbera,Dolcetto,Nebbiolo
Château Saint-Julien D'aille Côtes de Provence
2024 · France · Provence
Rolle,Sémillon
Villa Moncigale Harmonie Cicada
2025 · France · Sud-Est
Autre (s) cépage (s),Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Lastours Cinsault de Lastour
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Cinsault
Di Majo Norante Aglianico Biorganic
2020 · Italie · Molise
Aglianico