vins affichés sur 21 353
Les 21 353 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 01 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+7
dernières 24 h
Plus disponibles
−31
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 353 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Michael Les Pavots | 2016 | 401,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis | 2016 | 401,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Bonnes-Mares Grand Cru | 2014 | 400,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2014 | 400,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Volnay Premier Cru Les Mitans | 1999 | 400,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Pommard Premier Cru Pezerolles | 1999 | 400,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Pierre Damoy Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru | 2013 | 400,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 92,0 | 4 | ≈93,3 | · | 2023–37 | 96WS | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Pierre Damoy Chambertin Grand Cru | 2013 | 400,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 95WS | · | 0,4× | · | · | |
| Louis Latour Corton-Charlemagne grand cru | 2012 | 400,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 92,0 | 14 | ≈92,2 | · | 2019–28 | 93WS | · | 0,3× | · | · | |
| Allegrini Fieramonte Amarone della Valpolicella Classico Riserva | 2011 | 400,00 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Montille Corton Clos du Roi Grand Cru | 2022 | 399,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 94,0 | 1 | ≈92,5 | · | 2032–45 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil | |
| Azienda Agricola Frank Cornelissen MunJebel Vigne Alte | 2020 | 399,50 $ | Italie | Sicile | Grecanico | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thibault Liger-Belair Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges | 2021 | 399,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 94,5 | 4 | ≈93,0 | · | 2030–38 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · QuébecBromont · Bromont | |
| Domaine Georges Noëllat Nuits-St-Georges Premier Cru Aux Boudots | 2023 | 399,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru | 2018 | 399,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Frédéric Cossard Puligny-Montrachet Premier Cru Les Folatières | 2020 | 399,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Croix de Beaucaillou | 2009 | 399,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Grand Cru Clos de la Roche | 2014 | 399,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alión | 2009 | 399,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 91 | · | · | · | → 2019 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Roche de Bellene Chambertin Grand Cru | 2010 | 399,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 95 | · | · | · | 2016–35 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2013 | 399,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Georges Noellat Grands Échezeaux Grand Cru | 2014 | 399,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vinedo Chadwick Valle del Maipo | 2020 | 399,00 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sena Valle del Aconcagua | 2020 | 398,50 $ | Chili | Aconcagua | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Les Pucelles | 2017 | 398,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Didier Dagueneau Buisson Renard | 2020 | 398,25 $ | France | · | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alión | 2022 | 398,25 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 95 | 94,0 | 3 | ≈92,6 | 2026–40 | 2026–39 | · | · | 0,4× | 2 nov.en vente | · | |
| Château Clinet Pomerol | 2021 | 398,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Rioja Alta 890 Gran Reserva | 2010 | 397,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Mazuelo,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Canon Saint-Emilion Grand Cru | 2010 | 397,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bruno Giacosa Falletto Barolo | 2016 | 397,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,5 | 6 | ≈92,4 | · | 2027–41 | · | · | · | · | · | |
| Château La Fleur-Pétrus | 2021 | 397,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan | 2022 | 397,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 94,0 | 6 | ≈92,5 | · | 2031–42 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuCarrefour du Casino · GatineauPointe-à-la-Croix · Pointe-à-la-Croix | |
| Château Hosanna Pomerol | 2008 | 396,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Olivier Bernstein Mazis-Chambertin Grand Cru | 2010 | 396,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sylvie Esmonin Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques | 2023 | 396,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine De Montille Volnay Premier Cru Les Champans | 2014 | 395,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alión | 2021 | 395,50 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus | 2006 | 395,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 95 | · | · | · | 2026–38 | · | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Château Ducru-Beaucaillou | 2000 | 395,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 94 | · | · | · | → 2023 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2008 | 395,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | 95 | 94,8 | 30 | ≈94,2 | 2013–28 | 2016–29 | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Champeaux | 2011 | 395,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 92RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Clos-Vougeot Grand Cru | 2011 | 395,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 91,5 | 11 | ≈92,7 | · | 2021–36 | 90JR | · | 0,2× | · | · | |
| Maison Roche de Bellene Grand Échezeaux grand cru | 2011 | 395,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Trimbach Riesling Clos Sainte Hune | 2009 | 395,00 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | 94WS | · | 0,3× | · | · | |
| Ridge Monte Bello | 2012 | 395,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 2021–40 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine des Héritiers Louis Jadot Corton-Charlemagne Grand Cru | 2014 | 395,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | 94 | · | · | · | 2019–28 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis | 2013 | 395,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 2026–32 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis | 2014 | 395,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 2020–38 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Vietti Ravera Barolo | 2013 | 395,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 95,3 | 30 | ≈93,5 | 2021–38 | 2024–48 | · | · | 0,4× | · | · |
Peter Michael Les Pavots
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis
2016 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Domaine de la Pousse d'Or Bonnes-Mares Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de Montille Volnay Premier Cru Les Mitans
1999 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de Montille Pommard Premier Cru Pezerolles
1999 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Pierre Damoy Chambertin-Clos-De-Bèze Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Pierre Damoy Chambertin Grand Cru
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Louis Latour Corton-Charlemagne grand cru
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Allegrini Fieramonte Amarone della Valpolicella Classico Riserva
2011 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Oseleta,Rondinella
Domaine de Montille Corton Clos du Roi Grand Cru
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Azienda Agricola Frank Cornelissen MunJebel Vigne Alte
2020 · Italie · Sicile
Grecanico
Domaine Thibault Liger-Belair Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Georges Noëllat Nuits-St-Georges Premier Cru Aux Boudots
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Bonneau du Martray Corton-Charlemagne Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Chardonnay
Frédéric Cossard Puligny-Montrachet Premier Cru Les Folatières
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
La Croix de Beaucaillou
2009 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de la Pousse d'Or Grand Cru Clos de la Roche
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Alión
2009 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Roche de Bellene Chambertin Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Amiot Servelle Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Georges Noellat Grands Échezeaux Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vinedo Chadwick Valle del Maipo
2020 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Sena Valle del Aconcagua
2020 · Chili · Aconcagua
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Petit verdot
Domaine Leflaive Puligny Montrachet Premier Cru Les Pucelles
2017 · France · Bourgogne
Chardonnay
Alión
2022 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
La Rioja Alta 890 Gran Reserva
2010 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Mazuelo,Tempranillo
Château Canon Saint-Emilion Grand Cru
2010 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Bruno Giacosa Falletto Barolo
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Clarence de Haut-Brion Pessac-Léognan
2022 · France · Bordeaux
Château Hosanna Pomerol
2008 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Olivier Bernstein Mazis-Chambertin Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Sylvie Esmonin Gevrey-Chambertin Premier Cru Clos Saint-Jacques
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine De Montille Volnay Premier Cru Les Champans
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dominus
2006 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Ducru-Beaucaillou
2000 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Cardinale Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin Premier Cru Les Champeaux
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Eugénie Clos-Vougeot Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Maison Roche de Bellene Grand Échezeaux grand cru
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Trimbach Riesling Clos Sainte Hune
2009 · France · Alsace
Riesling
Ridge Monte Bello
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine des Héritiers Louis Jadot Corton-Charlemagne Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Peter Michael Cabernet-Sauvignon Au Paradis
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Vietti Ravera Barolo
2013 · Italie · Piémont
Nebbiolo