vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
lun. 19 h 22
sonde SAQ il y a 7 min
Devenus disponibles
+7
dernières 24 h
Plus disponibles
−24
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Guigal Château d'Ampuis | 2019 | 380,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah,Viognier | · | 94,4 | 40 | ≈93,4 | · | 2027–41 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jamet Côte Rôtie Côte Brune | 2023 | 380,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 32 | ≈95,7 | · | 2036–52 | · | · | · | · | · | |
| Château l'Église-Clinet | 2014 | 380,00 $ | France | Bordeaux | · | 94 | · | · | · | 2020–35 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Cos d’Estournel Grand Cru Classé Saint-Estèphe | 2020 | 380,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'If | 2022 | 380,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 93 | · | · | · | 2026–36 | · | · | · | 0,3× | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino | 2013 | 379,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 98 | 94,7 | 18 | ≈94,5 | 2022–45 | 2023–36 | 98WS | · | 0,7× | · | · | |
| Domaine de La Pousse d'Or Volnay Premier Cru Clos d'Audignac | 2022 | 379,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta San Guido Guidalberto | 2023 | 379,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot | 92 | 91,4 | 48 | ≈90,8 | 2026–32 | 2027–36 | 96JS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Trapet Père et Fils Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle | 2023 | 379,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi di Barolo Barolo Riserva | 2003 | 379,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 91,0 | 1 | ≈89,7 | · | 2012–22 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Clos des Ducs | 2021 | 379,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine d'Eugénie Clos Vougeot Grand Cru | 2008 | 379,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Preuses | 2012 | 379,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Angélus premier Grand Cru Classé | 2013 | 379,00 $ | France | Bordeaux | · | 91 | · | · | · | 2018–25 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2013 | 379,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | 95 | · | · | · | 2019–34 | · | · | · | 0,4× | · | · | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2015 | 379,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus | 2017 | 379,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Serre Nuove dell'Ornellaia | 2022 | 378,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2011 | 378,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ornellaia Le Volte dell´Ornellaia | 2024 | 378,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 87,3 | 3 | ≈88,5 | · | 2026–33 | · | · | · | · | · | |
| Gaja Sperss | 2014 | 377,25 $ | Italie | Piémont | Barbera,Nebbiolo | 92 | 92,3 | 15 | ≈92,6 | 2023–40 | 2020–37 | 85JR | · | 0,2× | · | · | |
| Casanova di Neri Giovanni Neri Brunello di Montalcino | 2018 | 377,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 93,8 | 8 | · | · | 2026–42 | · | · | · | · | · | |
| Fattoria Le Pupille Saffredi Toscana | 2020 | 377,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Alter Ego Margaux | 2019 | 377,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 90 | 92,4 | 76 | ≈91,7 | 2026–30 | 2025–40 | · | · | 0,2× | · | 11 succursale(s) l’ontChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi | |
| L'If Saint-Émilion | 2020 | 377,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Simon Bize et Fils Latricières-Chambertin Grand Cru | 2018 | 376,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Morey-Coffinet Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2015 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Pommard Premier Cru Les Pézerolles | 2023 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanée | 2023 | 376,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2022 | 376,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos d'Estournel Saint-Estèphe | 2014 | 376,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2017 | 376,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | 2022–33 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Phillippe Charlopin-Parizot Echezeaux Grand Cru | 2018 | 375,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Méo-Camuzet Corton Grand Cru Les Perrières | 2018 | 375,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | 94RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domäne Serrig Vogelsang Grosse Lage | 2021 | 375,25 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos | 2021 | 375,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | · | · | · | 2026–35 | · | · | · | 0,3× | · | 11 succursale(s) l’ontQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Guado al Tasso | 2013 | 375,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Dôme | 2005 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | dès 2012 | · | · | · | 0,3× | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion | 2008 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | 90 | · | · | · | 2013–18 | · | · | · | 0,2× | · | · | |
| Pavillon Blanc du Château Margaux | 2012 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | → 2021 | · | 93WS | · | 0,3× | · | · | |
| Château Palmer Margaux 3e cru classé | 2013 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Volte dell'Ornellaia | 2015 | 375,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | 88,3 | 124 | ≈88,3 | · | 2018–24 | · | · | · | · | · | |
| Domaine Confuron-Cotetidot Échézeaux Grand Cru | 2015 | 375,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Trimbach Clos Sainte Hune | 2011 | 375,00 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| L'If Saint-Émilion | 2019 | 375,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 90 | · | · | · | 2026–31 | · | · | · | 0,2× | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Laurent Ponsot Corton Charlemagne Grand Cru Cuvée du Kalimeris | 2020 | 375,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé | 2022 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | 95,0 | 9 | ≈94,6 | 2028–42 | 2030–50 | · | · | 0,4× | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleGaleries de la Capitale · QuébecBromont · Bromont | |
| Château Canon Premier Grand Cru Classé | 2022 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Henschke Mount Edelstone Shiraz | 2013 | 375,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | 92,6 | 28 | ≈93,7 | · | 2022–37 | · | · | · | · | · | |
| Stags' Leap Cask 23 | 2015 | 374,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 96 | 94,5 | 23 | ≈94,0 | 2026–40 | 2022–37 | 96RP | · | 0,5× | · | · |
E. Guigal Château d'Ampuis
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah,Viognier
Domaine Jamet Côte Rôtie Côte Brune
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château l'Église-Clinet
2014 · France · Bordeaux
Cos d’Estournel Grand Cru Classé Saint-Estèphe
2020 · France · Bordeaux
L'If
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Casanova di Neri Cerretalto Brunello di Montalcino
2013 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Domaine de La Pousse d'Or Volnay Premier Cru Clos d'Audignac
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Tenuta San Guido Guidalberto
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Trapet Père et Fils Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchesi di Barolo Barolo Riserva
2003 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Marquis d'Angerville Volnay Premier Cru Clos des Ducs
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine d'Eugénie Clos Vougeot Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Patrick Piuze Chablis Grand Cru Les Preuses
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Angélus premier Grand Cru Classé
2013 · France · Bordeaux
Jean-Louis Chave Hermitage
2013 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Dominus
2017 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Le Serre Nuove dell'Ornellaia
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2011 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Ornellaia Le Volte dell´Ornellaia
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Gaja Sperss
2014 · Italie · Piémont
Barbera,Nebbiolo
Casanova di Neri Giovanni Neri Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Fattoria Le Pupille Saffredi Toscana
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Alter Ego Margaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
L'If Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine Simon Bize et Fils Latricières-Chambertin Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Morey-Coffinet Bâtard-Montrachet Grand Cru
2015 · France · Bourgogne
Chardonnay
Vincent Dancer Pommard Premier Cru Les Pézerolles
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Vincent Dancer Chassagne-Montrachet Premier Cru La Romanée
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Cos d'Estournel Saint-Estèphe
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Antinori Tignanello
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Phillippe Charlopin-Parizot Echezeaux Grand Cru
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Méo-Camuzet Corton Grand Cru Les Perrières
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domäne Serrig Vogelsang Grosse Lage
2021 · Allemagne · Mosel
Riesling
M. Chapoutier Saint-Joseph Les Clos
2021 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Guado al Tasso
2013 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Syrah
Le Dôme
2005 · France · Bordeaux
Château La Mission Haut-Brion
2008 · France · Bordeaux
Pavillon Blanc du Château Margaux
2012 · France · Bordeaux
Le Volte dell'Ornellaia
2015 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Domaine Confuron-Cotetidot Échézeaux Grand Cru
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Trimbach Clos Sainte Hune
2011 · France · Alsace
Riesling
L'If Saint-Émilion
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Laurent Ponsot Corton Charlemagne Grand Cru Cuvée du Kalimeris
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Bélair-Monange Premier Grand Cru Classé
2022 · France · Bordeaux
Château Canon Premier Grand Cru Classé
2022 · France · Bordeaux
Henschke Mount Edelstone Shiraz
2013 · Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Stags' Leap Cask 23
2015 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon