vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2018 | 342,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,3× | · | · | |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2018 | 452,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,2× | · | · | |
| Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Amiral G | 2019 | 130,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,8× | · | · | |
| Giant Steps Pinot Noir Yarra Valley | 2021 | 59,75 $ | Australie | Victoria | Pinot noir | 94 | 90,5 | 51 | ≈89,8 | · | · | 1,6× | · | 6 | |
| Plateau de Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape | 2017 | 191,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,5× | · | · | |
| Michele Chiarlo Barolo Cannubi Riserva | 2016 | 233,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 96RP | · | 0,4× | · | · | |
| Jean-Luc Colombo Les Ruchets | 2018 | 123,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | 94 | · | · | · | 96WE | · | 0,8× | · | · | |
| Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley | 2021 | 76,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,3× | · | · | |
| Le Ragnaie Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli | 2020 | 226,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 91,0 | 2 | ≈93,8 | 97RP | · | 0,4× | · | · | |
| Betz Père de Famille | 2019 | 107,75 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 95RP | · | 0,9× | · | 1 | |
| Betz La Serenne Yakima Valley | 2019 | 80,25 $ | États-Unis | Washington | Syrah | 94 | · | · | · | 95RP | · | 1,2× | · | 1 | |
| Betz Domaine de Pierres Walla Walla Valley | 2019 | 80,25 $ | États-Unis | Washington | Syrah | 94 | · | · | · | 95RP | · | 1,2× | · | · | |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2018 | 61,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,6× | · | · | |
| Ratti Rocche dell'Annunziata Barolo | 2019 | 142,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 97JS | · | 0,7× | · | · | |
| Lingua Franca Avni Pinot Noir | 2022 | 46,75 $55 | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 94 | 90,4 | 53 | ≈90,4 | · | · | 2,1× | · | 1 | |
| Résonance Willamette Valley Pinot Noir | 2021 | 60,00 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,6× | · | · | |
| Le Petit Clos | 2019 | 36,50 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot,Petit verdot | 94 | · | · | · | 94WS | · | 2,7× | · | · | |
| El Enemigo Gran Enemigo Agrelo Single Vineyard | 2019 | 117,75 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet franc | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,8× | · | · | |
| Tenuta di Arceno Chianti Classico Riserva | 2020 | 59,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,6× | · | · | |
| Double Diamond Cabernet Sauvignon Oakville | 2021 | 131,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,7× | · | · | |
| Ramey Chardonnay Russian River Valley | 2021 | 81,50 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,2× | · | · | |
| Fèlsina Berardenga Chianti Classico Riserva | 2020 | 64,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,5× | · | 1 | |
| Domaine Drouhin Pinot Noir Dundee Hills | 2021 | 56,25 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | 94 | · | · | · | 95WS | · | 1,7× | · | · | |
| Castello di Ama Montebuoni Riserva | 2021 | 60,50 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | 94 | 92,5 | 4 | ≈91,1 | 94RP | · | 1,6× | · | 19 | |
| Damilano 1752 Cannubi Barolo Riserva | 2015 | 290,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 99JS | · | 0,3× | · | · | |
| Rocca di Frassinello Ornello | 2023 | 30,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangioveto,Syrah | 94 | 90,3 | 4 | ≈88,0 | 94WS | · | 3,2× | · | 79web | |
| Guigal La Doriane Condrieu | 2022 | 160,50 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | 94 | · | · | · | 94WS | · | 0,6× | · | 1 | |
| Vietti Barbaresco Riserva Rabaja | 2020 | 476,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | · | · | 0,2× | · | loterie 29 oct. | |
| Gramercy Cabernet Sauvignon | 2018 | 70,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Merlot | 94 | · | · | · | · | · | 1,4× | · | 1 | |
| Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri | 2024 | 78,50 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | 90,0 | 1 | ≈91,5 | · | · | 1,2× | · | · | |
| Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri | 2024 | 182,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | 90,0 | 1 | ≈91,5 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Craggy Range Te Muna Sauvignon Blanc | 2023 | 36,25 $ | Nouvelle-Zélande | North Island | Sauvignon blanc | 94 | · | · | · | 94WS | · | 2,7× | · | 51web | |
| Plateau de Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape | 2018 | 229,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | 94 | · | · | · | 97JS | · | 0,4× | · | 1 | |
| Ratti Marcenasco Barolo | 2021 | 77,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | · | · | 97JS | · | 1,3× | 29 sept.retour | web | |
| La Spinetta Barbaresco Gallina Vursu | 2021 | 209,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | 16 | ≈93,8 | · | · | 0,5× | · | · | |
| Castello Romitorio Toscana | 2022 | 61,75 $ | Italie | Toscane | Syrah | 94 | · | · | · | 94WS | · | 1,6× | · | · | |
| Ceretto Barolo Brunate | 2021 | 244,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | 91,0 | 2 | ≈92,5 | · | · | 0,4× | · | · | |
| Ceretto Barbaresco Asili | 2021 | 331,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | 10 | ≈92,4 | · | · | 0,3× | · | · | |
| Casanova di Neri Brunello di Montalcino | 2021 | 99,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | 94 | 93,0 | 2 | ≈92,0 | · | · | 1,0× | · | · | |
| Gaja Costa Russi | 2022 | 1 132,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | 74 | ≈93,6 | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Casanova di Neri Sangiovese Brunello di Montalcino | 2021 | 283,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 93,0 | 2 | ≈92,0 | · | · | 0,3× | · | · | |
| Gaja Barbaresco 'Costa Russi' | 2022 | 2 828,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 94 | · | 74 | ≈93,6 | · | · | 0,0× | · | loterie 29 oct. | |
| Col d'Orcia Brunello di Montalcino | 2021 | 69,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | · | · | · | · | 1,4× | · | · | |
| Campogiovanni San Felice Brunello di Montalcino | 2021 | 85,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | · | 107 | ≈91,2 | · | · | 1,1× | · | 4 | |
| Castello Banfi Brunello di Montalcino | 2021 | 32,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 90,8 | 4 | ≈90,3 | · | · | 3,0× | · | 68web | |
| Carpineto Chianti Classico Riserva | 2020 | 32,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | 90,0 | 38 | ≈90,3 | 93WS | · | 2,5× | · | 96web | |
| Alvaro Palacios Camins | 2024 | 39,00 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache,Merlot | 93 | 89,6 | 5 | ≈89,6 | · | · | 2,1× | · | 76 | |
| Clos du Marquis | 2010 | 89,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 93WS | · | 0,9× | · | · | |
| Château Gazin | 2010 | 121,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 96RP | · | 0,7× | · | · | |
| Château La Fleur de Gay | 2010 | 175,00 $ | France | Bordeaux | · | 93 | · | · | · | 93WS | · | 0,5× | · | · |
Col d'Orcia Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Col d'Orcia Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château de Vaudieu Châteauneuf-du-Pape Amiral G
2019 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Giant Steps Pinot Noir Yarra Valley
2021 · Australie · Victoria
Pinot noir
Plateau de Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape
2017 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Michele Chiarlo Barolo Cannubi Riserva
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Jean-Luc Colombo Les Ruchets
2018 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Le Ragnaie Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Betz Père de Famille
2019 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Betz La Serenne Yakima Valley
2019 · États-Unis · Washington
Syrah
Betz Domaine de Pierres Walla Walla Valley
2019 · États-Unis · Washington
Syrah
Col d'Orcia Brunello di Montalcino
2018 · Italie · Toscane
Sangiovese
Ratti Rocche dell'Annunziata Barolo
2019 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Lingua Franca Avni Pinot Noir
2022 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Résonance Willamette Valley Pinot Noir
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Le Petit Clos
2019 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Merlot,Petit verdot
El Enemigo Gran Enemigo Agrelo Single Vineyard
2019 · Argentine · Mendoza
Cabernet franc
Tenuta di Arceno Chianti Classico Riserva
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Double Diamond Cabernet Sauvignon Oakville
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Ramey Chardonnay Russian River Valley
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Fèlsina Berardenga Chianti Classico Riserva
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Drouhin Pinot Noir Dundee Hills
2021 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Castello di Ama Montebuoni Riserva
2021 · Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Damilano 1752 Cannubi Barolo Riserva
2015 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Rocca di Frassinello Ornello
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangioveto,Syrah
Guigal La Doriane Condrieu
2022 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Vietti Barbaresco Riserva Rabaja
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gramercy Cabernet Sauvignon
2018 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Merlot
Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri
2024 · Italie · Toscane
Merlot
Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri
2024 · Italie · Toscane
Merlot
Craggy Range Te Muna Sauvignon Blanc
2023 · Nouvelle-Zélande · North Island
Sauvignon blanc
Plateau de Mont-Redon Châteauneuf-du-Pape
2018 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Ratti Marcenasco Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
La Spinetta Barbaresco Gallina Vursu
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Castello Romitorio Toscana
2022 · Italie · Toscane
Syrah
Ceretto Barolo Brunate
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Ceretto Barbaresco Asili
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Casanova di Neri Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Gaja Costa Russi
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Casanova di Neri Sangiovese Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Gaja Barbaresco 'Costa Russi'
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Col d'Orcia Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Campogiovanni San Felice Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Castello Banfi Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Carpineto Chianti Classico Riserva
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Alvaro Palacios Camins
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Cabernet-sauvignon,Carignan,Grenache,Merlot
Clos du Marquis
2010 · France · Bordeaux
Château Gazin
2010 · France · Bordeaux
Château La Fleur de Gay
2010 · France · Bordeaux