vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Morgenzon DMZ Chardonnay | 2025 | 20,70 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Caruso & Minini Nerello Mascalese | 2024 | 20,70 $ | Italie | Sicile | Frappato,Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | |
| Perrini Negroamaro Puglia | 2024 | 20,70 $ | Italie | Les Pouilles | Negroamaro | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Casa Ferreirinha Vinha Grande Douro | 2023 | 20,70 $ | Portugal | Porto/Douro | Arinto,Gouveio,Rabigato,Viosinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Zemmer Vernatsch Schiava Alto Adige Sudtirol | 2020 | 20,70 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Schiava | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Errazuriz Max Reserva Vaccum Gift pack | 2020 | 20,70 $ | Chili | Aconcagua | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casto Pequeño Tempranillo | 2018 | 20,70 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | 89JS | · | 1,9× | · | · | |
| B de Fonbadet Bordeaux | 2019 | 20,70 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Causa Pais Valle Del Itata | 2021 | 20,70 $ | Chili | Del Sur | El País | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gorghi Tondi Coste a Preola Sicilia | 2025 | 20,70 $ | Italie | Sicile | Grillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | |
| L.A. Cetto Private Reserve Chardonnay | 2022 | 20,75 $ | Mexique | · | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Attems Pinot Grigio Friuli | 2025 | 20,75 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | 166web | |
| Domaine Lafage Côtes Catalanes Nicolas | 2023 | 20,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 135web | |
| Fabio Oberto Dolcetto d'Alba | 2025 | 20,75 $ | Italie | Piémont | Dolcetto | · | · | · | · | · | · | · | · | 129web | |
| J.Bäumer Pinot Noir | 2022 | 20,75 $ | Allemagne | Rheinischer | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | |
| Villa Girardi Bure Alto Ripasso | 2019 | 20,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Molinara,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Albert Bichot Bourgogne Aligoté | · | 20,75 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 351web | |
| Domaine des Chers Juliénas Vieilles Vignes | 2015 | 20,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | 92RP | · | 3,3× | · | · | |
| Domaine Lafage Côtes Catalanes Cuvée Centenaire | 2025 | 20,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache gris,Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 114web | |
| Coteau Rougemont St-Pépin Réserve | 2023 | 20,75 $ | Canada | Québec | St-Pépin | · | · | · | · | · | · | · | · | 112web | |
| Humo Blanco Sauvignon Blanc | 2024 | 20,75 $ | Chili | Valle Central | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | |
| Château Sainte-Marie Vieilles Vignes Côtes De Bordeaux | · | 20,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Échappée Bel Bordeaux | 2020 | 20,75 $ | France | Bordeaux | Muscadelle | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine André Colonge Beaujolais Villages | 2023 | 20,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | 91WE | · | 2,7× | · | 19 | |
| Navarrsotillo Qvinto Arrio Tempranillo Rioja | 2024 | 20,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 78 | |
| De Manzanos Trempranillo Rioja | 2021 | 20,75 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Wynns Coonawarra Shiraz | · | 20,75 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | 201web | |
| La Crémade Fitou | 2024 | 20,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | |
| Lazy Winemaker Carignan Vallée de Maule | 2024 | 20,75 $ | Chili | · | Carignan | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lyrarakis Liatiko Crète | 2024 | 20,75 $ | Grèce | Crète | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | |
| Villa Symposia L'Équilibre | 2018 | 20,80 $ | France | Languedoc-Roussillon | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gabriel Meffre Côtes du Rhône Villages Saint-Mapalis Plan de Dieu | · | 20,80 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | 10 | · | · | 49web | |
| Valldolina Xarel-lo | 2017 | 20,80 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Xarel-lo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Massaya | 2023 | 20,80 $ | Liban | Vallée de la Bekaa | Obeidi,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 102web | |
| Vignoble Cortellino Piccolo Grigio | 2024 | 20,80 $ | Canada | Québec | Frontenac blanc,Frontenac Gris,Louise Swenson,St-Pépin | · | · | · | · | · | · | · | · | 4web | |
| Le Plessis Glain Muscadet-Sèvre et Maine sur lie Le Vieille Vigne | 2024 | 20,80 $ | France | Vallée de la Loire | Melon de Bourgogne (Muscadet) | · | · | · | · | · | · | · | · | 95 | |
| Pikes Clare Valley Sauvignon Blanc Semillon | 2024 | 20,80 $ | Australie | Australie-Méridionale | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Zahel Gemischter Satz | 2022 | 20,80 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Chardonnay,Grüner veltliner,Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Agriverde Natum Montepulciano d'Abruzzo | 2021 | 20,80 $ | Italie | Abruzzes | Montepulciano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Astros Côtes de Provence | 2025 | 20,80 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | 73 | |
| Sonnenmulde Donauriesling | 2022 | 20,80 $ | Autriche | · | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine ValBrome Rouge | · | 20,80 $ | Canada | Québec | Cabernet franc,Cabernet Severnyi,Lucie Kuhlmann,Petite Perle | · | · | · | · | · | · | · | · | 120web | |
| B par Maucaillou Bordeaux Supérieur | 2022 | 20,80 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 16 | ≈86,2 | · | · | · | · | 58web | |
| Château Des Tourtes | 2020 | 20,80 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 7 | ≈84,4 | · | · | · | · | 67 | |
| Cline Cellars Cashmere | 2022 | 20,85 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| D'Arenberg The Olive Grove Chardonnay | 2021 | 20,85 $ | Australie | Australie-Méridionale | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mas Janeil Le Petit Pas | 2024 | 20,85 $ | France | Languedoc-Roussillon | Mourvèdre,Syrah | · | · | 11 | ≈84,4 | · | · | · | · | 77 | |
| Piattelli Malbec Reserve Lujan de Cuyo | 2024 | 20,85 $ | Argentine | Mendoza | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | 26 sept.retour | 9web | |
| De Combel-La-Serre Cahors Le Pur Fruit du Causse | 2023 | 20,85 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 70web | |
| VENTE FINALE | Erath Pinot Gris Oregon | · | 20,85 $25 | États-Unis | Oregon | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 |
Caruso & Minini Nerello Mascalese
2024 · Italie · Sicile
Frappato,Nerello Mascalese
Casa Ferreirinha Vinha Grande Douro
2023 · Portugal · Porto/Douro
Arinto,Gouveio,Rabigato,Viosinho
Peter Zemmer Vernatsch Schiava Alto Adige Sudtirol
2020 · Italie · Trentin Haut-Adige
Schiava
Errazuriz Max Reserva Vaccum Gift pack
2020 · Chili · Aconcagua
Cabernet-sauvignon
Casto Pequeño Tempranillo
2018 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
B de Fonbadet Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Attems Pinot Grigio Friuli
2025 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Pinot grigio
Domaine Lafage Côtes Catalanes Nicolas
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache
J.Bäumer Pinot Noir
2022 · Allemagne · Rheinischer
Pinot noir
Villa Girardi Bure Alto Ripasso
2019 · Italie · Vénétie
Corvina,Molinara,Rondinella
Albert Bichot Bourgogne Aligoté
France · Bourgogne
Domaine des Chers Juliénas Vieilles Vignes
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Lafage Côtes Catalanes Cuvée Centenaire
2025 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache gris,Roussanne,Grenache blanc
Coteau Rougemont St-Pépin Réserve
2023 · Canada · Québec
St-Pépin
Château Sainte-Marie Vieilles Vignes Côtes De Bordeaux
France · Bordeaux
Merlot
Domaine André Colonge Beaujolais Villages
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Navarrsotillo Qvinto Arrio Tempranillo Rioja
2024 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
De Manzanos Trempranillo Rioja
2021 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Wynns Coonawarra Shiraz
Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
La Crémade Fitou
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Gabriel Meffre Côtes du Rhône Villages Saint-Mapalis Plan de Dieu
France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Massaya
2023 · Liban · Vallée de la Bekaa
Obeidi,Sauvignon blanc
Vignoble Cortellino Piccolo Grigio
2024 · Canada · Québec
Frontenac blanc,Frontenac Gris,Louise Swenson,St-Pépin
Le Plessis Glain Muscadet-Sèvre et Maine sur lie Le Vieille Vigne
2024 · France · Vallée de la Loire
Melon de Bourgogne (Muscadet)
Pikes Clare Valley Sauvignon Blanc Semillon
2024 · Australie · Australie-Méridionale
Sauvignon blanc
Zahel Gemischter Satz
2022 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Chardonnay,Grüner veltliner,Riesling
Agriverde Natum Montepulciano d'Abruzzo
2021 · Italie · Abruzzes
Montepulciano
Astros Côtes de Provence
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Domaine ValBrome Rouge
Canada · Québec
Cabernet franc,Cabernet Severnyi,Lucie Kuhlmann,Petite Perle
B par Maucaillou Bordeaux Supérieur
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Château Des Tourtes
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Cline Cellars Cashmere
2022 · États-Unis · Californie
Grenache,Mourvèdre,Syrah
D'Arenberg The Olive Grove Chardonnay
2021 · Australie · Australie-Méridionale
Chardonnay
Mas Janeil Le Petit Pas
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Mourvèdre,Syrah
Piattelli Malbec Reserve Lujan de Cuyo
2024 · Argentine · Mendoza
Malbec
De Combel-La-Serre Cahors Le Pur Fruit du Causse
2023 · France · Sud-Ouest
Malbec