vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinedo Cala N.2 | 2020 | 22,10 $ | Espagne | Le Plateau (Meseta) | Graciano,Tempranillo | · | · | 19 | ≈87,1 | · | · | · | · | 7372 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPlaza Pointe-Claire · Pointe-ClaireBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilBlainville · Blainville+ 60 autre(s) | |
| Domaine Chevalier Père & Fils Gevrey-Chambertin | 2012 | 142,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Ladoix Domaine Chevalier & Filles | 2023 | 72,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Constant · St-Constant | |
| Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2012 | 158,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rijckaert Mâcon Villages | 2024 | 33,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 succursale(s) l’ontLaval - Auteuil · LavalVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages | · | 24,90 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 144web141 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · Dorval+ 129 autre(s) | |
| Izadi Reserva | · | 24,70 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | 185web183 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-Nord+ 171 autre(s) | |
| Bachelder Chardonnay Mineralité | 2023 | 29,90 $ | Canada | Ontario | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Chiuse Rosso di Montalcino | 2023 | 45,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardLes Saules · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignyDrummondville - Boul. St-Joseph · DrummondvilleLes Rivières · Trois-Rivières | |
| Domaine Pattes Loup Vent d'Ange Chablis | 2022 | 72,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 62web62 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · Montréal+ 50 autre(s) | |
| Domaine Tempier Cuvée Classique | 2015 | 102,25 $ | France | Provence | Carignan,Cinsault,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Freakshow Cabernet-Sauvignon | 2018 | 25,45 $30 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Forêt | 2013 | 68,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | 90RP | · | 0,7× | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Forêt | 2011 | 64,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Grand Cru Blanchot | 2012 | 97,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arianna Occhipinti Siccagno | 2023 | 62,00 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola | 93 | 90,0 | 7 | ≈90,4 | · | · | 1,3× | · | 77 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles de la Gare · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalCarrefour Charlesbourg · QuébecQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecSt-Romuald · LévisJonquière · Saguenay | |
| Gonzague & Claire Lurton Vineyards Acaibo | 2012 | 94,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Claude Nouveau Hautes-côtes-de-Beaune | 2024 | 36,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontOrmstown · Ormstown | |
| Château Bel-Orme Tronquoy de Lalande Haut-Médoc | 2018 | 31,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus Ribera del Duero | 2012 | 279,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | · | · | · | · | 94SAQ | · | 0,4× | · | · | |
| Domaine du Possible C'est pas la Mer à Boire | 2023 | 36,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | · | 24 | ≈87,0 | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Rue St-Jean · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Nord · Saint-Jérôme | |
| Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon | 2012 | 385,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 92 | · | · | · | 92WS | · | 0,2× | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2012 | 515,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 90 | · | · | · | 95RP | · | 0,1× | · | · | |
| Diamond Creek Red Rock Terrace Cabernet-Sauvignon | 2012 | 385,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 91 | · | · | · | 91WS | · | 0,2× | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2012 | 727,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 90 | · | · | · | 95RP | · | 0,1× | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2012 | 330,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2012 | 340,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael Les Pavots Sonoma | 2012 | 357,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | · | · | · | 95WS | · | 0,3× | · | · | |
| Peter Michael Pinot Noir Le Caprice Estate | 2013 | 219,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | 95RP | · | 0,5× | · | · | |
| Peter Michael Le Moulin Rouge | 2013 | 195,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael Chardonnay La Carrière Estate | 2013 | 225,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 93 | · | · | · | 93WS | · | 0,4× | · | · | |
| Peter Michael L'Esprit des Pavots | 2012 | 177,00 $ | États-Unis | Californie | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | 91RP | · | 0,3× | · | · | |
| Peter Michael Chardonnay Ma Belle-Fille Knights Valley | 2013 | 219,00 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | 92 | · | · | · | 92WS | · | 0,3× | · | · | |
| Peter Michael Ma Danseuse Sonoma | 2013 | 213,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Peter Michael L'Après-Midi Knights Valley | 2021 | 121,00 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Giuseppe Quintarelli Alzero Cabernet | 2005 | 845,00 $ | Italie | Vénétie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Culmina Hypothesis | 2020 | 47,25 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSainte-Rose · Laval | |
| Leroy Fixin | 2009 | 185,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leroy Volnay | 2009 | 575,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leroy Vosne-Romanée | 2009 | 442,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leroy Vosné Romanée Aux Genaivrières | 2011 | 622,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leroy Nuits Saint Georges Aux Lavieres | 2011 | 622,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Leroy Vosné Romanée 1er Cru Les Beaux Monts | 2011 | 931,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 96RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Leroy Volnay 1er Cru Santenots du Milieu | 2011 | 931,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | 92RP | · | 0,1× | · | · | |
| Sottimano Barbaresco Riserva | 2013 | 474,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalDorval · DorvalQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuCarrefour du Casino · GatineauMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Domaine du Clos Frantin Clos de Vougeot Grand Cru | 2015 | 323,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Mas Jullien Carlan Terrasses du Larzac | 2022 | 63,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azienda Agricola Falletto Asili Barbaresco | 2012 | 215,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | 94RP | · | 0,5× | · | · | |
| Villa Antinori Chianti Classico Riserva | 2023 | 37,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | 92 | · | · | · | · | · | 1,8× | · | 72web70 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · Montréal+ 58 autre(s) | |
| Charles Smith Vino Pinot Grigio | 2015 | 19,75 $ | États-Unis | Washington | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Tinedo Cala N.2
2020 · Espagne · Le Plateau (Meseta)
Graciano,Tempranillo
Domaine Chevalier Père & Fils Gevrey-Chambertin
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Claude Boisset Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Damien Coquelet Fou du Beaujo Beaujolais-Villages
France · Beaujolais
Gamay
Izadi Reserva
Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Le Chiuse Rosso di Montalcino
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Pattes Loup Vent d'Ange Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Tempier Cuvée Classique
2015 · France · Provence
Carignan,Cinsault,Mourvèdre
Freakshow Cabernet-Sauvignon
2018 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Forêt
2013 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Forêt
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine François Raveneau Chablis Grand Cru Blanchot
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Arianna Occhipinti Siccagno
2023 · Italie · Sicile
Nero d'Avola
Gonzague & Claire Lurton Vineyards Acaibo
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Bel-Orme Tronquoy de Lalande Haut-Médoc
2018 · France · Bordeaux
Merlot
Dominio de Pingus Flor de Pingus Ribera del Duero
2012 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Domaine du Possible C'est pas la Mer à Boire
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Diamond Creek Red Rock Terrace Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Jean-Louis Chave Hermitage
2012 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Peter Michael Les Pavots Sonoma
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Peter Michael Pinot Noir Le Caprice Estate
2013 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Peter Michael Chardonnay La Carrière Estate
2013 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Peter Michael L'Esprit des Pavots
2012 · États-Unis · Californie
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Peter Michael Chardonnay Ma Belle-Fille Knights Valley
2013 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Peter Michael L'Après-Midi Knights Valley
2021 · États-Unis · Californie
Sauvignon blanc,Sémillon
Culmina Hypothesis
2020 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Domaine Leroy Vosné Romanée Aux Genaivrières
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Leroy Nuits Saint Georges Aux Lavieres
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Leroy Vosné Romanée 1er Cru Les Beaux Monts
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Leroy Volnay 1er Cru Santenots du Milieu
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Clos Frantin Clos de Vougeot Grand Cru
2015 · France · Bourgogne
Pinot noir
Mas Jullien Carlan Terrasses du Larzac
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Cinsault,Grenache,Syrah
Azienda Agricola Falletto Asili Barbaresco
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Villa Antinori Chianti Classico Riserva
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese