vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+215
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. ↓ | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Léoville Barton | 2010 | 303,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Terre Rouge Vin Gris d'Amador Sierra Foothills | 2022 | 31,45 $37 | États-Unis | Californie | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontL'Île-Perrot · L'Île-PerrotMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Clos Lapeyre Jurançon Sec Vitatge Vielh | 2022 | 35,25 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng,Petit Courbu,Petit manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3434 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · BouchervilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalLimoilou · Québec+ 22 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Charles Smith Wines Kung Fu Girl Washington State | · | 17,00 $20 | États-Unis | Washington | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12web12 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalRue Masson · MontréalDépôt Rive-Sud · LongueuilMarieville · MarievilleSaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyMégacentre Rimouski · RimouskiPlessisville · PlessisvilleRoberval · RobervalSaint-Lazare · Saint-LazareWaterloo · Waterloo | |
| Château Puech-Haut Argali Pays d'Oc | · | 25,40 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 185web182 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDépôt Marché Central · Montréal+ 170 autre(s) | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2008 | 320,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Ridge Le Bâtonnier | 2023 | 16,95 $ | Canada | Québec | Maréchal Foch | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 46web46 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalFleury - Papineau · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilCarrefour Candiac · CandiacCarrefour St-Hubert · LongueuilChâteauguay - Boul. Saint-Jean-Baptiste · ChâteauguayDuvernay · LavalLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil+ 34 autre(s) | |
| Domaine Vincent Carême Vouvray Sec | 2023 | 32,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontHalles D'Anjou · MontréalWestmount · WestmountCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayFabreville · LavalL'Ancienne-Lorette - Aut. Duplessis · L'Ancienne-LoretteLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilPlace Longueuil · LongueuilPlace Naviles · QuébecQuébec - De l'Ormière/Chauveau · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · LévisSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-Richelieu+ 4 autre(s) | |
| Domaine Nicolas Maillet Mâcon Verzé | 2023 | 39,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontComplexe Desjardins · MontréalOntario - Pie IX · MontréalChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayDuvernay · LavalAmqui · AmquiChibougamau · ChibougamauJonquière · SaguenayLac-Mégantic · Lac-MéganticRouyn-Noranda · Rouyn-NorandaTrois-Rivières - Boul. Jean XXIII · Trois-RivièresVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Château Le Caillou | 2016 | 56,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | 94JS | · | 1,7× | · | · | |
| Les Forts de Latour | 2010 | 412,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2010 | 409,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Perdrix Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdrix | 2022 | 165,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Weinbach Riesling | 2024 | 42,50 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clotilde Davenne Petit Chablis | 2025 | 37,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6464 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · Montréal+ 52 autre(s) | |
| Elk Cove Vineyards Pinot Gris | 2016 | 26,95 $ | États-Unis | Oregon | Pinot gris | 88 | · | · | · | 2026–26WS | 88WS | · | 1,3× | · | · | |
| Frontera Cabernet-Sauvignon Valle Central | · | 9,95 $ | Chili | Valle Central | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 366web362 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-Luc+ 350 autre(s) | |
| Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge | 2009 | 5 845,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru | 2009 | 2 565,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru | 2009 | 7 000,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru | 2009 | 4 370,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Grand-Echezeaux Grand Cru | 2009 | 2 220,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Echezeaux Grand Cru | 2009 | 4 995,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru | 2009 | 1 450,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Latour Montrachet Grand Cru | 2009 | 750,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vieille Julienne Réserve | 2010 | 385,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | 99RP | · | 0,6× | · | · | |
| Crushpad Rafael Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2011 | 80,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Crushpad Konrad Vineyard Cabernet-Sauvignon | 2011 | 80,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodega Numanthia Termanthia | 2011 | 325,00 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tinta de Toro | 91 | · | · | · | 2026–29WS | 93WS | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Des Deux Vallées Clos de La Casse | 2014 | 21,05 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Maison Père & Fils Cheverny | 2022 | 20,35 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon | 2008 | 409,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus Estate Napanook | 2012 | 125,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dominus | 2011 | 285,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 89RP | · | 0,1× | · | · | |
| Guado al Tasso Matarocchio | 2011 | 654,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc | · | · | · | · | · | 97RP | · | 0,3× | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Charmes-Chambertin Grand Cru | 2008 | 255,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | 85B&D | · | 0,1× | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle | 2009 | 145,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques | 2009 | 149,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Les Genévrières | 2008 | 83,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Perrières | 2008 | 96,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| La Forge de Tart Morey-Saint-Denis Premier Cru | 2008 | 338,00 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Les Ormes Sorbet | 2019 | 41,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 90RVF | · | 1,2× | · | · | |
| Domaine Jean Baptiste Sénat La Nine | 2024 | 34,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilGaleries Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 7 autre(s) | |
| Vigneti del Salento Vigne Vecchie | 2023 | 43,50 $ | Italie | Les Pouilles | Primitivo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Grosjean Torrette | 2024 | 35,50 $ | Italie | Vallée d'Aoste | Cornalin,Fumin,Petit rouge,Vien de Nus | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1919 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountFaubourg Boisbriand · BoisbriandLévis - Route du Président Kennedy · LévisMéga Centre Val-des-Brises · LavalPlace Naviles · QuébecQuartier DIX30 · Brossard+ 7 autre(s) | |
| Thevenet-Quintaine Viré-Clessé | 2020 | 60,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBlainville · BlainvilleChambly · ChamblyMéga Centre Val-des-Brises · LavalRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreMont-Laurier · Mont-Laurier | |
| Château de la Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 181,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Tour Clos de Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes | 2009 | 236,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Canon-La-Gaffelière | 2009 | 185,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hamilton Russell Vineyard Chardonnay Western Cape | 2022 | 59,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
VENTE FINALE | Terre Rouge Vin Gris d'Amador Sierra Foothills
2022 · États-Unis · Californie
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Clos Lapeyre Jurançon Sec Vitatge Vielh
2022 · France · Sud-Ouest
Gros manseng,Petit Courbu,Petit manseng
VENTE FINALE | Charles Smith Wines Kung Fu Girl Washington State
États-Unis · Washington
Riesling
Château Puech-Haut Argali Pays d'Oc
France · Languedoc-Roussillon
Cinsault,Grenache
Joseph Phelps Insignia Napa Valley
2008 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Malbec,Petit verdot
Domaine du Ridge Le Bâtonnier
2023 · Canada · Québec
Maréchal Foch
Domaine Vincent Carême Vouvray Sec
2023 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Château Le Caillou
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Domaine de Perdrix Nuits-Saint-Georges Premier Cru Aux Perdrix
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Elk Cove Vineyards Pinot Gris
2016 · États-Unis · Oregon
Pinot gris
Frontera Cabernet-Sauvignon Valle Central
Chili · Valle Central
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Saint-Vivant Grand Cru Marey-Monge
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Richebourg Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti La Tâche Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Grand-Echezeaux Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Echezeaux Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Romanée-Conti Montrachet Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Vieille Julienne Réserve
2010 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Bodega Numanthia Termanthia
2011 · Espagne · Vallée du Duero
Tinta de Toro
Domaine Des Deux Vallées Clos de La Casse
2014 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine Maison Père & Fils Cheverny
2022 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet-Sauvignon
2008 · États-Unis · Californie
Dominus
2011 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Guado al Tasso Matarocchio
2011 · Italie · Toscane
Cabernet franc
Domaine Dupont Tisserandot Charmes-Chambertin Grand Cru
2008 · France · Bourgogne
Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle
2009 · France · Bourgogne
Domaine Dupont Tisserandot Gevrey-Chambertin Premier Cru Lavaux-St-Jacques
2009 · France · Bourgogne
Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Les Genévrières
2008 · France · Bourgogne
Domaine Yves Boyer Martenot Meursault Premier Cru Perrières
2008 · France · Bourgogne
Château Les Ormes Sorbet
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine Jean Baptiste Sénat La Nine
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Cinsault,Grenache,Syrah
Grosjean Torrette
2024 · Italie · Vallée d'Aoste
Cornalin,Fumin,Petit rouge,Vien de Nus
Château de la Tour Clos de Vougeot Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de la Tour Clos de Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Canon-La-Gaffelière
2009 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Hamilton Russell Vineyard Chardonnay Western Cape
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Chardonnay