vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé ↓ | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Claude Mas Les Faïsses | 2020 | 20,45 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pech Redon L'Épervier La Clape | 2023 | 32,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 12 | ≈87,2 | · | · | · | · | 31 | |
| Mommessin Chambolle-Musigny Les Bernardines | 2002 | 54,75 $ | France | Bourgogne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cazal Viel Vieilles Vignes | · | 14,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cinsault,Syrah | · | · | · | · | · | 12 | · | · | 383web | |
| Joseph Phelps Insignia Napa Valley | 2007 | 499,00 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pegões Vale da Judia | 2025 | 11,25 $ | Portugal | Péninsule de Setúbal | Muscadelle | · | · | · | · | · | · | · | · | 169web | |
| Château d'Argadens | 2020 | 22,15 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Domaine Haute Févrie Clos de la Févrie | 2025 | 23,60 $ | France | Vallée de la Loire | Muscadet | · | · | · | · | · | · | · | · | 101 | |
| Baudouin Millet Petit Chablis | 2025 | 30,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 116web | |
| Domaine Marcel Deiss Alsace Complantation | 2024 | 29,00 $ | France | Alsace | Autre (s) cépage (s) | · | · | · | · | · | 21 | · | · | 133web | |
| Maison Champy Cuvée Edme Bourgogne Pinot Noir | 2024 | 32,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 25 | ≈87,7 | · | · | · | · | 124web | |
| La Massa Toscana | 2021 | 33,00 $ | Italie | Toscane | Alicante,Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | 93JS | · | 2,5× | · | 117 | |
| Domaine Fernand Engel Riesling Réserve | 2022 | 22,95 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | 16 | |
| Altoona Hills Cabernet / Merlot | 2023 | 18,65 $ | Australie | South Eastern Australia | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Paul Brun Côte de Brouilly Terres Dorées | 2024 | 30,00 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Tierre Salvaje Cabernet-Sauvignon | 2021 | 15,75 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Goisot Saint-Bris Exogyra Virgula | 2023 | 31,75 $ | France | Bourgogne | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | |
| Domaine Goisot Bourgogne Aligoté | 2023 | 28,75 $ | France | Bourgogne | Aligoté | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Domaine Faiveley Mercurey la Framboisière Monopole | 2023 | 70,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Thierry Lurton Château de Camarsac Bordeaux Supérieur Vieilles Vignes | 2022 | 19,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Yannick Amirault Cote 50 Bourgueil | 2025 | 27,70 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | 89web | |
| Léon Courville Vigneron Vidal | 2023 | 19,30 $ | Canada | Québec | Vidal | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | |
| Vincent Girardin Émotion Chardonnay Bourgogne | 2022 | 43,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 7 | |
| Domaine Pellé Les Bornés | 2023 | 28,35 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | |
| Loberger Pinot gris Weingarten | 2023 | 31,25 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Sociando-Mallet | 1996 | 175,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Le Loup Blanc La Mère Grand | 2022 | 32,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 19 | |
| Two Oceans Shiraz Western Cape | · | 13,40 $ | Afrique du Sud | · | Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | |
| Baron Philippe de Rothschild Mapu Cabernet-Sauvignon/Carmenere | · | 11,95 $ | Chili | Valle Central | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 254web | |
| JP. Chenet Cabernet-Sauvignon/Syrah Pays d'Oc | · | 14,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 393web | |
| Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape | 2011 | 159,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | 95SAQ | · | 0,7× | · | · | |
| Château Lestage Listrac-Médoc | 2018 | 31,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | 92JS | · | 2,2× | · | · | |
| Cusumano Benuara Sicilia | 2023 | 19,60 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola,Syrah | · | 80,0 | 1 | ≈88,1 | · | · | · | · | 1 | |
| Carm Douro | 2023 | 20,15 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga francesa,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | |
| Donnafugata Anthìlia Sicilia | 2024 | 21,40 $ | Italie | Sicile | Catarratto | · | · | · | · | · | · | · | · | 175web | |
| Velenosi Il Brecciarolo Rosso Piceno Superiore | · | 17,15 $ | Italie | Les Marches | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 325web | |
| Masi Modello Trevenezie | · | 27,55 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 121 | |
| VENTE FINALE | Rodney Strong Chardonnay | · | 19,45 $23 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web | |
| Umberto Cesari Moma Rubicone | · | 18,85 $ | Italie | Émilie-Romagne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 379web | |
| Blackstone Pinot Noir | 2014 | 17,60 $ | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Descendientes de J. Palacios Bierzo Petalos | · | 25,50 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Alicante Bouschet,Mencía | · | · | · | · | · | 9 | · | · | 117web | |
| Osoyoos Larose Le Grand Vin | 2019 | 119,75 $ | Canada | Colombie-Britannique | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lucien Muzard Santenay Champs Claude Vieilles Vignes | 2022 | 56,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Planeta Cerasuolo di Vittoria | 2024 | 28,05 $ | Italie | Sicile | Frappato,Nero d'Avola | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | |
| Umberto Cesari Polvere di Stelle | 2021 | 218,75 $ | Italie | Émilie-Romagne | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Azienda Falletto Le Rocche Del Falletto Barolo | 2003 | 440,00 $ | Italie | Piémont | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodega Palacios Remondo Finca La Montesa Rioja | 2022 | 25,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 120web | |
| Cave de Roquebrun Saint-Chinian-Roquebrun Les Fiefs d'Aupenac | 2023 | 22,15 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | |
| Cave de Roquebrun Saint-Chinian Les Fiefs d'Aupenac | 2024 | 19,95 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | 104web | |
| Jacob's Creek Shiraz / Cabernet | · | 15,40 $ | Australie | Australie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 387web |
Château Pech Redon L'Épervier La Clape
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Cazal Viel Vieilles Vignes
France · Languedoc-Roussillon
Cinsault,Syrah
Pegões Vale da Judia
2025 · Portugal · Péninsule de Setúbal
Muscadelle
Château d'Argadens
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine Haute Févrie Clos de la Févrie
2025 · France · Vallée de la Loire
Muscadet
Baudouin Millet Petit Chablis
2025 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Marcel Deiss Alsace Complantation
2024 · France · Alsace
Autre (s) cépage (s)
Maison Champy Cuvée Edme Bourgogne Pinot Noir
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
La Massa Toscana
2021 · Italie · Toscane
Alicante,Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Altoona Hills Cabernet / Merlot
2023 · Australie · South Eastern Australia
Cabernet-sauvignon,Merlot
Jean-Paul Brun Côte de Brouilly Terres Dorées
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Tierre Salvaje Cabernet-Sauvignon
2021 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon
Domaine Goisot Saint-Bris Exogyra Virgula
2023 · France · Bourgogne
Sauvignon blanc
Domaine Faiveley Mercurey la Framboisière Monopole
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Thierry Lurton Château de Camarsac Bordeaux Supérieur Vieilles Vignes
2022 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Yannick Amirault Cote 50 Bourgueil
2025 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Vincent Girardin Émotion Chardonnay Bourgogne
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Le Loup Blanc La Mère Grand
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache
Two Oceans Shiraz Western Cape
Afrique du Sud
Shiraz
Baron Philippe de Rothschild Mapu Cabernet-Sauvignon/Carmenere
Chili · Valle Central
JP. Chenet Cabernet-Sauvignon/Syrah Pays d'Oc
France · Languedoc-Roussillon
Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape
2011 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Lestage Listrac-Médoc
2018 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Cusumano Benuara Sicilia
2023 · Italie · Sicile
Nero d'Avola,Syrah
Velenosi Il Brecciarolo Rosso Piceno Superiore
Italie · Les Marches
VENTE FINALE | Rodney Strong Chardonnay
États-Unis · Californie
Descendientes de J. Palacios Bierzo Petalos
Espagne · L'Espagne Verte
Alicante Bouschet,Mencía
Osoyoos Larose Le Grand Vin
2019 · Canada · Colombie-Britannique
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot
Lucien Muzard Santenay Champs Claude Vieilles Vignes
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Umberto Cesari Polvere di Stelle
2021 · Italie · Émilie-Romagne
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Bodega Palacios Remondo Finca La Montesa Rioja
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Cave de Roquebrun Saint-Chinian-Roquebrun Les Fiefs d'Aupenac
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Cave de Roquebrun Saint-Chinian Les Fiefs d'Aupenac
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Roussanne