vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine FL Savennières Roches-Aux-Moines | 2008 | 69,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos du Clocher | 2010 | 72,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chapoutier Les Arènes Cornas | 2019 | 59,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos D'Estournel | 2001 | 315,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos D'Estournel | 2005 | 440,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cos D'Estournel | 2009 | 545,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Vincent Pinard Harmonie | 2024 | 89,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 3434 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBrossard - Taschereau/Adam · Brossard+ 22 autre(s) | |
| Maison Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle | 2010 | 82,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Gaja Darmagi | 2007 | 335,00 $ | Italie | Piémont | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape | 2023 | 48,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | 92 | 90,4 | 22 | ≈90,1 | · | · | 1,4× | · | 222web219 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxGaleries D'Anjou · Montréal+ 207 autre(s) | |
| Occhipinti SP68 | · | 31,75 $ | Italie | Sicile | Frappato,Nero d'Avola | · | · | · | · | · | · | · | · | 21 succursale(s) l’ontCoaticook · Coaticook | |
| Inglenook Blancaneaux | 2012 | 83,00 $ | États-Unis | Californie | Roussanne,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thymiopoulos Terre et Ciel | 2022 | 34,00 $ | Grèce | Macédoine | Xinomavro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Carpineto Farnito Camponibbio Toscana | 2017 | 41,50 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 93 | 85,0 | 2 | ≈89,4 | · | · | 2,0× | · | 74web72 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · Lachine+ 60 autre(s) | |
| Punset Barbaresco Riserva | 2018 | 82,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,0 | 1 | ≈91,0 | · | · | · | · | · | |
| Domaine La Bouïssière Vacqueyras | 2023 | 43,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 91 | · | 16 | ≈87,8 | · | · | 1,3× | · | web | |
| Domaine La Bouïssière Gigondas Font de Tonin | 2022 | 57,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine La Bouïssière Gigondas Tradition | 2023 | 48,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | 8 | ≈88,5 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontL'Île-des-Soeurs · Montréal | |
| Domaine Drouhin-Laroze Charmes-Chambertin Grand Cru | 2009 | 134,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Laroze de Drouhin Charmes-Chambertin | 2010 | 129,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Pillot Chassagne-Montrachet vieilles vignes | 2011 | 55,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Marc Pillot Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot | 2013 | 98,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean Marc Pillot Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot | 2013 | 74,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tolaini Al Passo | 2008 | 146,50 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Chambertin-Clos-de-Bèze grand cru | 2009 | 162,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 134,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze | 2010 | 121,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Drouhin-Laroze Chapelle-Chambertin Grand Cru | 2009 | 279,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine David Duband Gevrey-Chambertin | 2010 | 63,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Charles Smith Wines Château Smith | 2016 | 29,55 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Bonnes-Mares Grand Cru | 2014 | 400,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Grand Cru Clos de la Roche | 2014 | 399,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes | 2010 | 126,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2011 | 536,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2010 | 140,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Groseilles | 2010 | 112,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Mâcon-Verzé | 2010 | 29,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Monthélie Premier Cru Sur La Velle | 2010 | 53,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Leflaive Charmes-Chambertin | 2010 | 183,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Merus Napa Valley Cabernet-Sauvignon | 2009 | 173,50 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Yves Cuilleron Saint-Joseph Cavanos | 2020 | 49,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Hubert Lamy Santenay Clos des Hâtes | 2010 | 44,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes | 2014 | 268,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses | 2014 | 400,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Pousse D'Or Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret | 2014 | 155,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de Courcel Pommard Premier Cru Le Grand Clos des Epenots | 2010 | 230,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Confuron Cotetidot Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots | 2010 | 359,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Casa Ferreirinha Barca Velha | 2004 | 1 179,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Vents d'Ange Cuvée Catherine | 2024 | 15,60 $17 | Canada | Québec | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 266web265 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · Montréal+ 253 autre(s) | |
| La Halte des Pèlerins | 2024 | 18,05 $ | Canada | Québec | Frontenac blanc,Swenson Blanc,Vandal-Cliche | · | · | · | · | · | · | · | · | 8web8 succursale(s) l’ontBeauport - Av. Nordique · BeauportRepentigny - Boul. Brien · RepentignyCarrefour de L'Estrie · SherbrookeGranby - Rue St-Jude Nord · GranbyIles-de-la-Madeleine · Cap-aux-MeulesSainte-Julienne · Ste-JulienneSherbrooke - Centre-ville · SherbrookeVal d'Or · Val-d'Or |
Domaine FL Savennières Roches-Aux-Moines
2008 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Cos D'Estournel
2005 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Cos D'Estournel
2009 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Maison Louis Jadot Gevrey-Chambertin Premier Cru Petite Chapelle
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine du Vieux Lazaret Châteauneuf-du-Pape
2023 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Carpineto Farnito Camponibbio Toscana
2017 · Italie · Toscane
Sangiovese
Punset Barbaresco Riserva
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine La Bouïssière Vacqueyras
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine La Bouïssière Gigondas Font de Tonin
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre
Domaine La Bouïssière Gigondas Tradition
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Domaine Drouhin-Laroze Charmes-Chambertin Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Jean-Marc Pillot Chassagne-Montrachet vieilles vignes
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Jean-Marc Pillot Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot
2013 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jean Marc Pillot Chassagne-Montrachet 1er cru Morgeot
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Chambertin-Clos-de-Bèze grand cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Clos de Vougeot Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Drouhin-Laroze Chapelle-Chambertin Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Charles Smith Wines Château Smith
2016 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Domaine de la Pousse d'Or Bonnes-Mares Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Grand Cru Clos de la Roche
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Feusselottes
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Groseilles
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Leflaive Monthélie Premier Cru Sur La Velle
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Merus Napa Valley Cabernet-Sauvignon
2009 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Hubert Lamy Santenay Clos des Hâtes
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Charmes
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse d'Or Chambolle-Musigny Premier Cru Les Amoureuses
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine de la Pousse D'Or Puligny-Montrachet Premier Cru Le Cailleret
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de Courcel Pommard Premier Cru Le Grand Clos des Epenots
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Confuron Cotetidot Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Casa Ferreirinha Barca Velha
2004 · Portugal · Porto/Douro
Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
La Halte des Pèlerins
2024 · Canada · Québec
Frontenac blanc,Swenson Blanc,Vandal-Cliche