vins affichés sur 20 849
Les 20 849 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 23 h 02
sonde SAQ il y a 2 min
Devenus disponibles
+197
dernières 24 h
Plus disponibles
−0
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 849 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ ↓ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Maestracci Corse Calvi Villa Maestracci | 2014 | 40,75 $ | France | Corse | Grenache,Nielluccio,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Maestracci Corse Calvi Villa Maestracci | 2014 | 41,00 $ | France | Corse | Vermentino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Paniza Vinas de Paniza Carinena Gran Reserva | 2018 | 19,65 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | 34web33 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. Saint-Jean-Baptiste · ChâteauguayChomedey · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · Québec+ 21 autre(s) | |
| Domaine Joseph Roty | 2023 | 44,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | web | |
| Dominus | 2012 | 636,75 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 99RP | · | 0,4× | · | · | |
| Dominus | 2012 | 363,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | 99RP | · | 0,7× | · | · | |
| Domaine du Gros'Noré Bandol | 2021 | 64,75 $ | France | Provence | Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Emmolo Merlot Napa Valley | 2021 | 70,00 $ | États-Unis | Californie | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Emmolo Sauvignon Blanc | 2017 | 24,95 $ | États-Unis | Californie | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| VENTE FINALE | Mer Soleil Silver Monterey County | 2021 | 20,20 $24 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDépôt Marché Central · MontréalDépôt Lanaudière · TerrebonneDépôt Rive-Sud · Longueuil | |
| Domaine François Cotat Monts Damnés Sancerre | 2014 | 95,00 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Gros Noré | 2025 | 49,25 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2222 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecCentropolis · Laval+ 10 autre(s) | |
| Janzen Beckstoffer Cloudy's Vineyard Napa Valley | 2012 | 210,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | 96RP | · | 0,7× | · | · | |
| Adria Velvet Bierzo | 2021 | 20,60 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Mencía | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | 5web5 succursale(s) l’ontPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleHavre Saint-Pierre · Havre-Saint-Pierre | |
| Janzen Beckstoffer to Kalon Vineyard Napa Valley | 2012 | 278,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | 91 | · | · | · | 2026–26WS | 95RP | · | 0,2× | · | · | |
| Domaine Bruno Clair Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru | 2014 | 426,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Tenuta Argentiera Villa Donoratico | 2022 | 61,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 88 | 90,8 | 4 | ≈90,5 | 2025–31 | 94JS | · | 0,6× | · | 55 succursale(s) l’ontCarrefour Charlesbourg · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLauzon · LévisLévis - Route du Président Kennedy · LévisBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-Comeau | |
| Castello di Nipozzano Vecchie Viti | 2020 | 63,25 $ | Italie | Toscane | Canaiolo,Colorino,Malvasia Nera,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cayuse Syrah Armada Vineyard | 2011 | 190,00 $ | États-Unis | Washington | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Roulerie Les Terrasses Chenin sec | 2022 | 32,25 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontJonquière · Saguenay | |
| Charles & Charles Riesling | 2016 | 18,00 $ | États-Unis | Washington | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pascal Doquet Diapason Grand Cru Extra Brut | · | 106,25 $ | France | Champagne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2013 | 379,00 $ | France | Vallée du Rhône | Marsanne,Roussanne | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Jean-Louis Chave Hermitage | 2013 | 495,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui | 2014 | 240,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses | 2014 | 230,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sandrone Luciano Cannubi Boschis Barolo | 2011 | 225,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Daniel Rion & Fils Echezeaux grand cru | 2012 | 169,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | 93WS | · | 0,5× | · | · | |
| Château des Landes Lussac-Saint-Émilion Cuvée Prestige | 2022 | 26,40 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 32 | ≈88,8 | 2028–32 | 92JS | · | 2,6× | · | 5151 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPlace D'Armes · MontréalRue Masson · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleBrossard - Grande Allée/du Quartier · Brossard+ 39 autre(s) | |
| Villa Girardi Bure Alto Ripasso | 2019 | 20,75 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Molinara,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico | 2020 | 65,25 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Corvina,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7373 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · Montréal+ 61 autre(s) | |
| Pieve Restituta Gaja Rennina | 2011 | 219,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pieve Santa Restituta Sugarille | 2011 | 245,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Lacaussade St-Martin Trois Moulins | 2020 | 19,75 $ | France | Bordeaux | Sauvignon gris,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rijckaert Vignes des Voises Vieilles Vignes Chardonnay | 2023 | 39,25 $ | France | Jura | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontHalles de la Gare · MontréalBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleCarrefour St-Hubert · LongueuilSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Bermejo Malvasia Seco Lanzarote Joven | 2024 | 43,75 $ | Espagne | Les Iles | Malvoisie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Rijckaert Côte du Jura Les Sarres Savagnin | 2023 | 41,50 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6463 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · Montréal+ 51 autre(s) | |
| Robert Mondavi Private Selection Pinot Grigio | · | 17,65 $ | États-Unis | Californie | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elio Altare Arborina | 2011 | 135,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elio Altare Brunate Barolo | 2011 | 180,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elio Altare Barolo | 2011 | 105,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elio Altare Vigna Bricco Cerretta | 2009 | 157,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Cicala Bussia Barolo | 2012 | 229,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,3× | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Colonello Bussia Barolo | 2012 | 181,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,5× | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Bussiador Chardonnay Langhe | 2014 | 140,00 $ | Italie | Piémont | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bryant Family Vineyard Bettina Napa Valley | 2013 | 1 025,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bryant Family Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley | 2013 | 1 150,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bryant Family DB4 | 2013 | 253,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Campagnola Caterina Zardini Amarone della Valpolicella Classico Riserva | 2019 | 84,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine des Marrans Corcelette Morgon | 2024 | 30,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3838 succursale(s) l’ontAv. Laurier Est · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalWestmount · Westmount+ 26 autre(s) |
Domaine Maestracci Corse Calvi Villa Maestracci
2014 · France · Corse
Grenache,Nielluccio,Syrah
Domaine Maestracci Corse Calvi Villa Maestracci
2014 · France · Corse
Vermentino
Bodegas Paniza Vinas de Paniza Carinena Gran Reserva
2018 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Domaine Joseph Roty
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Dominus
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Dominus
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Domaine du Gros'Noré Bandol
2021 · France · Provence
Carignan,Cinsault,Grenache,Mourvèdre
VENTE FINALE | Mer Soleil Silver Monterey County
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Domaine François Cotat Monts Damnés Sancerre
2014 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Janzen Beckstoffer Cloudy's Vineyard Napa Valley
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Adria Velvet Bierzo
2021 · Espagne · L'Espagne Verte
Mencía
Janzen Beckstoffer to Kalon Vineyard Napa Valley
2012 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Domaine Bruno Clair Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Tenuta Argentiera Villa Donoratico
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Castello di Nipozzano Vecchie Viti
2020 · Italie · Toscane
Canaiolo,Colorino,Malvasia Nera,Sangiovese
Château de la Roulerie Les Terrasses Chenin sec
2022 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Jean-Louis Chave Hermitage
2013 · France · Vallée du Rhône
Marsanne,Roussanne
Domaine Anne Gros Clos Vougeot Grand Cru Le Grand Maupertui
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Anne Gros Echezeaux Grand Cru Les Loachausses
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Daniel Rion & Fils Echezeaux grand cru
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château des Landes Lussac-Saint-Émilion Cuvée Prestige
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Villa Girardi Bure Alto Ripasso
2019 · Italie · Vénétie
Corvina,Molinara,Rondinella
Brigaldara Amarone della Valpolicella Classico
2020 · Italie · Vénétie
Corvinone,Corvina,Rondinella
Château Lacaussade St-Martin Trois Moulins
2020 · France · Bordeaux
Sauvignon gris,Sémillon
Domaine Rijckaert Vignes des Voises Vieilles Vignes Chardonnay
2023 · France · Jura
Chardonnay
Domaine Rijckaert Côte du Jura Les Sarres Savagnin
2023 · France · Jura
Savagnin
Robert Mondavi Private Selection Pinot Grigio
États-Unis · Californie
Pinot grigio
Poderi Aldo Conterno Cicala Bussia Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Poderi Aldo Conterno Colonello Bussia Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Poderi Aldo Conterno Bussiador Chardonnay Langhe
2014 · Italie · Piémont
Chardonnay
Bryant Family Vineyard Bettina Napa Valley
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Bryant Family Vineyard Cabernet-Sauvignon Napa Valley
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon
Bryant Family DB4
2013 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Campagnola Caterina Zardini Amarone della Valpolicella Classico Riserva
2019 · Italie · Vénétie
Corvina