vins affichés sur 20 849
Les 20 849 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 849 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château de Fesles La Chapelle Vieilles Vignes Anjou | 2021 | 20,10 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fieuzal | 2021 | 113,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7web7 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalQuébec - Av. Cartier · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleGatineau - St-Joseph/Freeman · GatineauSherbrooke - Centre-ville · Sherbrooke | |
| Château de Fieuzal | 2022 | 126,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalLévis - Route du Président Kennedy · Lévis | |
| Château de Fieuzal Cru Classé de Graves | 2021 | 80,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleQuébec - Av. Maguire · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSaint-Lin-Laurentides · Saint-Lin-LaurentidesVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Château de Fieuzal Cru Classé de Graves | 2022 | 86,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fieuzal Cru Classé de Graves Pessac-Léognan | 2020 | 72,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fieuzal Pessac-Léognan | 2019 | 94,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fieuzal Pessac-Léognan | 2020 | 97,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontGaleries Saint-Laurent · St-LaurentL'Île-des-Soeurs · MontréalQuébec - Boul. Laurier · QuébecSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Château de Fieuzal Pessac-Léognan | 2015 | 94,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2012 | 148,75 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2010 | 171,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2013 | 153,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2014 | 168,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2010 | 195,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2015 | 171,75 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Château de Fonsalette Côtes du Rhône | 2011 | 200,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône | 2014 | 168,25 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Marsanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône | 2015 | 171,75 $ | France | Vallée du Rhône | Clairette,Marsanne,Grenache blanc | · | · | 31 | ≈92,2 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône | 2010 | 203,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône | 2011 | 223,00 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône | 2012 | 227,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | 41 | ≈92,7 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Château de Fonsalettte | 2004 | 138,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de France Pessac-Léognan | 2016 | 56,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 92 | · | · | · | 95WE | · | 1,2× | · | · | |
| Château de Gaudou Cahors Tradition | 2022 | 35,00 $ | France | Sud-Ouest | Malbec,Merlot,Tannat | · | · | · | · | 90JS | · | 1,4× | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Sherbrooke · Sherbrooke | |
| Château De Gaudou Renaissance | 2020 | 28,45 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 4141 succursale(s) l’ontMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalWestmount · WestmountBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleChambly · ChamblyFabreville · LavalGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Auteuil · LavalLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisLongueuil - Ch. de Chambly · Longueuil+ 29 autre(s) | |
| Château de Gourgazaud La Vigne de ma Mère | 2021 | 40,00 $ | France | Languedoc-Roussillon | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Gourgazaud Le Viognier Historique de Gourgazaud | 2024 | 19,10 $ | France | Languedoc-Roussillon | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | 5252 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalMarché Atwater · MontréalOntario - Pie IX · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · Québec+ 40 autre(s) | |
| Château de Gourgazaud Minervois Cuvée Morgane | · | 15,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 100web98 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalRue Masson · Montréal+ 86 autre(s) | |
| Château de Gourgazaud Minervois Le Secret de Mathilde | 2022 | 21,55 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 20web20 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalBois-des-Filion · Bois-des-FilionBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLongueuil - Ch. de Chambly · LongueuilQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuCarrefour de L'Estrie · SherbrookeCarrefour du Nord · Saint-JérômeCowansville · Cowansville+ 8 autre(s) | |
| Château de Haute-Serre | 2016 | 40,00 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | 89 | 79,0 | 1 | ≈84,0 | · | · | 1,0× | · | · | |
| Château de Haute-Serre Cahors Géron Dadine | 2019 | 69,00 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | 93WE | · | 1,2× | · | · | |
| Château de Haute-Serre Cahors Grand Vin Seigneur | 2022 | 32,00 $ | France | Sud-Ouest | Malbec | · | · | · | · | · | · | · | · | 83web82 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalDe la Montagne · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalOntario - Pie IX · Montréal+ 70 autre(s) | |
| Château de Jau Côtes du Roussillon Villages Sans sulfites ajoutés | 2023 | 20,95 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Jau J Côtes du Roussillon | 2023 | 19,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontHavre Saint-Pierre · Havre-Saint-Pierre | |
| Château de Javernand Chiroubles Indigène | 2024 | 28,05 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | 16 | ≈90,3 | · | · | · | · | · | |
| Château de l'Escarelle Coteaux Varois en Provence | 2025 | 22,20 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 43 succursale(s) l’ontGaleries de la Capitale · QuébecMéga Centre Val-des-Brises · LavalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Château de l'Ou | 2023 | 22,90 $ | France | Languedoc-Roussillon | Autre (s) cépage (s),Syrah | · | · | 28 | ≈90,5 | · | · | · | · | 66web66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalFleury - Papineau · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPetite Italie · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · Québec+ 54 autre(s) | |
| Château de L'Ou L'Orange de L'Ou Nature | 2021 | 29,90 $ | France | Languedoc-Roussillon | Muscat d'Alexandrie | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · BoisbriandBedford · Bedford | |
| Château de la Bonnelière Chinon Les Galets | 2024 | 25,55 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau de la Chaize Bourgogne Gamay Noir | 2023 | 25,55 $ | France | Bourgogne | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 2828 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalFleury - Papineau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalWestmount · WestmountCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · LavalGaleries de la Capitale · QuébecL'Ancienne-Lorette - Rue Notre-Dame · L'Ancienne-LoretteLes Saules · QuébecQuartier DIX30 · Brossard+ 16 autre(s) | |
| Château de la Chaize Brouilly Les Deux Amis | 2023 | 27,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | 93JS | · | 3,0× | · | 77 succursale(s) l’ontDorval · DorvalPlace Dupuis · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalEstimauville · QuébecQuébec - Boul. Charest Ouest · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySherbrooke - Belvédère Sud · Sherbrooke | |
| Château de la Chaize Fleurie Les Fées | 2024 | 25,55 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Charrière Maranges Premier Cru Clos des Loyères | 2024 | 45,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 28 | ≈89,2 | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · MontréalWestmount · WestmountChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayGaleries de la Capitale · QuébecLes Saules · QuébecQuébec - Av. Cartier · Québec+ 4 autre(s) | |
| Château de la Charrière Pommard Les Vignots | 2023 | 72,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Charrière Santenay Premier Cru | 2023 | 66,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Charrière Santenay Premier Cru Clos Rousseau | 2024 | 55,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 10 | ≈88,5 | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalMail Montenach · BeloeilSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Château de la Charrière Santenay Premier Cru Les Gravières | 2023 | 58,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 89,7 | 3 | ≈89,7 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLauzon · LévisVarennes · Varennes | |
| Château de la Croix Saint-Georges Saint-Georges-Saint-Émilion | 2022 | 33,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | 89,0 | 1 | ≈91,6 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Est - Papineau · Montréal | |
| Château de la Dauphine | 2017 | 38,75 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Dauphine Fronsac | 2016 | 53,00 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Château de Fesles La Chapelle Vieilles Vignes Anjou
2021 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Château de Fieuzal Cru Classé de Graves Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Château de Fieuzal Pessac-Léognan
2015 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2012 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2010 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2013 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2014 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2010 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2015 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes du Rhône
2011 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône
2014 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Marsanne,Grenache blanc
Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône
2015 · France · Vallée du Rhône
Clairette,Marsanne,Grenache blanc
Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône
2010 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône
2011 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Fonsalette Cuvée Syrah Côtes du Rhône
2012 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Château de Fonsalettte
2004 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de France Pessac-Léognan
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château de Gaudou Cahors Tradition
2022 · France · Sud-Ouest
Malbec,Merlot,Tannat
Château de Gourgazaud La Vigne de ma Mère
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Viognier
Château de Gourgazaud Le Viognier Historique de Gourgazaud
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Viognier
Château de Gourgazaud Minervois Cuvée Morgane
France · Languedoc-Roussillon
Château de Gourgazaud Minervois Le Secret de Mathilde
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château de Haute-Serre
2016 · France · Sud-Ouest
Malbec
Château de Haute-Serre Cahors Géron Dadine
2019 · France · Sud-Ouest
Malbec
Château de Haute-Serre Cahors Grand Vin Seigneur
2022 · France · Sud-Ouest
Malbec
Château de Jau Côtes du Roussillon Villages Sans sulfites ajoutés
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Château de Jau J Côtes du Roussillon
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache blanc
Château de Javernand Chiroubles Indigène
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Château de l'Escarelle Coteaux Varois en Provence
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Syrah
Château de l'Ou
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Autre (s) cépage (s),Syrah
Château de L'Ou L'Orange de L'Ou Nature
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Muscat d'Alexandrie
Château de la Bonnelière Chinon Les Galets
2024 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Château de la Chaize Brouilly Les Deux Amis
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Château de la Chaize Fleurie Les Fées
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Château de la Charrière Maranges Premier Cru Clos des Loyères
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de la Charrière Pommard Les Vignots
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de la Charrière Santenay Premier Cru
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château de la Charrière Santenay Premier Cru Clos Rousseau
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de la Charrière Santenay Premier Cru Les Gravières
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de la Croix Saint-Georges Saint-Georges-Saint-Émilion
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot