vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Gauby Côtes Catalanes Les Calcinaires | 2022 | 37,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | 88,0 | 3 | ≈88,4 | · | · | · | · | 4 | |
| Gran Passione Veneto | 2024 | 19,00 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Merlot | · | 88,0 | 1 | ≈88,0 | · | · | · | · | 181web | |
| La Grange Dimière Jean-Max Roger | 2022 | 36,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 88,0 | 1 | ≈89,0 | · | · | · | · | 10 | |
| Dupéré Barrera Côtes de Provence rosé Nowat | 2025 | 21,85 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache,Mourvèdre | · | 88,0 | 5 | ≈89,9 | · | · | · | · | 5 | |
| Château des Estanilles Sous les Rocs | 2020 | 30,25 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 88,0 | 1 | ≈87,5 | · | · | · | · | 22 | |
| Caprili Ilex Toscana | 2024 | 17,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | 88,0 | 2 | ≈87,8 | · | 12 | · | · | 174web | |
| Les Vins de Thomas Ventoux Sur le Fil | 2024 | 24,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | 88,0 | 1 | ≈83,5 | · | · | · | · | 32 | |
| Domaine Ledogar Corbières La Compagnon | 2023 | 30,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Grenache,Syrah | · | 88,0 | 1 | ≈88,8 | · | · | · | 25 sept.retour | 41 | |
| Pandolfa Federico Sangiovese Superiore Romagna | 2024 | 21,95 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | 88,0 | 1 | ≈84,8 | · | · | · | · | 13 | |
| Protos Roble Ribera del Duero | 2024 | 21,05 $ | Espagne | Vallée du Duero | Tempranillo | 87 | 88,0 | 1 | ≈88,2 | · | · | 1,3× | · | 86web | |
| Brunel de la Gardine Vacqueyras | 2023 | 31,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 88,0 | 1 | ≈88,9 | · | · | · | · | 5 | |
| Château Bénitey Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 33,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 88,0 | 1 | ≈89,1 | · | · | · | · | 16 | |
| Le Difese | 2024 | 53,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | 88 | 88,0 | 1 | ≈88,4 | 92JS | · | 0,6× | · | 122 | |
| Gabriel Meffre Côtes Du Rhône Villages Laurus | 2023 | 20,90 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 88,0 | 2 | ≈87,7 | · | · | · | · | 134web | |
| The Fledge & Company Wines Pinot Noir Katvis Elgin | 2024 | 24,15 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | · | 88,0 | 1 | ≈87,4 | · | · | · | · | 4 | |
| Southbrook Triomphe Merlot | 2018 | 28,90 $ | Canada | Ontario | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 88,0 | 2 | ≈89,0 | · | · | · | · | 13 | |
| Jean-Marc Burgaud Morgon James | 2023 | 54,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 88,0 | 1 | ≈90,3 | · | · | · | · | 4 | |
| Rosso di Orma Toscana | 2024 | 26,10 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | 88,0 | 1 | ≈87,6 | · | · | · | · | 1 | |
| Finca Allende Rioja Alta | 2015 | 43,25 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | 88,0 | 1 | ≈92,4 | 94WE | · | 2,3× | · | 21 | |
| Bastide De La Ciselette Bandol Lou Pigna | 2022 | 30,75 $ | France | Provence | Grenache,Mourvèdre | · | 88,0 | 1 | ≈90,0 | · | · | · | · | 20 | |
| Canet-Valette St-Chinian Ivresses | 2021 | 34,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | 88,0 | 2 | ≈87,6 | · | · | · | · | 1 | |
| Salcheto Obvius | 2022 | 31,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 88,0 | 1 | ≈89,0 | 90WS | · | 1,5× | · | 7 | |
| Berceo Crianza Rioja | 2019 | 22,10 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Garnacha Peluda N,Graciano,Tempranillo | · | 88,0 | 1 | ≈86,5 | · | · | · | · | 2web | |
| Terra Fageto Colle del buffo - Rosso Piceno | 2022 | 22,85 $ | Italie | Les Marches | Montepulciano,Sangiovese | · | 88,0 | 6 | ≈90,0 | · | · | · | · | 37 | |
| Unkel Jurassic | 2023 | 28,10 $ | Nouvelle-Zélande | · | Gewurztraminer,Pinot noir | · | 88,0 | 2 | · | · | · | · | · | 4 | |
| Jean-Max Roger Cuvée La Grange Dimière Sancerre | 2023 | 22,00 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 88,0 | 1 | ≈88,9 | · | · | · | · | 21 | |
| Vinum Pinot Noir Western Cape | 2023 | 24,85 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Pinot noir | · | 88,0 | 3 | ≈89,0 | · | · | · | · | 18 | |
| Airlie Bank Garden | 2023 | 24,90 $ | Australie | Victoria | Cabernet franc,Grenache,Petit verdot,Pinot noir | · | 88,0 | 1 | ≈86,8 | 92SAQ | · | 2,7× | · | 64web | |
| Esprit de Pavie | 2019 | 34,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | 88,0 | 6 | ≈89,6 | · | · | 1,4× | · | 44 | |
| Banfi Centine Toscana | 2023 | 21,95 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | 87 | 88,0 | 1 | ≈87,1 | · | · | 1,2× | · | 73web | |
| Seigneurs d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux | 2022 | 28,15 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | 91 | 88,0 | 1 | ≈87,7 | · | · | 2,0× | · | 32 | |
| E. Guigal Côtes-du-Rhône | 2023 | 14,40 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | 90 | 88,0 | 8 | ≈87,8 | · | · | 3,3× | · | web | |
| Montes Alpha Cabernet-Sauvignon Valle del Colchagua | 2023 | 22,80 $ | Chili | Valle Central | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 88,0 | 1 | ≈88,4 | · | · | · | · | 79web | |
| Domaine de Beaurenard Rasteau | 2022 | 31,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | 90 | 88,0 | 3 | ≈89,2 | · | · | 1,5× | · | 43 | |
| Rhonéa Rasteau Prestige Cru des Côtes du Rhône | 2022 | 27,85 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | 88,0 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | |
| Château Moulin Borie Listrac-Médoc | 2015 | 30,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 87,9 | 18 | · | · | · | · | · | 26 | |
| Alpha Domus Syrah The Barnstormer | 2021 | 32,00 $ | Nouvelle-Zélande | North Island | Syrah | · | 87,8 | 4 | ≈90,6 | · | · | · | · | 35 | |
| Philippe le Hardi Bourgogne Vieilles Vignes | 2023 | 34,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 87,8 | 7 | ≈89,2 | · | · | · | · | 15 | |
| Chavy-Chouet Bourgogne La Taupe | 2024 | 30,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 87,8 | 5 | ≈88,6 | · | · | · | · | 36 | |
| Saint Cosme Côtes du Rhône | 2024 | 21,65 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 87,7 | 47 | ≈88,8 | · | · | · | · | 122web | |
| François Villard l'Appel des Sereines | 2023 | 24,70 $ | France | Sud-Est | Syrah | · | 87,7 | 6 | ≈88,9 | · | · | · | · | 120web | |
| Vino Lauria Frappato Scoglitti | 2024 | 23,00 $ | Italie | Sicile | Frappato | · | 87,7 | 3 | ≈87,3 | · | 9 | · | · | 123web | |
| Penfolds Max's Shiraz-Cabernet | 2023 | 31,25 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet,Shiraz | · | 87,7 | 3 | ≈88,7 | · | · | · | · | 133web | |
| Trimbach Riesling | 2023 | 31,75 $ | France | Alsace | Riesling | 89 | 87,6 | 10 | ≈87,3 | · | · | 1,2× | · | · | |
| Château La Branne Médoc Cru Bourgeois | 2020 | 24,55 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 87,6 | 9 | ≈89,0 | · | · | · | · | 2 | |
| Château Lamothe-Bergeron Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2016 | 31,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | 87,6 | 28 | ≈88,6 | 83JR | · | 0,4× | · | 21 | |
| Ceretto Barbaresco | 2022 | 98,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 92 | 87,6 | 6 | ≈89,7 | · | · | 0,7× | · | · | |
| Brancaia Tre Toscana | 2024 | 27,90 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | 86 | 87,5 | 4 | ≈88,3 | · | 11 | 0,8× | · | 111web | |
| Ruffino Modus Toscana | 2022 | 32,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 88 | 87,5 | 3 | ≈89,6 | · | · | 1,0× | · | 165web | |
| Terrazas de Los Andes Cabernet-Sauvignon Reserva Mendoza | 2022 | 23,05 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon | 89 | 87,5 | 2 | ≈88,2 | · | · | 1,7× | · | 57web |
Domaine Gauby Côtes Catalanes Les Calcinaires
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Gran Passione Veneto
2024 · Italie · Vénétie
Corvina,Merlot
La Grange Dimière Jean-Max Roger
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Dupéré Barrera Côtes de Provence rosé Nowat
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache,Mourvèdre
Château des Estanilles Sous les Rocs
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Caprili Ilex Toscana
2024 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Les Vins de Thomas Ventoux Sur le Fil
2024 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Domaine Ledogar Corbières La Compagnon
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Grenache,Syrah
Pandolfa Federico Sangiovese Superiore Romagna
2024 · Italie · Émilie-Romagne
Sangiovese
Protos Roble Ribera del Duero
2024 · Espagne · Vallée du Duero
Tempranillo
Brunel de la Gardine Vacqueyras
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Bénitey Saint-Émilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Merlot
Le Difese
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Gabriel Meffre Côtes Du Rhône Villages Laurus
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
The Fledge & Company Wines Pinot Noir Katvis Elgin
2024 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Southbrook Triomphe Merlot
2018 · Canada · Ontario
Cabernet-sauvignon,Merlot
Jean-Marc Burgaud Morgon James
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Rosso di Orma Toscana
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Finca Allende Rioja Alta
2015 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Bastide De La Ciselette Bandol Lou Pigna
2022 · France · Provence
Grenache,Mourvèdre
Canet-Valette St-Chinian Ivresses
2021 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Salcheto Obvius
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Berceo Crianza Rioja
2019 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Garnacha Peluda N,Graciano,Tempranillo
Terra Fageto Colle del buffo - Rosso Piceno
2022 · Italie · Les Marches
Montepulciano,Sangiovese
Unkel Jurassic
2023 · Nouvelle-Zélande
Gewurztraminer,Pinot noir
Jean-Max Roger Cuvée La Grange Dimière Sancerre
2023 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Vinum Pinot Noir Western Cape
2023 · Afrique du Sud · Western Cape
Pinot noir
Airlie Bank Garden
2023 · Australie · Victoria
Cabernet franc,Grenache,Petit verdot,Pinot noir
Esprit de Pavie
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Banfi Centine Toscana
2023 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Seigneurs d'Aiguilhe Castillon Côtes de Bordeaux
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
E. Guigal Côtes-du-Rhône
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Montes Alpha Cabernet-Sauvignon Valle del Colchagua
2023 · Chili · Valle Central
Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine de Beaurenard Rasteau
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Rhonéa Rasteau Prestige Cru des Côtes du Rhône
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château Moulin Borie Listrac-Médoc
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Alpha Domus Syrah The Barnstormer
2021 · Nouvelle-Zélande · North Island
Syrah
Philippe le Hardi Bourgogne Vieilles Vignes
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Chavy-Chouet Bourgogne La Taupe
2024 · France · Bourgogne
Pinot noir
Saint Cosme Côtes du Rhône
2024 · France · Vallée du Rhône
Syrah
François Villard l'Appel des Sereines
2023 · France · Sud-Est
Syrah
Vino Lauria Frappato Scoglitti
2024 · Italie · Sicile
Frappato
Penfolds Max's Shiraz-Cabernet
2023 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet,Shiraz
Trimbach Riesling
2023 · France · Alsace
Riesling
Château La Branne Médoc Cru Bourgeois
2020 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Lamothe-Bergeron Haut-Médoc Cru Bourgeois
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Ceretto Barbaresco
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Brancaia Tre Toscana
2024 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Ruffino Modus Toscana
2022 · Italie · Toscane
Sangiovese
Terrazas de Los Andes Cabernet-Sauvignon Reserva Mendoza
2022 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon