vins affichés sur 20 803
Les 20 803 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 803 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Critique ↓ | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Leflaive Monthélie Premier Cru Sur la Velle | 2011 | 57,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodega Monteviejo Petite Fleur Valle de Uco | 2021 | 26,90 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | 11 | · | · | 158web155 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 143 autre(s) | |
| Bernhard Ott Fass 4 Grüner Veltiner | 2023 | 38,00 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontMagog - Rue Principale · MagogValleyfield - Boul. Monseigneur-Langlois · Salaberry-de-Valleyfield | |
| San Valentino Scabi Rubicone | 2020 | 37,25 $ | Italie | Émilie-Romagne | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Conundrum | 2021 | 21,25 $25 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Muscat,Petite sirah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Laurentides · Blainville | |
| Stag's Leap Hands of Time Red Blend | 2019 | 46,50 $55 | États-Unis | Californie | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Arretxea Irouleguy | 2024 | 41,75 $ | France | Sud-Ouest | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | 2020 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCap-Rouge · QuébecGaleries de la Capitale · QuébecLorraine · LorraineMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Boul. Laurier · Québec+ 8 autre(s) | |
| Vincent Pinard Sancerre Florès | 2024 | 53,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 1515 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCap-Rouge · QuébecLorraine · LorraineRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-François · Laval+ 3 autre(s) | |
| Domaine de la Taille aux Loups Bretonnière | 2024 | 57,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalDuvernay · Laval | |
| Niepoort Diálogo DOC Douro | · | 18,05 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta amarela,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | 381web378 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-Claire+ 366 autre(s) | |
| Roero Arneis | 2018 | 28,80 $ | Italie | Piémont | Arneis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Foradori Teroldego Vigneti delle Dolomiti | 2023 | 80,50 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Teroldego | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · Montréal | |
| Château de Vaurenard Beaujolais Supérieur Quintessence | 2011 | 30,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Vaurenard Baron de Richemont Beaujolais | 2015 | 24,95 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour Saint-Hyacinthe · St-Hyacinthe | |
| Catherine et Pierre Breton Épaulé Jeté | · | 29,35 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchesi Alfieri La Tota Barbera d'Asti | 2023 | 29,75 $ | Italie | Piémont | Barbera | · | · | · | · | · | · | · | · | 114web111 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalDépôt Marché Central · MontréalGaleries Normandie · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 99 autre(s) | |
| DeLille Cellars Doyenne Aix Red Mountain | 2010 | 64,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| DeLille Cellars Doyenne Signature Syrah Yakima Valley | 2010 | 69,00 $ | États-Unis | Washington | Syrah,Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| DeLille Cellars Grand Ciel Cabernet-Sauvignon | 2010 | 241,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Tour de Beraud | 2023 | 20,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Marselan,Mourvèdre,Syrah | · | 80,0 | 3 | ≈87,1 | · | · | · | · | 74web74 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 62 autre(s) | |
| Catherine et Pierre Breton Vouvray Le Chenin | · | 27,05 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | 80web78 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 66 autre(s) | |
| Les Parelles Château Chalon Vin Jaune | 2018 | 78,50 $ | France | Jura | Savagnin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Mouton Rothschild Aile d'Argent | 2012 | 120,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pavillon Rouge du Château Margaux | 2012 | 197,50 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sotto il Sole Nero d'Avola | 2021 | 17,35 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cluzeau, Bergerac Sec | 2018 | 21,60 $ | France | Sud-Ouest | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kistler Sonoma Coast Pinot Noir | 2014 | 199,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clau de Nell Cabernet Franc | 2011 | 78,00 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clau de Nell Grolleau | 2011 | 81,00 $ | France | Centre-Ouest | Grolleau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Larose Perganson Haut-Médoc Cru Bourgeois | 2015 | 45,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Les Vents d'Ange Marie-Rose | 2025 | 14,25 $ | Canada | Québec | Pionnier | · | · | · | · | · | · | · | · | 243web242 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDécarie - Côte-Vertu · Montréal+ 230 autre(s) | |
| Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin | 2012 | 330,00 $ | France | Vallée du Rhône | Counoise,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Chantalouette | 2020 | 59,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cantina Filippi Castelcerino Soave | 2024 | 29,05 $ | Italie | Vénétie | Garganega | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Cailles Nuits Saint-Georges | 2009 | 94,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Roncières Nuits Saint-Georges | 2011 | 91,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Roncières Nuits Saint-Georges | 2010 | 84,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Vaucrains Nuits-Saint-Georges | 2011 | 112,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Robert Chevillon Nuits-Saint-Georges Villages | 2012 | 71,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fratelli Alessandria Prinsiòt | 2024 | 41,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 90,0 | 1 | ≈89,7 | · | · | · | · | 37web37 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-Royal+ 25 autre(s) | |
| Hartenberg wine estate Riesling | 2022 | 21,95 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prà Morandina Valpolicella | 2023 | 27,70 $ | Italie | Vénétie | Corvinone,Oseleta,Rondinella | · | · | · | · | · | · | · | · | 3030 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentPlace D'Armes · MontréalWestmount · WestmountBlainville · BlainvilleCarrefour Candiac · CandiacChambly · ChamblyFabreville · Laval+ 18 autre(s) | |
| Prà Monte Grande | 2023 | 40,50 $ | Italie | Vénétie | Garganega,Trebbiano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deux Montille Pernand-Vergelesse 1er cru Sous Frétilles | 2011 | 53,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Umberto Cesari Yemula Rubicone | 2019 | 25,95 $ | Italie | Émilie-Romagne | Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jean Grivot Nuits St-Georges Premier Cru Aux Boudots | 2013 | 247,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Lathuilière-Gravallon Morgon Cuvée Tradition | 2024 | 24,10 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | 4949 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalHalles D'Anjou · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalRue Masson · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalWestmount · Westmount+ 37 autre(s) | |
| Elena Fucci Titolo Aglianico del Vulture | 2022 | 50,50 $ | Italie | Basilicate | Aglianico | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Lanaudière · Terrebonne | |
| Masseria Setteporte | 2022 | 30,50 $ | Italie | Sicile | Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Combier-Fischer-Gerin Riu Priorat | 2018 | 45,75 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Carignan,Garnacha tintorera,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | 1212 succursale(s) l’ontPapineau - Crémazie · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportLorraine · LorraineRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Dorothée · LavalCarrefour du Casino · GatineauCarrefour du Nord · Saint-JérômeCarrefour Saint-Hyacinthe · St-HyacintheCentre Alma · AlmaGalerie Gatineau · GatineauSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-JérômeVaudreuil · Vaudreuil-Dorion |
Domaine Leflaive Monthélie Premier Cru Sur la Velle
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Bodega Monteviejo Petite Fleur Valle de Uco
2021 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon,Malbec,Merlot,Syrah
Bernhard Ott Fass 4 Grüner Veltiner
2023 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Grüner veltliner
Conundrum
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Muscat,Petite sirah,Zinfandel
Stag's Leap Hands of Time Red Blend
2019 · États-Unis · Californie
Cabernet-sauvignon,Merlot
Arretxea Irouleguy
2024 · France · Sud-Ouest
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Tannat
Vincent Pinard Sancerre Florès
2024 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Domaine de la Taille aux Loups Bretonnière
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Niepoort Diálogo DOC Douro
Portugal · Porto/Douro
Tinta amarela,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Foradori Teroldego Vigneti delle Dolomiti
2023 · Italie · Trentin Haut-Adige
Teroldego
Château de Vaurenard Beaujolais Supérieur Quintessence
2011 · France · Beaujolais
Gamay
Château de Vaurenard Baron de Richemont Beaujolais
2015 · France · Beaujolais
Gamay
Catherine et Pierre Breton Épaulé Jeté
France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Marchesi Alfieri La Tota Barbera d'Asti
2023 · Italie · Piémont
Barbera
DeLille Cellars Doyenne Aix Red Mountain
2010 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Mourvèdre,Syrah
DeLille Cellars Doyenne Signature Syrah Yakima Valley
2010 · États-Unis · Washington
Syrah,Viognier
DeLille Cellars Grand Ciel Cabernet-Sauvignon
2010 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon
Château La Tour de Beraud
2023 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Marselan,Mourvèdre,Syrah
Catherine et Pierre Breton Vouvray Le Chenin
France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Clau de Nell Cabernet Franc
2011 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Château Larose Perganson Haut-Médoc Cru Bourgeois
2015 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin
2012 · France · Vallée du Rhône
Counoise,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Chantalouette
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Cailles Nuits Saint-Georges
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Roncières Nuits Saint-Georges
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Roncières Nuits Saint-Georges
2010 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Robert Chevillon 1er cru Les Vaucrains Nuits-Saint-Georges
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Robert Chevillon Nuits-Saint-Georges Villages
2012 · France · Bourgogne
Pinot noir
Fratelli Alessandria Prinsiòt
2024 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Hartenberg wine estate Riesling
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Riesling
Prà Morandina Valpolicella
2023 · Italie · Vénétie
Corvinone,Oseleta,Rondinella
Deux Montille Pernand-Vergelesse 1er cru Sous Frétilles
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Umberto Cesari Yemula Rubicone
2019 · Italie · Émilie-Romagne
Merlot,Sangiovese
Domaine Jean Grivot Nuits St-Georges Premier Cru Aux Boudots
2013 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Lathuilière-Gravallon Morgon Cuvée Tradition
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Elena Fucci Titolo Aglianico del Vulture
2022 · Italie · Basilicate
Aglianico
Combier-Fischer-Gerin Riu Priorat
2018 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Carignan,Garnacha tintorera,Syrah