vins affichés sur 20 851
Les 20 851 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
jeu. 03 h 17
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+203
dernières 24 h
Plus disponibles
−9
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 851 vins
| Vin | Mil. | Prix ↑ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parés Baltà Indigena Garnatxa Blanca Penedès | 2025 | 25,90 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache blanc | · | · | 11 | ≈77,6 | 2027–29 | · | · | · | · | 52web52 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBois-des-Filion · Bois-des-Filion+ 40 autre(s) | |
| Attis Genio y Figura | 2025 | 25,90 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10web10 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSainte-Marthe-sur-le-Lac · Ste-Marthe-sur-le-LacLachute · LachuteSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-JérômeSaint-Tite · Saint-Tite | |
| Bodega Garzón Tannat Reserva | 2023 | 25,90 $ | Uruguay | Maldonado | Tannat | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Tetramythos Sauvignon Blanc Nature | 2025 | 25,90 $ | Grèce | Peloponnèse | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | web | |
| Domaine Benjamin Taillandier Minervois Viti Vini Bibi | 2022 | 25,90 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cinsault,Grenache | · | · | 7 | ≈86,4 | 2024–26 | · | · | · | · | 4646 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucGriffintown · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 34 autre(s) | |
| Domaine le Bout du Monde Échappée Belle | 2023 | 25,90 $ | France | · | Cinsault,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontCentre Alma · AlmaClermont · ClermontRouyn-Noranda · Rouyn-Noranda | |
| Southbrook Triomphe Cabernet Franc | 2018 | 25,90 $ | Canada | Ontario | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMatane · Matane | |
| La Grange aux Belles Chaussée Rouge | 2024 | 25,90 $ | France | · | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4545 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · Montréal+ 33 autre(s) | |
| Domaine Le Pas Saint Martin Saumur La Pierre Frite | 2025 | 25,90 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4040 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalBrossard - Grande Allée/du Quartier · BrossardCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalChambly · ChamblyChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayDelson · DelsonGaleries de la Capitale · QuébecL'Île-Perrot · L'Île-Perrot+ 28 autre(s) | |
| Parés Baltà Materia Prima Penedès | 2025 | 25,90 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Xarel-lo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4544 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Eaton · MontréalFleury - Papineau · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Av. Nordique · BeauportBlainville · BlainvilleCap-Rouge · QuébecCarrefour Candiac · Candiac+ 32 autre(s) | |
| Vivanco Brunes Rioja | 2022 | 25,90 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Maturana tinta,Tempranillo | · | 91,0 | 1 | ≈87,0 | 2026–30 | · | · | · | · | 4343 succursale(s) l’ontSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBeauport - Av. Royale · QuébecBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCap-Rouge · QuébecChambly · ChamblyCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecEstimauville · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecIberville · St-Jean-sur-RichelieuLe Grand Marché · Québec+ 31 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Tendu Cortese | 2020 | 25,90 $31 | États-Unis | Californie | Cortese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4web4 succursale(s) l’ontDépôt Marché Central · MontréalDépôt Rive-Sud · LongueuilL'Île-Perrot · L'Île-PerrotMéga Centre Val-des-Brises · Laval | |
| VENTE FINALE | Black Stallion, North Coast Cabernet Sauvignon | · | 25,90 $31 | États-Unis | Californie | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Two Hands Gnarly Dudes Barossa Valley | · | 25,90 $ | Australie | Australie-Méridionale | Shiraz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 148web147 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · Montréal+ 135 autre(s) | |
| Domaine Vendange Jacquère La Côte Vin de Savoie | 2023 | 25,90 $ | France | Savoie et Bugey | Jacquère | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dr. Bürklin-Wolf Pfalz | 2024 | 25,90 $ | Allemagne | Pfalz | Riesling,Sämling (Scheurebe),Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2323 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalWestmount · WestmountBeloeil - Rue Saint-Jean-Baptiste · BeloeilBlainville · BlainvilleCap-Rouge · Québec+ 11 autre(s) | |
| La Crema Chardonnay Sonoma Coast | 2021 | 25,90 $31 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Bujan Côtes de Bourg | 2021 | 25,90 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | 20 | ≈88,4 | 2024–29 | · | · | · | · | 117web116 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalJarry - Lajeunesse · Montréal+ 104 autre(s) | |
| VENTE FINALE | Mer Soleil Chardonnay Monterey County | 2022 | 25,90 $31 | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | 7 | · | · | 43 succursale(s) l’ontHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-MontarvilleSainte-Julie · Sainte-Julie | |
| Umberto Cesari Yemula Rubicone | 2019 | 25,95 $ | Italie | Émilie-Romagne | Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Michel Gassier Nostre Pais Costières de Nîmes | 2023 | 25,95 $ | France | Vallée du Rhône | Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontVal Bélair · Québec | |
| Domaine Gassier Nostre Pais Costières de Nîmes | 2023 | 25,95 $ | France | Vallée du Rhône | Roussanne,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8484 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalHalles de la Gare · MontréalHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPapineau - Crémazie · Montréal+ 72 autre(s) | |
| Jean-Marc Brocard Chablis "Domaine Sainte Claire" | 2014 | 25,95 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | 91WS | · | 2,2× | · | · | |
| Château des Tours Brouilly Vieilles Vignes | 2014 | 25,95 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | 18RVF | · | 0,0× | · | · | |
| Valley of the Moon Zinfandel | 2019 | 25,95 $ | États-Unis | Californie | Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Aix Coteaux d'Aix en Provence | 2025 | 25,95 $ | France | Provence | Cinsault,Grenache | · | · | 4 | ≈90,7 | 2027–29 | · | · | · | · | 117web116 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordL'Île-des-Soeurs · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · Montréal+ 104 autre(s) | |
| Mazzei Ser Lapo Chianti Classico Riserva | · | 25,95 $ | Italie | Toscane | Merlot,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | 15 | · | · | 247web244 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDépôt Marché Central · Montréal+ 232 autre(s) | |
| Huber Riesling Engelsberg | 2025 | 25,95 $ | Autriche | Basse-Autriche (Niederösterreich) | Riesling | · | 91,0 | 1 | ≈90,0 | 2027–34 | · | · | · | · | 43web43 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecCarrefour Candiac · Candiac+ 31 autre(s) | |
| Frescobaldi Tenuta Perano Chianti Classico | 2023 | 25,95 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 91 | · | 81 | ≈88,2 | 2027–33 | · | · | 2,2× | · | 115web113 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 101 autre(s) | |
| Edmeades Mendocino County Zinfandel | 2018 | 25,95 $ | États-Unis | Californie | Syrah,Zinfandel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Valley of the Moon Unoaked Chardonnay Sonoma County | 2018 | 25,95 $ | États-Unis | Californie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Le Rey Les Argileuses Castillon Côtes de Bordeaux | 2019 | 25,95 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | 93JS | · | 3,2× | · | · | |
| Poderi Colla Riesling Langhe | 2019 | 25,95 $ | Italie | Piémont | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Radford Dale Thirst Cinsault Stellenbosch | 2025 | 25,95 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cinsault | · | 87,0 | 1 | ≈88,5 | 2026–29 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontPapineau - Crémazie · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLévis - Route du Président Kennedy · LévisSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurSainte-Adèle · Sainte-Adèle | |
| Fattoria Le Pupille Elisabetta Geppetti Poggio Argentato | 2024 | 25,95 $ | Italie | Toscane | Sauvignon blanc,Sémillon,Traminer | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3838 succursale(s) l’ontCentre Eaton · MontréalGriffintown · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalWestmount · WestmountCap-Rouge · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilCentropolis · LavalChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayFaubourg Boisbriand · BoisbriandL'Ancienne-Lorette - Aut. Duplessis · L'Ancienne-Lorette+ 26 autre(s) | |
| Domaine Mabillot Reuilly | 2024 | 25,95 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontLe Gardeur · RepentignyQuébec - Rue St-Jean · QuébecSt-Romuald · LévisGranby - Rue St-Jude Nord · Granby | |
| Château Tire Pé Tire Vin Vite Bordeaux | 2025 | 25,95 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 4 | ≈87,8 | 2023–28 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalJean-Talon - Viau · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecQuartier DIX30 · BrossardQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecQuébec - Boul. Laurier · QuébecSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertRivière-du-Loup · Rivière-du-LoupSte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Ste-Catherine-J.-Cartier | |
| Domaine Jean-Marc Bernhard Pinot Noir | 2024 | 25,95 $ | France | Alsace | Pinot noir | · | · | 4 | ≈89,3 | 2027–30 | · | · | · | · | 77 succursale(s) l’ontHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentPromenades Saint-Bruno · St-Bruno-de-MontarvilleRepentigny - Boul. Brien · RepentignyRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreTerrebonne - Montée des Pionniers · TerrebonneSherbrooke - J.-Cartier Sud/King Ouest · Sherbrooke | |
| Weszeli We Love Pet Nat | · | 25,95 $ | Autriche | · | Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Grüner veltliner | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amancaya Malbec Cabernet Sauvignon | 2020 | 25,95 $ | Argentine | Mendoza | Cabernet-sauvignon | 93 | · | · | · | 2026–32WS | 93WS | · | 3,2× | · | · | |
| Shorty Story Collection The Six Flowers | 2022 | 25,95 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Susana Balbo Signature White Blend | 2025 | 25,95 $ | Argentine | Mendoza | Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66web66 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalMarché Atwater · MontréalPetite Italie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Av. Larue · QuébecBlainville · BlainvilleCap-Rouge · Québec+ 54 autre(s) | |
| Stefan Meyer Ein Liter Müller-Thurgau Trocken Pfalz | 2025 | 25,95 $ | Allemagne | Pfalz | Müller-thurgau | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37web37 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalVerdun · MontréalCarrefour Candiac · Candiac+ 25 autre(s) | |
| Le Loup Blanc Soif Blanc | 2024 | 25,95 $ | France | · | Grenache,Maccabeu,Terret | · | · | 1 | ≈88,0 | · | · | · | · | · | 7878 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · LachineMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPetite Italie · Montréal+ 66 autre(s) | |
| Torres Clos Ancestral Penedès | 2024 | 25,95 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Autre (s) cépage (s),Xarel-lo | · | 86,0 | 1 | · | 2027–31 | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalHalles de la Gare · MontréalMarché Atwater · MontréalVan Horne - Wilderton · MontréalBeauport - Av. Royale · QuébecFabreville · LavalLauzon · LévisLimoilou · QuébecNeufchâtel - boul. Bastien · QuébecQuébec - Av. Maguire · Québec+ 5 autre(s) | |
| Mazzei Fonterutoli Chianti Classico | 2023 | 25,95 $ | Italie | Toscane | Malvasia Nera,Sangiovese | 91 | · | · | · | 2027–38WS | · | · | 2,2× | · | 129web127 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 115 autre(s) | |
| Quinta Do Infantado Douro | 2021 | 26,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Touriga Franca,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| J-F & P-L Bersan Saint-Bris | 2019 | 26,00 $ | France | Bourgogne | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4343 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJean-Talon - Viau · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · Québec+ 31 autre(s) | |
| Domaine des Huards Envol | · | 26,00 $ | France | Vallée de la Loire | Gamay,Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 119web117 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalFleury - Papineau · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-Laurent+ 105 autre(s) | |
| J. Lohr Merlot Los Osos Paso Robles | 2021 | 26,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | 92WE | · | 2,6× | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Trois-Rivières · Trois-Rivières |
Parés Baltà Indigena Garnatxa Blanca Penedès
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache blanc
Attis Genio y Figura
2025 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Domaine Tetramythos Sauvignon Blanc Nature
2025 · Grèce · Peloponnèse
Sauvignon blanc
Domaine Benjamin Taillandier Minervois Viti Vini Bibi
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Cinsault,Grenache
Southbrook Triomphe Cabernet Franc
2018 · Canada · Ontario
Cabernet franc,Merlot
Domaine Le Pas Saint Martin Saumur La Pierre Frite
2025 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Parés Baltà Materia Prima Penedès
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Xarel-lo
Vivanco Brunes Rioja
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Maturana tinta,Tempranillo
VENTE FINALE | Tendu Cortese
2020 · États-Unis · Californie
Cortese
VENTE FINALE | Black Stallion, North Coast Cabernet Sauvignon
États-Unis · Californie
Two Hands Gnarly Dudes Barossa Valley
Australie · Australie-Méridionale
Shiraz
Domaine Vendange Jacquère La Côte Vin de Savoie
2023 · France · Savoie et Bugey
Jacquère
Dr. Bürklin-Wolf Pfalz
2024 · Allemagne · Pfalz
Riesling,Sämling (Scheurebe),Sauvignon blanc
La Crema Chardonnay Sonoma Coast
2021 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Château Bujan Côtes de Bourg
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
VENTE FINALE | Mer Soleil Chardonnay Monterey County
2022 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Umberto Cesari Yemula Rubicone
2019 · Italie · Émilie-Romagne
Merlot,Sangiovese
Michel Gassier Nostre Pais Costières de Nîmes
2023 · France · Vallée du Rhône
Autre (s) cépage (s),Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Gassier Nostre Pais Costières de Nîmes
2023 · France · Vallée du Rhône
Roussanne,Grenache blanc
Jean-Marc Brocard Chablis "Domaine Sainte Claire"
2014 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château des Tours Brouilly Vieilles Vignes
2014 · France · Beaujolais
Gamay
Aix Coteaux d'Aix en Provence
2025 · France · Provence
Cinsault,Grenache
Mazzei Ser Lapo Chianti Classico Riserva
Italie · Toscane
Merlot,Sangiovese
Huber Riesling Engelsberg
2025 · Autriche · Basse-Autriche (Niederösterreich)
Riesling
Frescobaldi Tenuta Perano Chianti Classico
2023 · Italie · Toscane
Sangiovese
Edmeades Mendocino County Zinfandel
2018 · États-Unis · Californie
Syrah,Zinfandel
Valley of the Moon Unoaked Chardonnay Sonoma County
2018 · États-Unis · Californie
Chardonnay
Château Le Rey Les Argileuses Castillon Côtes de Bordeaux
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Radford Dale Thirst Cinsault Stellenbosch
2025 · Afrique du Sud · Western Cape
Cinsault
Fattoria Le Pupille Elisabetta Geppetti Poggio Argentato
2024 · Italie · Toscane
Sauvignon blanc,Sémillon,Traminer
Château Tire Pé Tire Vin Vite Bordeaux
2025 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Jean-Marc Bernhard Pinot Noir
2024 · France · Alsace
Pinot noir
Weszeli We Love Pet Nat
Autriche
Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Grüner veltliner
Amancaya Malbec Cabernet Sauvignon
2020 · Argentine · Mendoza
Cabernet-sauvignon
Shorty Story Collection The Six Flowers
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Autre (s) cépage (s),Chardonnay,Sauvignon blanc
Susana Balbo Signature White Blend
2025 · Argentine · Mendoza
Sémillon
Stefan Meyer Ein Liter Müller-Thurgau Trocken Pfalz
2025 · Allemagne · Pfalz
Müller-thurgau
Le Loup Blanc Soif Blanc
2024 · France
Grenache,Maccabeu,Terret
Torres Clos Ancestral Penedès
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Autre (s) cépage (s),Xarel-lo
Mazzei Fonterutoli Chianti Classico
2023 · Italie · Toscane
Malvasia Nera,Sangiovese
Quinta Do Infantado Douro
2021 · Portugal · Porto/Douro
Touriga Franca,Touriga nacional
Domaine des Huards Envol
France · Vallée de la Loire
Gamay,Pinot noir
J. Lohr Merlot Los Osos Paso Robles
2021 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Merlot