vins affichés sur 21 353
Les 21 353 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
mar. 13 h 22
sonde SAQ il y a 6 min
Devenus disponibles
+13
dernières 24 h
Plus disponibles
−14
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
21 353 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Catherine Et Claude Maréchal Pommard La Chanière | 2021 | 88,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1616 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalWestmount · Westmount+ 4 autre(s) | |
| Churchill's Estates Grafite Douro | 2022 | 22,00 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 171web171 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe la Montagne · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · Montréal+ 159 autre(s) | |
| Case Basse Soldera Toscana IGT | 2006 | 699,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 94,9 | 26 | · | · | 2017–35 | · | · | · | · | · | |
| Dominique Cornin Mâcon Chaintré | 2024 | 39,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | 8 | ≈87,5 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontJean-Talon Est - Pie IX · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Dominique Cornin Beaujolais Blanc | 2012 | 21,30 $ | France | Beaujolais | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| El Petit Bonhomme Jumilla | 2024 | 16,85 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Monastrell,Syrah | · | · | 17 | ≈87,1 | · | 2026–28 | · | · | · | · | 110web108 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalLachine · LachineMarché Atwater · MontréalNotre-Dame Est - St-Donat · MontréalRue Masson · MontréalBeauharnois · BeauharnoisBeauport - Av. Larue · QuébecBeauport - Av. Royale · QuébecBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleBrossard - Grande Allée/du Quartier · Brossard+ 96 autre(s) | |
| Domaine Guiberteau Saumur | 2024 | 42,00 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 91,0 | 1 | ≈90,1 | · | 2028–34 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalMont-Royal Est - Papineau · Montréal | |
| Domaine La Croix Montjoie Vézelay La Voluptueuse | 2020 | 34,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Vignelaure Coteaux d'Aix-en-Provence | 2025 | 29,55 $ | France | Provence | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2020 succursale(s) l’ontKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalL'Île-Perrot · L'Île-PerrotLauzon · LévisLaval-Ouest · LavalLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Eustache - Arthur-Sauvé/Pie XII · Saint-EustacheSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuSainte-Dorothée · Laval+ 8 autre(s) | |
| Coto de Hayas Garnacha Centenaria | 2023 | 22,60 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Grenache | · | · | 59 | ≈88,8 | · | 2026–29 | 90WE | · | 2,7× | · | 3131 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDorval · DorvalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalPie IX - Industriel · MontréalBlainville · BlainvilleChambly · ChamblyLaval - Auteuil · LavalQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuSainte-Rose · LavalAmos · AmosBaie-Comeau - Boul. Lasalle · Baie-Comeau+ 19 autre(s) | |
| Mas Jullien | 2023 | 30,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Cinsault,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Bodegas Atalaya Laya Almansa | 2024 | 19,20 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garnacha tintorera,Monastrell | · | · | 57 | ≈87,1 | · | 2026–29 | · | · | · | · | 4646 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalPie IX - Industriel · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalVerdun · MontréalBeauport - Av. Nordique · BeauportBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. Saint-Jean-Baptiste · ChâteauguayDelson · Delson+ 34 autre(s) | |
| Martinelli Pinot Noir Bondi Home Ranch | 2012 | 89,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | 92,0 | 52 | ≈91,3 | · | 2015–20 | 94RP | · | 1,4× | · | · | |
| Domaine De La Mordorée La Dame Rousse | 2025 | 36,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Clairette,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2929 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBrossard - Taschereau/Adam · BrossardCarrefour Candiac · CandiacCarrefour Charlesbourg · QuébecCarrefour St-Hubert · LongueuilChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayDuvernay · Laval+ 17 autre(s) | |
| Willakenzie Estate Pinot Noir Emery | 2011 | 65,00 $ | États-Unis | Oregon | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Benjamin Brunel Rasteau | · | 22,00 $ | France | Vallée du Rhône | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 378web376 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · Montréal+ 364 autre(s) | |
| Monasterio de Las Viñas Crianza | 2022 | 25,90 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet,Carignan,Grenache,Tempranillo | · | · | 79 | ≈87,5 | · | 2026–30 | · | · | · | · | 53web53 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalWestmount · Westmount+ 41 autre(s) | |
| Castillo de Almansa Reserva | · | 25,90 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Garnacha tintorera,Monastrell,Tempranillo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 200web200 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDépôt Marché Central · MontréalDorval · DorvalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-Nord+ 188 autre(s) | |
| Château Palmer Margaux 3e cru classé | 2013 | 375,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Mission Haut-Brion Cru Classé de Graves | 2013 | 289,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Ausone Premier Grand Cru Classé | 2013 | 799,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé | 2013 | 689,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cavit Collection Pinot Grigio | · | 14,30 $ | Italie | Vénétie | Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258web255 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-Ormeaux+ 243 autre(s) | |
| Tor Del Colle Rosso Veronese | · | 14,50 $ | Italie | Vénétie | Corvina,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 154web154 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDorval · DorvalFleury - Papineau · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 142 autre(s) | |
| Bodega Otazu Pago de Otazu | 2022 | 36,50 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontRawdon · Rawdon | |
| Campagnola Chardonnay Veneto | · | 14,95 $ | Italie | Vénétie | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 190web187 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Est · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDécarie - Côte-Vertu · MontréalDorval · Dorval+ 175 autre(s) | |
| Marqués de Cáceres Excellens Rioja | 2023 | 18,95 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Tempranillo | · | · | 20 | ≈88,9 | · | 2029–33 | · | · | · | · | 140web139 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalKirkland - St-Charles/Brunswick · KirklandKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 127 autre(s) | |
| Douglas Green Cabernet-Sauvignon Western Cape | · | 12,45 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Confession | 2011 | 569,25 $ | France | Bordeaux | · | · | 90,5 | 21 | ≈90,6 | · | 2017–28 | 91RP | · | 0,1× | · | · | |
| Château La Confession | 2011 | 303,00 $ | France | Bordeaux | · | · | 90,5 | 21 | ≈90,6 | · | 2017–28 | 91RP | · | 0,2× | · | · | |
| La Chapelle d'Ausone Saint-Émilion | 2011 | 573,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | 91RP | · | 0,1× | · | · | |
| Fratelli Alessandria Barolo | 2022 | 81,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | 215 | ≈91,5 | · | 2030–42 | · | · | · | · | 7069 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGriffintown · Montréal+ 57 autre(s) | |
| Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru | 1998 | 575,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru | 2014 | 413,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Pommard Premier Cru Épenots | 2009 | 97,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Corton-Charlemagne Grand Cru | 2010 | 185,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Clos Saint-Denis Grand Cru | 2011 | 239,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Lady Lola Terre Siciliane | · | 15,95 $ | Italie | Sicile | Moscato,Pinot grigio | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 102web101 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Normandie · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordJean-Talon - Viau · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · Montréal+ 89 autre(s) | |
| Domaine Jacques Prieur Meursault Premier Cru Santenots | 2015 | 120,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Jacques Prieur Montrachet Grand Cru | 2012 | 899,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Marchand-Tawse Ladoix Premier Cru Grechon | 2011 | 75,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Remoissenet Père & Fils Côte-de-Nuits-Villages | 2020 | 49,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Disznoko Tokaji Aszu 5 Puttonyos | 2014 | 77,75 $ | Hongrie | Tokai | Furmint,Harslevelu,Oremus (Zéta) | · | 92,3 | 9 | ≈91,5 | · | 2027–37 | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontCarrefour du Nord · Saint-JérômeMagog - Rue Principale · MagogSaint-Donat · Saint-DonatSaint-Georges · St-Georges | |
| Château La Levrette | 2016 | 37,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | 18 | ≈90,3 | · | 2021–28 | 90WE | · | 1,6× | · | 4443 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalVillage Montpellier · Ville St-LaurentWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBoucherville - De Mortagne/Aut.20 · Boucherville+ 31 autre(s) | |
| Domaine Ostertag Fronholz Pinot Gris | 2023 | 68,75 $ | France | Alsace | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Barone Ricasoli La Volpe e l’Uva Bolgheri | 2023 | 38,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Louis Jadot Pommard Premier Cru Charmots | 1999 | 83,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Carillon Bourgogne | 2023 | 56,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fratelli Alessandria Monvigliero Barolo | 2022 | 143,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,5 | 2 | ≈92,8 | · | 2031–44 | · | · | · | 8 oct.nouv. arr. | web | |
| Marchand-Tawse Bâtard-Montrachet Grand Cru | 2010 | 450,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Domaine Catherine Et Claude Maréchal Pommard La Chanière
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Churchill's Estates Grafite Douro
2022 · Portugal · Porto/Douro
Tinta roriz,Touriga francesa,Touriga nacional
Case Basse Soldera Toscana IGT
2006 · Italie · Toscane
Sangiovese
Dominique Cornin Mâcon Chaintré
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Dominique Cornin Beaujolais Blanc
2012 · France · Beaujolais
Chardonnay
El Petit Bonhomme Jumilla
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Monastrell,Syrah
Domaine Guiberteau Saumur
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Domaine La Croix Montjoie Vézelay La Voluptueuse
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Vignelaure Coteaux d'Aix-en-Provence
2025 · France · Provence
Grenache
Coto de Hayas Garnacha Centenaria
2023 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Grenache
Mas Jullien
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Cinsault,Mourvèdre,Syrah
Bodegas Atalaya Laya Almansa
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Garnacha tintorera,Monastrell
Martinelli Pinot Noir Bondi Home Ranch
2012 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Domaine De La Mordorée La Dame Rousse
2025 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Clairette,Grenache,Syrah
Willakenzie Estate Pinot Noir Emery
2011 · États-Unis · Oregon
Pinot noir
Benjamin Brunel Rasteau
France · Vallée du Rhône
Monasterio de Las Viñas Crianza
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet,Carignan,Grenache,Tempranillo
Castillo de Almansa Reserva
Espagne · Côte Méditerranéenne
Garnacha tintorera,Monastrell,Tempranillo
Château La Mission Haut-Brion Cru Classé de Graves
2013 · France · Bordeaux
Château Ausone Premier Grand Cru Classé
2013 · France · Bordeaux
Château Cheval Blanc Premier Grand Cru Classé
2013 · France · Bordeaux
Cavit Collection Pinot Grigio
Italie · Vénétie
Pinot grigio
Tor Del Colle Rosso Veronese
Italie · Vénétie
Corvina,Merlot
Bodega Otazu Pago de Otazu
2022 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Cabernet-sauvignon,Merlot
Campagnola Chardonnay Veneto
Italie · Vénétie
Chardonnay
Marqués de Cáceres Excellens Rioja
2023 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Tempranillo
Douglas Green Cabernet-Sauvignon Western Cape
Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet-sauvignon
Château La Confession
2011 · France · Bordeaux
Château La Confession
2011 · France · Bordeaux
La Chapelle d'Ausone Saint-Émilion
2011 · France · Bordeaux
Fratelli Alessandria Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru
1998 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Trapet Père & Fils Chambertin Grand Cru
2014 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchand-Tawse Pommard Premier Cru Épenots
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Marchand-Tawse Corton-Charlemagne Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Chardonnay
Marchand-Tawse Clos Saint-Denis Grand Cru
2011 · France · Bourgogne
Pinot noir
Lady Lola Terre Siciliane
Italie · Sicile
Moscato,Pinot grigio
Domaine Jacques Prieur Meursault Premier Cru Santenots
2015 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Jacques Prieur Montrachet Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Marchand-Tawse Ladoix Premier Cru Grechon
2011 · France · Bourgogne
Chardonnay
Remoissenet Père & Fils Côte-de-Nuits-Villages
2020 · France · Bourgogne
Pinot noir
Disznoko Tokaji Aszu 5 Puttonyos
2014 · Hongrie · Tokai
Furmint,Harslevelu,Oremus (Zéta)
Château La Levrette
2016 · France · Bordeaux
Merlot
Domaine Ostertag Fronholz Pinot Gris
2023 · France · Alsace
Pinot gris
Barone Ricasoli La Volpe e l’Uva Bolgheri
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Louis Jadot Pommard Premier Cru Charmots
1999 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine François Carillon Bourgogne
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Fratelli Alessandria Monvigliero Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Marchand-Tawse Bâtard-Montrachet Grand Cru
2010 · France · Bourgogne
Chardonnay