vins affichés sur 20 990
Les 20 990 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
sam. 13 h 22
sonde SAQ il y a 5 min
Devenus disponibles
+55
dernières 24 h
Plus disponibles
−29
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
172
lancés cette semaine
20 990 vins
| Vin | Mil. | Prix ↓ | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde WS | Garde CT | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arômes De Pavie Saint-Émilion Grand Cru | 2022 | 182,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | 90 | 94,8 | 6 | ≈91,2 | 2026–30 | 2029–40 | · | · | 0,3× | · | 13web13 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalPlace D'Armes · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Auteuil · LavalQuartier DIX30 · BrossardRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneChicoutimi - Boul. Talbot · Chicoutimi+ 1 autre(s) | |
| Luciano Sandrone Aleste Barolo | 2020 | 182,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 92,2 | 9 | ≈93,8 | 2028–48 | 2028–42 | · | · | 0,8× | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Domaine de La Pousse d'Or Volnay 1er Cru Clos d'Audignac | 2022 | 182,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Fontanafredda Barolo del Commune di Serralunga d'Alba | 2016 | 182,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru | 2021 | 182,50 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | 91,6 | 7 | ≈93,8 | · | 2028–40 | 96JS | · | 0,9× | · | 22 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Argiano Solengo | 2020 | 182,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Georges Vernay Condrieu Les Chaillées de L'Enfer | 2021 | 182,25 $ | France | Vallée du Rhône | Viognier | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Anne & Hervé Sigaut Morey-Saint-Denis Premier Cru Charrières | 2021 | 182,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | 25 | ≈91,9 | · | 2027–37 | · | · | · | · | · | |
| Antinori Tignanello | 2021 | 182,25 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine du Château de Meursault Charmes Dessus | 2022 | 182,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri | 2024 | 182,25 $ | Italie | Toscane | Merlot | 94 | 90,0 | 1 | ≈91,5 | 2026–38 | 2028–35 | · | · | 0,6× | 19 nov.en vente | · | |
| Maison Piron Morgon Côte du Py | 2022 | 182,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | 91WS | · | 0,4× | · | · | |
| Albert Bichot Morey Saint Denis Premier Cru Les Sorbets | 2018 | 182,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 92 | 91,0 | 2 | ≈91,1 | 2022–32 | 2025–32 | · | · | 0,5× | · | 66 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentRepentigny - Boul. Brien · RepentignySainte-Rose · LavalJonquière · SaguenaySherbrooke - Centre-ville · Sherbrooke | |
| Albert Bichot Morey Saint Denis Premier Cru Les Sorbets | 2022 | 182,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | 90 | 93,5 | 2 | ≈91,1 | 2026–42 | 2029–36 | · | · | 0,3× | · | 99 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalFaubourg Boisbriand · BoisbriandLes Saules · QuébecCarrefour du Nord · Saint-JérômeSaint-Donat · Saint-DonatSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Domaine Patrick Javillier Corton-Charlemagne Grand Cru | 2012 | 182,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Malescot St-Exupéry | 2011 | 182,00 $ | France | Bordeaux | · | 92 | · | · | · | 2016–28 | · | 92WS | · | 0,5× | · | · | |
| Château Smith Haut Lafitte cru classé de Graves | 2015 | 182,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 182,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château La Fleur de Gay Pomerol | 2020 | 182,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hirsch Vineyards West Ridge Pinot Noir | 2021 | 182,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hirsch Vineyards Raschen Ridge Pinot Noir | 2021 | 182,00 $ | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Billaud-Simon Chablis Grand Cru Les Preuses | 2022 | 182,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 92,8 | 4 | ≈92,1 | · | 2028–36 | 88JR | · | 0,2× | · | · | |
| Domäne Serrig Vogelsang Kabinett | 2021 | 182,00 $ | Allemagne | Mosel | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chavy-Chouet Meursault Premier Cru Les Charmes | 2023 | 182,00 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Testamatta | 2018 | 181,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cayuse Cailloux Vineyard Syrah | 2020 | 181,75 $ | États-Unis | Washington | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Elio Altare Arborina Barolo | 2021 | 181,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 96 | 95,0 | 3 | ≈93,4 | 2030–48 | 2031–44 | · | · | 0,9× | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Casino · Gatineau | |
| Isole e Olena Cepparello | 2021 | 181,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 91,7 | 9 | ≈92,9 | 2027–43 | 2029–43 | · | · | 0,9× | · | 5150 succursale(s) l’ontCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPlace Vertu · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalSte-Catherine Ouest - Stanley · Montréal+ 38 autre(s) | |
| Domaine Ott Cuvée l'Étoile | 2023 | 181,50 $ | France | · | Grenache,Mourvèdre | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1917 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleMéga Centre Val-des-Brises · LavalQuébec - Boul. Laurier · QuébecRepentigny - Boul. Brien · RepentignySaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertCarrefour du Casino · Gatineau+ 5 autre(s) | |
| Domaine Jacques Prieur Meursault Premier Cru Santenots | 2020 | 181,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Grange des Pères Grange des Pères | 2020 | 181,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cabernet-sauvignon,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Rougeard Le Clos | 2018 | 181,50 $ | France | Vallée de la Loire | Cabernet franc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Antoine Jobard Meursault | 2023 | 181,50 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 92,8 | 8 | ≈91,9 | · | 2026–33 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-Lambert | |
| Étienne Sauzet Puligny-Montrachet Premier Cru Champ-Canet | 2015 | 181,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Gangloff Côte Rôtie La Sereine Noire | 2019 | 181,25 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois-Sources | 2019 | 181,25 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Gevrey-Chambertin Cuvée de l'Abeille | 2021 | 181,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Ponsot Morey-Saint-Denis Cuvée des Grives | 2021 | 181,25 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de la Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 181,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Poderi Aldo Conterno Colonello Bussia Barolo | 2012 | 181,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | · | · | · | · | · | 93RP | · | 0,5× | · | · | |
| Château Canon Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 181,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin Premier Cru Bel Air | 2021 | 181,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Claude Dugat Gevrey-Chambertin | 2023 | 181,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leonetti Cellar Cabernet Sauvignon | 2015 | 180,75 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Merlot | 92 | · | · | · | → 2025 | · | 97JS | · | 0,5× | · | · | |
| Serradenari Giulia Negri Barolo Marassio | 2020 | 180,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 92,2 | 8 | ≈92,3 | · | 2026–35 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontMont-Royal Ouest - Clark · Montréal | |
| Domaine François Raveneau Petit Chablis | 2022 | 180,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Chapelot | 2023 | 180,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Mont Mains | 2023 | 180,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Forêt | 2023 | 180,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Montée de Tonerre | 2023 | 180,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Arômes De Pavie Saint-Émilion Grand Cru
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Luciano Sandrone Aleste Barolo
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine de La Pousse d'Or Volnay 1er Cru Clos d'Audignac
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Fontanafredda Barolo del Commune di Serralunga d'Alba
2016 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Croix de Labrie Saint-Émilion Grand Cru
2021 · France · Bordeaux
Merlot
Argiano Solengo
2020 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Georges Vernay Condrieu Les Chaillées de L'Enfer
2021 · France · Vallée du Rhône
Viognier
Domaine Anne & Hervé Sigaut Morey-Saint-Denis Premier Cru Charrières
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Antinori Tignanello
2021 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Sangiovese
Domaine du Château de Meursault Charmes Dessus
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Guado al Tasso Cont'Ugo Bolgheri
2024 · Italie · Toscane
Merlot
Maison Piron Morgon Côte du Py
2022 · France · Beaujolais
Gamay
Albert Bichot Morey Saint Denis Premier Cru Les Sorbets
2018 · France · Bourgogne
Pinot noir
Albert Bichot Morey Saint Denis Premier Cru Les Sorbets
2022 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Patrick Javillier Corton-Charlemagne Grand Cru
2012 · France · Bourgogne
Chardonnay
Château Malescot St-Exupéry
2011 · France · Bordeaux
Château Smith Haut Lafitte cru classé de Graves
2015 · France · Bordeaux
Clos Fourtet Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Hirsch Vineyards West Ridge Pinot Noir
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Hirsch Vineyards Raschen Ridge Pinot Noir
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Domaine Billaud-Simon Chablis Grand Cru Les Preuses
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domäne Serrig Vogelsang Kabinett
2021 · Allemagne · Mosel
Riesling
Chavy-Chouet Meursault Premier Cru Les Charmes
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Cayuse Cailloux Vineyard Syrah
2020 · États-Unis · Washington
Syrah
Elio Altare Arborina Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Isole e Olena Cepparello
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Ott Cuvée l'Étoile
2023 · France
Grenache,Mourvèdre
Domaine Jacques Prieur Meursault Premier Cru Santenots
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine de la Grange des Pères Grange des Pères
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Cabernet-sauvignon,Syrah
Clos Rougeard Le Clos
2018 · France · Vallée de la Loire
Cabernet franc
Domaine Antoine Jobard Meursault
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Étienne Sauzet Puligny-Montrachet Premier Cru Champ-Canet
2015 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine Gangloff Côte Rôtie La Sereine Noire
2019 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine de la Vieille Julienne Châteauneuf-du-Pape Les Trois-Sources
2019 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache
Domaine Ponsot Gevrey-Chambertin Cuvée de l'Abeille
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Domaine Ponsot Morey-Saint-Denis Cuvée des Grives
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château de la Tour Clos de Vougeot Grand Cru
2009 · France · Bourgogne
Pinot noir
Poderi Aldo Conterno Colonello Bussia Barolo
2012 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château Canon Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Domaine de la Vougeraie Gevrey-Chambertin Premier Cru Bel Air
2021 · France · Bourgogne
Pinot noir
Claude Dugat Gevrey-Chambertin
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Leonetti Cellar Cabernet Sauvignon
2015 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Merlot
Serradenari Giulia Negri Barolo Marassio
2020 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine François Raveneau Petit Chablis
2022 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Chapelot
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Mont Mains
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Forêt
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine François Raveneau Chablis Premier Cru Montée de Tonerre
2023 · France · Bourgogne
Chardonnay