vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 01 h 22
sonde SAQ il y a 1 min
Devenus disponibles
+21
dernières 24 h
Plus disponibles
−38
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin ↑ | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Château Pape Clément Clémentin de Pape Clément Pessac-Léognan | 2021 | 65,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | · | 88,0 | 3 | ≈90,5 | 2026–32 | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · Montréal | |
| Château Pape Clément Clémentin De Pape Clément Pessac-Léognan | 2019 | 85,25 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clément Clémentin De Pape Clément Pessac-Léognan | 2020 | 74,25 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1web1 succursale(s) l’ontSaint-Constant · St-Constant | |
| Château Pape Clément Cru Classé de Graves | 2021 | 161,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5web5 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalFleury - Papineau · MontréalCarrefour Candiac · CandiacGalerie Gatineau · GatineauMont-Tremblant - Saint-Jovite · Mont-Tremblant | |
| Château Pape Clément Cru Classé de Graves | 2022 | 175,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Château Pape Clément Cru Classé de Graves Pessac-Léognan | 2020 | 165,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clement Pessac Leognan Grand Cru Classé | 2008 | 295,00 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clément Pessac-Léognan | 2017 | 255,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clément Pessac-Léognan | 2019 | 236,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pape Clément Pessac-Léognan Cru Classé de Graves | 2015 | 264,00 $ | France | Bordeaux | Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pas de l'Âne Grand Cru | 2021 | 67,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalVaudreuil · Vaudreuil-Dorion | |
| Château Patache d'Aux Médoc | 2018 | 29,55 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | 86 | 89,3 | 14 | ≈86,9 | 2024–33 | · | · | 0,8× | · | 125web125 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalDorval · DorvalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-Ormeaux+ 113 autre(s) | |
| Château Paul Mas Languedoc Clos Des Mûres | 2024 | 21,30 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Syrah | · | · | 17 | ≈88,8 | 2027–31 | · | · | · | · | 119web118 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalDorval · DorvalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Saint-Laurent · St-LaurentGriffintown · MontréalHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · Montréal+ 106 autre(s) | |
| Château Pavie | 2012 | 495,00 $ | France | Bordeaux | · | 95 | · | · | · | 2018–30WS | 96JS | · | 0,2× | · | · | |
| Château Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 204,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal | |
| Château Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru | 2014 | 406,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé | 2021 | 161,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLe Gardeur · RepentignyLorraine · LorraineQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé | 2022 | 195,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleGaleries de la Capitale · QuébecLongueuil - Boul. Roland-Therrien · LongueuilQuébec - Boul. Laurier · Québec | |
| Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 163,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Macquin Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé | 2018 | 187,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé | 2022 | 835,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalGaleries de la Capitale · Québec | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé «A» | 2021 | 673,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalQuébec - Boul. Laurier · QuébecSte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Ste-Catherine-J.-CartierVictoriaville - Boul. Jutras · Victoriaville | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion | 2020 | 666,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDe la Montagne · Montréal | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2017 | 695,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2017 | 1 390,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2019 | 682,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2020 | 1 331,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru | 2020 | 2 728,00 $ | France | Bordeaux | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Pavie Saint-Emilion Grand Cru | 2012 | 676,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavie, Arômes De Pavie Saint-Émilion Grand Cru | 2020 | 176,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pavillon Beauregard Lalande-de-Pomerol | 2020 | 43,25 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pécany Monbazillac | 2023 | 31,00 $ | France | Sud-Ouest | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 66 succursale(s) l’ontCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucCharlesbourg - Boul. du Lac · QuébecGaleries Charlesbourg · QuébecRosemère - Galeries Mille-Îles · RosemèreFarnham · FarnhamSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Château Pech Redon L'Épervier La Clape | 2023 | 32,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | 12 | ≈87,2 | 2027–31 | · | · | · | · | 2928 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalWestmount · WestmountBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleFaubourg Boisbriand · BoisbriandGaleries de la Capitale · QuébecLaval - Auteuil · LavalMéga Centre Val-des-Brises · Laval+ 16 autre(s) | |
| Château Pédesclaux Grand Cru Classé | 2020 | 76,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pédesclaux Grand Cru Classé | 2020 | 152,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pédesclaux Grand Cru Classé | 2022 | 95,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 93,9 | 10 | ≈91,3 | 2029–44 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalMarché Atwater · MontréalLes Saules · Québec | |
| Château Pédesclaux Grand Cru Classé Pauillac | 2019 | 72,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pédesclaux Grand Cru Classé Pauillac | 2021 | 75,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | 91,0 | 11 | ≈91,5 | 2027–39 | · | · | · | · | 33 succursale(s) l’ontBoucherville - D'Avaugour/de Montarville · BouchervilleMail Montenach · BeloeilRepentigny - Boul. Brien · Repentigny | |
| Château Pedesclaux Pauillac | 2014 | 81,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pedesclaux Pauillac | 2014 | 84,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pedesclaux Pauillac | 2016 | 89,75 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 92 | 91,7 | 115 | ≈90,2 | 2023–38 | · | · | 0,8× | · | 33 succursale(s) l’ontVerdun · MontréalChambly · ChamblyBaie-Comeau - Boul. Laflèche · Baie-Comeau | |
| Château Pégau cuvée Lône | 2024 | 26,45 $ | France | Vallée du Rhône | Bourboulenc,Clairette,Ugni blanc,Grenache blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37web37 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalN.D.G. - Av. Somerled · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBlainville · BlainvilleFabreville · LavalGaleries de la Capitale · Québec+ 25 autre(s) | |
| Château Pégau Cuvée Maclura | 2022 | 25,45 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pégau Cuvée Sétier | 2022 | 27,90 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pegau Pink Pégau | 2021 | 22,20 $ | France | · | Cinsault,Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Pelan Bellevue Côtes de Bordeaux | 2021 | 21,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | 16 | ≈84,2 | 2027–31 | · | · | · | · | 5151 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalLa Cité - Les Galeries du Parc · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue St-Jacques · MontréalPie IX - Industriel · Montréal+ 39 autre(s) | |
| Château Pelan Bellevue Francs Côtes de Bordeaux | 2020 | 18,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Perron Graves | 2024 | 18,55 $ | France | Bordeaux | Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1111 succursale(s) l’ontDépôt Marché Central · MontréalDépôt Lanaudière · TerrebonneDépôt Laurentides · BlainvilleDépôt Québec · QuébecDépôt Rive-Sud · LongueuilClermont · ClermontDépôt Gatineau · GatineauDépôt Saguenay · ChicoutimiDépôt Sherbrooke · SherbrookeDépôt Trois-Rivières · Trois-RivièresDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Château Perron Lalande-de-Pomerol | 2019 | 39,75 $ | France | Bordeaux | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontLa Guadeloupe · La Guadeloupe | |
| Château Pesquié 1912M | · | 18,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 113web112 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - De Lorimier · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Domaine · MontréalDorval · DorvalHalles D'Anjou · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalLachine · Lachine+ 100 autre(s) |
Château Pape Clément Clémentin de Pape Clément Pessac-Léognan
2021 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pape Clément Clémentin De Pape Clément Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Pape Clément Clémentin De Pape Clément Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc
Château Pape Clément Cru Classé de Graves
2021 · France · Bordeaux
Château Pape Clément Cru Classé de Graves Pessac-Léognan
2020 · France · Bordeaux
Château Pape Clement Pessac Leognan Grand Cru Classé
2008 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Pape Clément Pessac-Léognan Cru Classé de Graves
2015 · France · Bordeaux
Sauvignon gris,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Patache d'Aux Médoc
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Paul Mas Languedoc Clos Des Mûres
2024 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Syrah
Château Pavie
2012 · France · Bordeaux
Château Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Pavie Decesse Saint-Emilion Grand Cru
2014 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Merlot
Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavie Macquin Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavie Macquin Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé
2018 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion
2020 · France · Bordeaux
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2017 · France · Bordeaux
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2017 · France · Bordeaux
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2019 · France · Bordeaux
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Château Pavie Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Chateau Pavie Saint-Emilion Grand Cru
2012 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavie, Arômes De Pavie Saint-Émilion Grand Cru
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pavillon Beauregard Lalande-de-Pomerol
2020 · France · Bordeaux
Merlot
Château Pécany Monbazillac
2023 · France · Sud-Ouest
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Pech Redon L'Épervier La Clape
2023 · France · Languedoc-Roussillon
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Pédesclaux Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Pédesclaux Grand Cru Classé
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Pédesclaux Grand Cru Classé
2022 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pédesclaux Grand Cru Classé Pauillac
2019 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Petit verdot
Château Pédesclaux Grand Cru Classé Pauillac
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pedesclaux Pauillac
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Pégau cuvée Lône
2024 · France · Vallée du Rhône
Bourboulenc,Clairette,Ugni blanc,Grenache blanc
Château Pégau Cuvée Maclura
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Pégau Cuvée Sétier
2022 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Mourvèdre,Syrah
Château Pelan Bellevue Côtes de Bordeaux
2021 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Pelan Bellevue Francs Côtes de Bordeaux
2020 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Château Perron Graves
2024 · France · Bordeaux
Muscadelle,Sauvignon blanc,Sémillon
Château Perron Lalande-de-Pomerol
2019 · France · Bordeaux
Merlot
Château Pesquié 1912M
France · Vallée du Rhône
Grenache