vins affichés sur 20 873
Les 20 873 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
Catalogue lu
ven. 14 h 22
sonde SAQ il y a 3 min
Devenus disponibles
+25
dernières 24 h
Plus disponibles
−42
dernières 24 h
Nouvel arrivage SAQ
148
lancés cette semaine
20 873 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS ↓ | CT | Rev. CT | CT préc. | Garde | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryant Family Bettina | 2014 | 895,00 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2004 | 317,50 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Château de Fonsalettte | 2004 | 138,50 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leonetti Cellar Cabernet Sauvignon | 2014 | 162,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leonetti Cellar Merlot | 2015 | 129,00 $ | États-Unis | Washington | Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Leonetti Cellar Reserve | 2014 | 253,25 $ | États-Unis | Washington | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Chateau Ste Michelle Merlot Indian Wells | 2020 | 29,45 $ | États-Unis | Washington | Merlot,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontDépôt Vaudreuil-Soulanges · Vaudreuil-Dorion | |
| Rectoral do Umia Abellio Rias Baixas | 2025 | 20,50 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Clos Mont-Blanc Catalunya | 2024 | 16,15 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Chardonnay,Macabeo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 125web122 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDorval · DorvalFaubourg Sainte-Catherine · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordLachine · LachineMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalPie IX - Industriel · MontréalWestmount · Westmount+ 110 autre(s) | |
| Kumeu River Village Chardonnay | 2025 | 24,95 $ | Nouvelle-Zélande | North Island | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3131 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMont-Royal Est - Papineau · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-RoyalChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayLongueuil - Boul. Roland-Therrien · Longueuil+ 19 autre(s) | |
| Parés Baltà Indigena Garnatxa Penedès | 2022 | 25,10 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | · | 11 | ≈77,6 | 2024–26 | · | · | · | · | 6160 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - 27e avenue · MontréalComplexe Desjardins · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLajeunesse - Fleury · MontréalMarché Atwater · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalSte-Catherine est/ De Lorimier · Montréal+ 48 autre(s) | |
| Parés Baltà Indigena Garnatxa Blanca Penedès | 2025 | 25,90 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache blanc | · | · | 11 | ≈77,6 | 2027–29 | · | · | · | · | 5353 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireComplexe Desjardins · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalWestmount · WestmountBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · QuébecBois-des-Filion · Bois-des-Filion+ 41 autre(s) | |
| Can Rafols dels Caus Petit Caus | 2022 | 20,95 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Xarel-lo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontCarrefour de la Pointe · MontréalDe la Montagne · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalPlace D'Armes · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalQuartier DIX30 · BrossardSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/Champlain · Saint-Jean-sur-RichelieuNicolet · NicoletSaint-Sauveur - De la Gare · Saint-SauveurSainte-Anne-de-Beaupré · Sainte-Anne-de-Beaupré | |
| Quinta de la Rosa La Rosa | 2025 | 23,85 $ | Portugal | Porto/Douro | Arinto,Codega,Rabigato,Viosinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3938 succursale(s) l’ontCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalDorval · DorvalGriffintown · MontréalJean-Talon Est - Pie IX · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalBois-des-Filion · Bois-des-FilionCarrefour St-Hubert · LongueuilDelson · DelsonFabreville · LavalLa Prairie · La PrairieLaval - Auteuil · Laval+ 26 autre(s) | |
| The Ned Pinot Gris | 2024 | 20,95 $ | Nouvelle-Zélande | South Island | Pinot gris | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontLaval - Auteuil · LavalSaint-Nicéphore · Drummondville | |
| Mas Catala Terra Alta | 2020 | 21,70 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache,Syrah | · | · | 3 | ≈89,0 | 2023–25 | · | · | · | · | 2828 succursale(s) l’ontBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalDorval · DorvalR.D.P. - Boul. Maurice-Duplessis · MontréalBlainville · BlainvilleBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecCentropolis · LavalLévis - Route du Président Kennedy · LévisSaint-Émile · Saint-ÉmileSaint-Luc · Saint-Jean-sur-RichelieuTerrebonne - Boul. des Seigneurs · Terrebonne+ 16 autre(s) | |
| Cooper Station Pinot Noir | 2021 | 17,40 $21 | États-Unis | Californie | Pinot noir | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Penfolds Max's Shiraz-Cabernet | 2023 | 31,25 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet,Shiraz | · | 87,7 | 3 | ≈88,7 | 2026–32 | · | · | · | · | 130web129 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxHalles D'Anjou · MontréalLachine · LachineLaSalle - Boul. Champlain · MontréalLaSalle - Dollard/Newman · Lasalle+ 117 autre(s) | |
| Bachelder Minéralité de l'Oregon Willamette Valley | 2015 | 24,80 $ | États-Unis | Oregon | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Adegas Valminor Serra da Estrella | 2025 | 22,35 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5958 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalComplexe Desjardins · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMarché Atwater · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalQueen-Mary - Décarie · MontréalRue Masson · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalBeauport - Rue Blanche-Lamontagne · Québec+ 46 autre(s) | |
| Finca Valpiedra Reserva | 2018 | 36,00 $ | Espagne | Vallée de l'Ebre | Graciano,Maturana tinta,Tempranillo | · | · | · | · | · | 93RP | · | 2,3× | · | · | |
| Attis Genio y Figura | 2025 | 25,90 $ | Espagne | L'Espagne Verte | Albarino | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36web36 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalGriffintown · MontréalHenri-Bourassa Est - Rolland · Montréal-NordHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Papineau · MontréalNotre-Dame Est - St-Donat · MontréalPetite Italie · MontréalPlace D'Armes · Montréal+ 24 autre(s) | |
| Envinate Albahra | · | 25,50 $ | Espagne | · | Garnacha tintorera | · | · | · | · | · | · | 12 | · | · | 104web104 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHalles D'Anjou · MontréalHalles de la Gare · Montréal+ 92 autre(s) | |
| Cademusa Terre Siciliane | 2025 | 11,45 $ | Italie | Sicile | Nero d'Avola,Syrah | · | · | 3 | ≈87,3 | 2026–26 | · | · | · | · | 189web189 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalBeaconsfield · BeaconsfieldBeaubien - 27e avenue · MontréalBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCarrefour de la Pointe · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDe Maisonneuve - City Councillors · Montréal+ 177 autre(s) | |
| Caruso & Minini Nerello Mascalese | 2024 | 20,70 $ | Italie | Sicile | Frappato,Nerello Mascalese | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontBrossard - Taschereau/Pelletier · BrossardLa Baie · La Baie | |
| Kuentz Riesling Réserve | 2024 | 28,30 $ | France | Alsace | Riesling | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5050 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalCôte-des-Neiges - Jean-Brillant · MontréalGaleries D'Anjou · MontréalGaleries Saint-Laurent · St-LaurentHenri-Bourassa Ouest - Tanguay · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandL'Île-des-Soeurs · MontréalMarché Atwater · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Est - Papineau · Montréal+ 38 autre(s) | |
| Chronic Cellars Pink Pedals | · | 22,00 $ | États-Unis | Californie | Grenache,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine Thymiopoulos Rosé de Xinomavro | 2024 | 22,85 $ | Grèce | Macédoine | Xinomavro | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | |
| Baglio di Grisi Aria | 2025 | 21,60 $ | Italie | Sicile | Catarratto | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontBoucherville - Boul. Du Fort Saint-Louis · BouchervilleCarrefour Charlesbourg · QuébecFaubourg Boisbriand · BoisbriandLes Saules · QuébecLévis - Route du Président Kennedy · LévisQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecSaint-Jean-Chrysostome · LévisSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertStoneham-et-Tewkesbury · Stoneham-et-TewkesburyTerrebonne - Boul. des Seigneurs · TerrebonneAmqui · AmquiGaleries Aylmer · Gatineau+ 5 autre(s) | |
| La Grange Dimière Jean-Max Roger | 2022 | 36,25 $ | France | Vallée de la Loire | Pinot noir | · | 88,0 | 1 | ≈89,0 | 2027–31 | · | · | · | · | 1010 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalGriffintown · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalVerdun · MontréalGaleries de la Capitale · QuébecSaint-Basile-le-Grand · St-Basile-le-GrandFermont · FermontMont-Tremblant - La Montagne · Mont-TremblantNicolet · NicoletSainte-Agathe-des-Monts · Sainte-Agathe-des-Monts | |
| Jean-Max Roger Sancerre Vieilles Vignes | 2023 | 49,75 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 succursale(s) l’ontQuébec - Av. St-Sacrement · QuébecSaint-Bruno - Rue de Montarville · St-Bruno-de-Montarville | |
| Jean-Max Roger Sancerre la Côte de Bué | 2018 | 61,50 $ | France | Vallée de la Loire | Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quinta Nova Reserva Terroir | 2023 | 33,75 $ | Portugal | Porto/Douro | Tinto(a) Cão,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional | · | 93,0 | 1 | ≈89,3 | 2027–34 | 92RP | · | 2,0× | · | web | |
| Bonfils Château Capitoul Oros | 2020 | 24,85 $ | France | Languedoc-Roussillon | Carignan,Syrah | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley | 2014 | 305,00 $ | États-Unis | Washington | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | 100RP | · | 0,9× | · | · | |
| AdegaMãe Pinot Noir Lisboa | 2021 | 26,05 $ | Portugal | Lisboa | Pinot noir | · | · | 3 | ≈87,0 | 2024–27 | · | · | · | · | 2626 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalHalles D'Anjou · MontréalKirkland - St-Charles/Hymus · KirklandMont-Royal Est - Papineau · MontréalPapineau - Crémazie · MontréalPierrefonds - Boul. St-Jean · MontréalPlace D'Armes · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalBlainville · BlainvilleCarrefour Candiac · CandiacGaleries Charlesbourg · Québec+ 14 autre(s) | |
| Col d'Orcia Olmaia Cabernet Sant'Antimo | 2016 | 62,75 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon | 2022 | 69,00 $ | Afrique du Sud | Western Cape | Cabernet-sauvignon | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Foradori Teroldego Vigneti Delle Dolomiti | 2025 | 39,50 $ | Italie | Trentin Haut-Adige | Teroldego | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1414 succursale(s) l’ontCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireMont-Royal Est - Papineau · MontréalSainte-Catherine Ouest - Lambert Closse · MontréalCap-Rouge · QuébecCarrefour Charlesbourg · QuébecChâteauguay - Boul. D'Anjou · ChâteauguayGaleries de la Capitale · QuébecQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecQuébec - Rue St-Jean · QuébecSaint-Jean-sur-Richelieu - Du Séminaire/St-Louis · Saint-Jean-sur-RichelieuSaint-Lambert - Boul. Sir-Wilfrid-Laurier · Saint-LambertSaint-Nicolas · Lévis+ 2 autre(s) | |
| Vignoble Marie Maria Novel | 2021 | 21,75 $ | France | Sud-Ouest | Gros manseng | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Kerem Ben Zimra Cabernet Sauvignon | 2022 | 44,00 $ | Israël | Galilée (Galil) | Cabernet-sauvignon | · | 93,0 | 1 | ≈89,3 | 2025–28 | · | · | · | · | 11 succursale(s) l’ontFaubourg Boisbriand · Boisbriand | |
| Ridge Vineyards Estate Cabernet | 2014 | 87,25 $ | États-Unis | Californie | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Guy Breton Marylou | 2024 | 36,25 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4545 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalDe la Montagne · MontréalDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalFleury - Papineau · MontréalL'Île-des-Soeurs · MontréalLaSalle - Boul. Champlain · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSherbrooke Est - Autoroute 25 · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalVille de Mont-Royal - Ch. Canora · Mont-Royal+ 33 autre(s) | |
| Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Pomares Douro | 2024 | 21,55 $ | Portugal | Porto/Douro | Gouveio,Rabigato,Viosinho | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontQuébec - Av. Maguire · QuébecCarrefour de L'Estrie · SherbrookeHemmingford · HemmingfordLac-Brome · Lac-BromeSutton · Sutton | |
| Radikon Oslavje | 2020 | 73,00 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Chardonnay,Sauvignon blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 44 succursale(s) l’ontBeaubien - St-André · MontréalDe la Montagne · MontréalMarché Jean-Talon · MontréalMercier · Mercier | |
| Radikon Jakot | 2020 | 73,00 $ | Italie | Frioul-Vénétie Julienne | Friulano | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 55 succursale(s) l’ontDe la Montagne · MontréalL'Ancienne-Lorette - Aut. Duplessis · L'Ancienne-LoretteQuébec - Boul. Jean-Lesage · QuébecChicoutimi - Boul. Talbot · ChicoutimiSaint-Antoine-des-Laurentides · Saint-Jérôme | |
| Le Carillon d'Angélus Saint-Émilion Grand Cru Classé | 2016 | 215,00 $ | France | Bordeaux | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Domaine La Taille aux Loups Rémus | 2024 | 46,50 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1717 succursale(s) l’ontAv. Laurier Ouest · MontréalCôte-Saint-Luc · Côte-Saint-LucDe Maisonneuve - City Councillors · MontréalGriffintown · MontréalJarry - Lajeunesse · MontréalMont-Royal Est - Mentana · MontréalMont-Royal Ouest - Clark · MontréalN.D.G. - Rue Monkland · MontréalSaint-Denis - Rachel · MontréalSt-Laurent - Des Pins · MontréalBlainville · BlainvilleChambly · Chambly+ 5 autre(s) | |
| Benjamin Laroche La Manufacture Chablis Premier Cru Les Vaillons Vieilles Vignes | 2024 | 61,25 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 oct.nouv. arr. | web | |
| Seméli Oreinos Helios | 2025 | 18,05 $ | Grèce | Peloponnèse | Moschophilero | · | · | 6 | ≈86,3 | 2027–28 | · | 9 | · | · | 156web154 succursale(s) l’ontAteliers Angus · MontréalAv. Laurier Ouest · MontréalCarrefour Angrignon · MontréalCentre Eaton · MontréalCentre Fairview Pointe Claire · Pointe-ClaireCentre Rockland · Ville de Mont-RoyalComplexe Desjardins · MontréalD.D.O. - Boul. St-Jean · Dollard-des-OrmeauxDorval · DorvalDu Parc - Fairmount Ouest · MontréalGaleries des Sources · Dollard-des-OrmeauxGaleries Normandie · Montréal+ 142 autre(s) |
Bryant Family Bettina
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2004 · France · Vallée du Rhône
Grenache
Château de Fonsalettte
2004 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Syrah
Leonetti Cellar Cabernet Sauvignon
2014 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon,Carmenère,Malbec,Merlot
Leonetti Cellar Reserve
2014 · États-Unis · Washington
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Chateau Ste Michelle Merlot Indian Wells
2020 · États-Unis · Washington
Merlot,Syrah
Rectoral do Umia Abellio Rias Baixas
2025 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Clos Mont-Blanc Catalunya
2024 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Chardonnay,Macabeo
Kumeu River Village Chardonnay
2025 · Nouvelle-Zélande · North Island
Chardonnay
Parés Baltà Indigena Garnatxa Penedès
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Parés Baltà Indigena Garnatxa Blanca Penedès
2025 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache blanc
Can Rafols dels Caus Petit Caus
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Xarel-lo
Quinta de la Rosa La Rosa
2025 · Portugal · Porto/Douro
Arinto,Codega,Rabigato,Viosinho
The Ned Pinot Gris
2024 · Nouvelle-Zélande · South Island
Pinot gris
Mas Catala Terra Alta
2020 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache,Syrah
Cooper Station Pinot Noir
2021 · États-Unis · Californie
Pinot noir
Penfolds Max's Shiraz-Cabernet
2023 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet,Shiraz
Bachelder Minéralité de l'Oregon Willamette Valley
2015 · États-Unis · Oregon
Chardonnay
Adegas Valminor Serra da Estrella
2025 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Finca Valpiedra Reserva
2018 · Espagne · Vallée de l'Ebre
Graciano,Maturana tinta,Tempranillo
Attis Genio y Figura
2025 · Espagne · L'Espagne Verte
Albarino
Envinate Albahra
Espagne
Garnacha tintorera
Cademusa Terre Siciliane
2025 · Italie · Sicile
Nero d'Avola,Syrah
Caruso & Minini Nerello Mascalese
2024 · Italie · Sicile
Frappato,Nerello Mascalese
Chronic Cellars Pink Pedals
États-Unis · Californie
Grenache,Syrah
Domaine Thymiopoulos Rosé de Xinomavro
2024 · Grèce · Macédoine
Xinomavro
La Grange Dimière Jean-Max Roger
2022 · France · Vallée de la Loire
Pinot noir
Jean-Max Roger Sancerre Vieilles Vignes
2023 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Jean-Max Roger Sancerre la Côte de Bué
2018 · France · Vallée de la Loire
Sauvignon blanc
Quinta Nova Reserva Terroir
2023 · Portugal · Porto/Douro
Tinto(a) Cão,Tinta roriz,Touriga Franca,Touriga nacional
Bonfils Château Capitoul Oros
2020 · France · Languedoc-Roussillon
Carignan,Syrah
Quilceda Creek Cabernet Sauvignon Columbia Valley
2014 · États-Unis · Washington
Cabernet-sauvignon
AdegaMãe Pinot Noir Lisboa
2021 · Portugal · Lisboa
Pinot noir
Col d'Orcia Olmaia Cabernet Sant'Antimo
2016 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon
Boekenhoutskloof Cabernet Sauvignon
2022 · Afrique du Sud · Western Cape
Cabernet-sauvignon
Foradori Teroldego Vigneti Delle Dolomiti
2025 · Italie · Trentin Haut-Adige
Teroldego
Vignoble Marie Maria Novel
2021 · France · Sud-Ouest
Gros manseng
Kerem Ben Zimra Cabernet Sauvignon
2022 · Israël · Galilée (Galil)
Cabernet-sauvignon
Ridge Vineyards Estate Cabernet
2014 · États-Unis · Californie
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Pomares Douro
2024 · Portugal · Porto/Douro
Gouveio,Rabigato,Viosinho
Radikon Oslavje
2020 · Italie · Frioul-Vénétie Julienne
Chardonnay,Sauvignon blanc
Le Carillon d'Angélus Saint-Émilion Grand Cru Classé
2016 · France · Bordeaux
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot
Domaine La Taille aux Loups Rémus
2024 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Benjamin Laroche La Manufacture Chablis Premier Cru Les Vaillons Vieilles Vignes
2024 · France · Bourgogne
Chardonnay
Seméli Oreinos Helios
2025 · Grèce · Peloponnèse
Moschophilero