vins affichés sur 20 793
Les 20 793 vins du catalogue, avec les cotes Wine Spectator et CellarTracker.
20 793 vins
| Vin | Mil. | Prix | Pays | Région | Cépage | WS | CT ↓ | Rev. CT | CT préc. | Critique | ♥ | Valeur | Arrivé | Dispo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino | 2021 | 663,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | · | 97,8 | 7 | ≈96,2 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Brovia Brea Vigna Ca'Mia Barolo | 2021 | 210,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 97,5 | 4 | ≈93,8 | · | · | · | · | 1 | |
| Il Poggione Vigna Paganelli Brunello di Montalcino Riserva | 2019 | 144,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 97,0 | 7 | ≈93,4 | · | · | 1,0× | · | 15 | |
| E. Pira e Figli Mosconi Barolo | 2022 | 164,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 96,0 | 2 | ≈93,0 | · | · | · | · | · | |
| Gaja Conteisa Barolo | 2021 | 756,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 96,0 | 1 | ≈94,7 | · | · | 0,2× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Conteisa Barolo | 2021 | 1 940,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 96,0 | 1 | ≈94,7 | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Domaine Charles Audoin Marsannay Clos du Roy | 2023 | 97,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 95,5 | 2 | ≈90,9 | · | · | · | · | 1 | |
| Gaja Sperss Barolo | 2021 | 2 110,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 97 | 95,3 | 3 | ≈94,5 | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Sperss Barolo | 2021 | 825,00 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 97 | 95,3 | 3 | ≈94,5 | · | · | 0,2× | · | loterie 29 oct. | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde | 2023 | 271,75 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 95,3 | 5 | ≈94,7 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Fornacina Brunello di Montalcino | 2020 | 61,25 $ | Italie | Toscane | Sangiovese grosso | · | 95,0 | 1 | ≈90,2 | 93RP | · | 1,3× | · | 2 | |
| Poggio Antico Brunello di Montalcino | 2020 | 130,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 95 | 95,0 | 2 | ≈91,3 | · | · | 0,9× | · | · | |
| Louis Claude Desvignes Morgon Javernières | 2024 | 53,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | 90 | 95,0 | 1 | ≈90,6 | · | · | 0,9× | · | 2 | |
| Domaine Léon Barral Valinière Faugères | 2019 | 83,75 $ | France | Languedoc-Roussillon | Mourvèdre,Syrah | · | 95,0 | 4 | ≈91,6 | · | · | · | · | 3 | |
| Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Vignes de la Côte | 2020 | 112,75 $ | France | Bourgogne | Chardonnay | · | 95,0 | 3 | ≈92,4 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Domaine René Rostaing Côte Rôtie La Landonne | 2023 | 252,50 $ | France | Vallée du Rhône | Syrah | · | 95,0 | 3 | ≈94,1 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Domaine Arlaud Clos Saint-Denis Grand Cru | 2023 | 779,00 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 95,0 | 2 | ≈95,0 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 2015 | 392,00 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache blanc | · | 95,0 | 1 | ≈93,8 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Brovia Rocche di Castiglione Barolo | 2021 | 210,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,8 | 5 | ≈93,7 | · | · | · | · | 2 | |
| Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo | 2021 | 493,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 98 | 94,7 | 3 | ≈93,8 | · | · | 0,4× | · | · | |
| E. Pira e Figli Via Nuova Barolo | 2022 | 142,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,5 | 2 | ≈92,8 | · | · | · | · | · | |
| Grange des Pères | 2022 | 205,50 $ | France | Languedoc-Roussillon | Cabernet-sauvignon,Mourvèdre,Syrah | · | 94,4 | 7 | ≈94,2 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| E. Pira e Figli Cannubi Barolo | 2022 | 235,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,3 | 3 | ≈93,3 | · | · | · | · | · | |
| Altesino Brunello di Montalcino Montosoli | 2020 | 177,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 96 | 94,2 | 6 | ≈92,6 | · | · | 0,8× | · | · | |
| Domaine Arlaud Clos de La Roche Grand Cru | 2023 | 621,75 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 94,2 | 6 | ≈94,6 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Tenuta Sette Ponti Oreno | 2023 | 100,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot | 95 | 94,0 | 4 | ≈92,6 | · | · | 1,2× | · | · | |
| Rock Angel Côtes de Provence | 2024 | 43,50 $ | France | Provence | Grenache | 90 | 94,0 | 7 | ≈90,0 | · | · | 1,1× | · | 24 | |
| Banfi Summus | 2021 | 75,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Sangiovese,Syrah | 93 | 94,0 | 2 | ≈91,8 | · | · | 1,1× | · | · | |
| Domaine Mee Godard Morgon Corcelette | 2023 | 57,75 $ | France | Beaujolais | Gamay | · | 94,0 | 1 | ≈91,3 | · | · | · | · | web | |
| Collemassari Grattamacco L'Alberello Bolgheri Superiore | 2022 | 109,00 $ | Italie | Toscane | Cabernet franc,Cabernet-sauvignon | · | 94,0 | 1 | ≈92,4 | · | · | · | · | · | |
| Grattamacco Bolgheri Superiore | 2022 | 161,50 $ | Italie | Toscane | Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese | · | 94,0 | 4 | ≈93,1 | 97WS | · | 1,0× | · | · | |
| Château la Nerthe Les Granières Châteauneuf-du Pape | 2022 | 59,00 $ | France | Vallée du Rhône | Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah | · | 94,0 | 1 | ≈89,8 | · | · | · | · | 2 | |
| Domaine Charles Audoin Marsannay les Longeroies | 2023 | 97,50 $ | France | Bourgogne | Pinot noir | · | 94,0 | 2 | ≈91,8 | · | · | · | · | web | |
| Brovia Garblèt Sue' Barolo | 2021 | 177,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,0 | 1 | ≈93,1 | · | · | · | · | · | |
| Brovia Villero Barolo | 2021 | 210,75 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 94,0 | 2 | ≈93,6 | · | · | · | · | 1 | |
| Yalumba FDR1A Cabernet Sauvignon Shiraz | 2018 | 70,00 $ | Australie | Australie-Méridionale | Cabernet-sauvignon,Shiraz | · | 94,0 | 2 | ≈90,6 | 95SAQ | · | 1,7× | · | 1web | |
| Gaja Sori Tildin | 2022 | 1 252,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 94,0 | 1 | ≈95,3 | · | · | 0,1× | · | loterie 29 oct. | |
| Gaja Barbaresco Sori Tildin | 2022 | 3 126,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | 95 | 94,0 | 1 | ≈95,3 | · | · | 0,0× | · | loterie 29 oct. | |
| Espectacle Del Montsant | 2022 | 208,25 $ | Espagne | Côte Méditerranéenne | Grenache | · | 94,0 | 2 | ≈92,1 | 98RP | · | 1,0× | · | loterie 29 oct. | |
| Château des Tours Côtes-du-Rhône Grande Réserve | 1998 | 462,25 $ | France | Vallée du Rhône | Grenache,Syrah | · | 94,0 | 2 | · | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Fratelli Alessandria Monvigliero Barolo | 2022 | 143,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,5 | 2 | ≈92,8 | · | · | · | · | · | |
| Castello di Bolgheri Varvàra | 2023 | 59,00 $ | Italie | Toscane | Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Merlot | 91 | 93,5 | 2 | ≈91,0 | 94JS | · | 1,0× | · | 11 | |
| Fratelli Alessandria Barolo Monvigliero | 2022 | 298,25 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,5 | 2 | ≈92,8 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Domaine du Collier Saumur blanc La Charpentrie | 2021 | 135,75 $ | France | Vallée de la Loire | Chenin blanc | · | 93,5 | 2 | ≈93,0 | · | · | · | · | loterie 29 oct. | |
| Il Poggione Brunello di Montalcino | 2020 | 69,00 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 93,3 | 8 | ≈91,9 | · | · | 1,4× | · | 64 | |
| Château Malescot St-Exupéry Margaux | 2016 | 155,25 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon,Merlot | 93 | 93,1 | 164 | ≈92,1 | · | · | 0,5× | · | web | |
| Carpineto Brunello di Montalcino | 2021 | 69,75 $ | Italie | Toscane | Sangiovese | 94 | 93,0 | 1 | ≈90,3 | · | · | 1,4× | · | 43 | |
| Punset Barbaresco Riserva | 2018 | 82,50 $ | Italie | Piémont | Nebbiolo | · | 93,0 | 1 | ≈91,0 | · | · | · | · | · | |
| Château de Rouillac Pessac-Léognan | 2019 | 65,50 $ | France | Bordeaux | Cabernet-sauvignon | · | 93,0 | 3 | ≈89,5 | · | · | · | · | 7 | |
| Kerem Ben Zimra Cabernet Sauvignon | 2022 | 44,00 $ | Israël | Galilée (Galil) | Cabernet-sauvignon | · | 93,0 | 1 | ≈89,3 | · | · | · | · | 1 |
Il Marroneto Madonna delle Grazie Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Brovia Brea Vigna Ca'Mia Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Il Poggione Vigna Paganelli Brunello di Montalcino Riserva
2019 · Italie · Toscane
Sangiovese
E. Pira e Figli Mosconi Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Conteisa Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Conteisa Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine Charles Audoin Marsannay Clos du Roy
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Gaja Sperss Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Sperss Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine René Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Fornacina Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese grosso
Poggio Antico Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Louis Claude Desvignes Morgon Javernières
2024 · France · Beaujolais
Gamay
Domaine Léon Barral Valinière Faugères
2019 · France · Languedoc-Roussillon
Mourvèdre,Syrah
Jules Desjourneys Pouilly-Fuissé Vignes de la Côte
2020 · France · Bourgogne
Chardonnay
Domaine René Rostaing Côte Rôtie La Landonne
2023 · France · Vallée du Rhône
Syrah
Domaine Arlaud Clos Saint-Denis Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Château Rayas Châteauneuf-du-Pape
2015 · France · Vallée du Rhône
Grenache blanc
Brovia Rocche di Castiglione Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
E. Pira e Figli Via Nuova Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Grange des Pères
2022 · France · Languedoc-Roussillon
Cabernet-sauvignon,Mourvèdre,Syrah
E. Pira e Figli Cannubi Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Altesino Brunello di Montalcino Montosoli
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Domaine Arlaud Clos de La Roche Grand Cru
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Tenuta Sette Ponti Oreno
2023 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon,Merlot,Petit verdot
Rock Angel Côtes de Provence
2024 · France · Provence
Grenache
Banfi Summus
2021 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Sangiovese,Syrah
Domaine Mee Godard Morgon Corcelette
2023 · France · Beaujolais
Gamay
Collemassari Grattamacco L'Alberello Bolgheri Superiore
2022 · Italie · Toscane
Cabernet franc,Cabernet-sauvignon
Grattamacco Bolgheri Superiore
2022 · Italie · Toscane
Cabernet-sauvignon,Merlot,Sangiovese
Château la Nerthe Les Granières Châteauneuf-du Pape
2022 · France · Vallée du Rhône
Cinsault,Grenache,Mourvèdre,Syrah
Domaine Charles Audoin Marsannay les Longeroies
2023 · France · Bourgogne
Pinot noir
Brovia Garblèt Sue' Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Brovia Villero Barolo
2021 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Yalumba FDR1A Cabernet Sauvignon Shiraz
2018 · Australie · Australie-Méridionale
Cabernet-sauvignon,Shiraz
Gaja Sori Tildin
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Gaja Barbaresco Sori Tildin
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Espectacle Del Montsant
2022 · Espagne · Côte Méditerranéenne
Grenache
Château des Tours Côtes-du-Rhône Grande Réserve
1998 · France · Vallée du Rhône
Grenache,Syrah
Fratelli Alessandria Monvigliero Barolo
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Castello di Bolgheri Varvàra
2023 · Italie · Toscane
Autre (s) cépage (s),Cabernet franc,Merlot
Fratelli Alessandria Barolo Monvigliero
2022 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Domaine du Collier Saumur blanc La Charpentrie
2021 · France · Vallée de la Loire
Chenin blanc
Il Poggione Brunello di Montalcino
2020 · Italie · Toscane
Sangiovese
Château Malescot St-Exupéry Margaux
2016 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon,Merlot
Carpineto Brunello di Montalcino
2021 · Italie · Toscane
Sangiovese
Punset Barbaresco Riserva
2018 · Italie · Piémont
Nebbiolo
Château de Rouillac Pessac-Léognan
2019 · France · Bordeaux
Cabernet-sauvignon
Kerem Ben Zimra Cabernet Sauvignon
2022 · Israël · Galilée (Galil)
Cabernet-sauvignon